| 20 Apr 2018 | Courir Pour Un Enfant Evran (22) 10KM - Route ARCHIVES DE CETTE COURSE Tps moyen : 00:50:20 publiée avec accord |
![]() 599 |
![]() 460 |
CAM 14 JUM 12 ESM 7 SEM 140 |
V1M 159 V2M 82 V3M 41 V4M 4 V5M 1 |
CAF 2 JUF 2 ESF 5 SEF 50 |
V1F 47 V2F 25 V3F 7 V4F 1 | ![]() 139 |
| Classement |
Nom et Prénom |
Perf |
Allure moyenne |
Cl. Cat. |
|
| 51/599 | TAISNE Loic | 00:38:55 | 3:53 | 12/V1M | |
| 52/599 | MALLARD Mathieu (4262) | 00:38:58 | 3:54 | 1/CAM | |
| 53/599 | CLABAU Jeremie (5071) | 00:39:00 | 3:54 | 13/V1M | |
| 54/599 | BIZEUL Thierry | 00:39:04 | 3:54 | 14/V1M | |
| 55/599 | JAMET Antoine | 00:39:05 | 3:55 | 2/CAM | |
| 56/599 | BARBIER Nicolas | 00:39:08 | 3:55 | 35/SEM | |
| 57/599 | ROUSSEAU Johann | 00:39:08 | 3:55 | 36/SEM | |
| 58/599 | ALLAIN Marilyne | 00:39:15 | 3:56 | 2/SEF | |
| 59/599 | GOURHAND Christophe | 00:39:20 | 3:56 | 15/V1M | |
| 60/599 | LUCAS Jean-pierre | 00:39:21 | 3:56 | 16/V1M | |
| 61/599 | GUTIERREZ-MOUGIN Arnaud (5810) | 00:39:23 | 3:56 | 3/V2M | |
| 62/599 | MURY David | 00:39:27 | 3:57 | 37/SEM | |
| 63/599 | MOUTON Francois | 00:39:28 | 3:57 | 38/SEM | |
| 64/599 | FROUGET Emmanuel | 00:39:34 | 3:57 | 39/SEM | |
| 65/599 | CHARPENTIER Mathieu | 00:39:34 | 3:57 | 40/SEM | |
| 66/599 | GUERIN Sloane | 00:39:46 | 3:59 | 41/SEM | |
| 67/599 | RAUZIER Remi (6829) | 00:39:46 | 3:59 | 42/SEM | |
| 68/599 | BARBIER Jean-louis (10180) | 00:39:47 | 3:59 | 1/V3M | |
| 69/599 | GAILLARD Yoann | 00:39:51 | 3:59 | 43/SEM | |
| 70/599 | ROUILLE Thomas | 00:39:54 | 3:59 | 44/SEM | |
| 71/599 | CHAPELAIN Gael | 00:39:56 | 4:00 | 17/V1M | |
| 72/599 | EHRHARDT Prisca (198) | 00:40:00 | 4:00 | 3/SEF | |
| 73/599 | RACINNE Loic | 00:40:02 | 4:00 | 2/V3M | |
| 74/599 | BERTRAND Clement | 00:40:05 | 4:01 | 45/SEM | |
| 75/599 | FELIN Mael | 00:40:07 | 4:01 | 46/SEM | |
| 76/599 | ALBERT Lionel (7114) | 00:40:17 | 4:02 | 18/V1M | |
| 77/599 | HELLO Alexandre (138) | 00:40:18 | 4:02 | 3/CAM | |
| 78/599 | ROBERT Sebastien | 00:40:19 RP | 4:02 | 19/V1M | |
| 79/599 | LESNE Philippe | 00:40:22 | 4:02 | 20/V1M | |
| 80/599 | BARRE Gwennael (12597) | 00:40:23 | 4:02 | 21/V1M | |
| 81/599 | DENOUAL Patrice | 00:40:23 | 4:02 | 22/V1M | |
| 82/599 | DENOUAL Samuel | 00:40:23 | 4:02 | 4/CAM | |
| 83/599 | LUCAS Quentin | 00:40:24 | 4:02 | 47/SEM | |
| 84/599 | DE LA PALLIERE Maxime (4079) | 00:40:26 | 4:03 | 48/SEM | |
| 85/599 | EVENO Lionel | 00:40:27 | 4:03 | 4/V2M | |
| 86/599 | DELOURME Kevin (732) | 00:40:36 | 4:04 | 2/JUM | |
| 87/599 | THIERY Jonathan (3090) | 00:40:42 | 4:04 | 49/SEM | |
| 88/599 | CASTEL Ludovic | 00:40:43 | 4:04 | 50/SEM | |
| 89/599 | JUGUET Lucas | 00:40:54 | 4:05 | 5/CAM | |
| 90/599 | LEBLANC Patrick (4576) | 00:40:55 | 4:05 | 5/V2M | |
| 91/599 | HAMELIN Frankie | 00:40:57 | 4:06 | 23/V1M | |
| 92/599 | ARCHENOUL Gwenael | 00:40:58 | 4:06 | 24/V1M | |
| 93/599 | HERVE Nicolas | 00:41:01 | 4:06 | 25/V1M | |
| 94/599 | ALLAIN Yvon | 00:41:03 | 4:06 | 3/V3M | |
| 95/599 | HOUITTE Gaelle | 00:41:10 | 4:07 | 1/V1F | |
| 96/599 | ARTRU David | 00:41:10 | 4:07 | 51/SEM | |
| 97/599 | GOURHAND Alexandre (4365) | 00:41:16 | 4:08 | 52/SEM | |
| 98/599 | RICHE Maxime | 00:41:23 | 4:08 | 53/SEM | |
| 99/599 | LE BIHAN Jacques | 00:41:25 | 4:09 | 4/V3M | |
| 100/599 | LE BARS Jerome (8486) | 00:41:26 | 4:09 | 26/V1M |
Votre Palmarès est incomplet ? Connectez-vous pour ajouter vos courses manquantes même hors Bretagne
le Résultat de cette Course




