| 28 Apr 2018 | Entre Landes et Bruyères Erquy (22) 33KM - Trail ARCHIVES DE CETTE COURSE Tps moyen : 03:30:58 publiée avec accord |
| Classement |
Nom et Prénom |
Perf |
Allure moyenne |
Cl. Cat. |
| 722/1021 | CALVEZ Steven | 03:47:41 | 6:54 | 213/SEM |
| 729/1021 | BENEPLANC Carol | 03:48:13 | 6:55 | 29/SEF |
| 730/1021 | CHOSIDOW Raphael | 03:48:14 | 6:55 | 214/SEM |
| 740/1021 | MAUPAY Jean-francois | 03:48:47 | 6:56 | 126/V2M |
| 743/1021 | BALLAN Jean | 03:49:06 | 6:57 | 32/V3M |
| 745/1021 | RIFFAUD Marianne | 03:49:18 | 6:57 | 38/V1F |
| 747/1021 | DALIBOT Eric | 03:49:29 | 6:57 | 220/SEM |
| 751/1021 | OLLIVRO Herve | 03:49:36 | 6:57 | 130/V2M |
| 753/1021 | PINARD Chrystele | 03:49:39 | 6:58 | 32/SEF |
| 754/1021 | VERCEY Frederic | 03:49:51 | 6:58 | 282/V1M |
| 756/1021 | BOURGUEIL David | 03:50:22 | 6:59 | 222/SEM |
| 762/1021 | ACHARD Laurent | 03:50:34 | 6:59 | 284/V1M |
| 763/1021 | DUREL Arnaud | 03:50:41 | 6:59 | 285/V1M |
| 764/1021 | BELAN Sylvain | 03:50:47 | 7:00 | 286/V1M |
| 765/1021 | LEPINE Jérémy | 03:50:54 | 7:00 | 223/SEM |
| 766/1021 | NARAS Richard | 03:51:02 | 7:00 | 133/V2M |
| 768/1021 | LE MOING Vanessa | 03:51:09 | 7:00 | 39/V1F |
| 769/1021 | LE GALL Fabrice | 03:51:19 | 7:01 | 224/SEM |
| 770/1021 | CARADEC Bertrand | 03:51:23 | 7:01 | 225/SEM |
| 771/1021 | VIALLEFONT Matthieu | 03:51:24 | 7:01 | 226/SEM |
| 772/1021 | ROUZES Valerie | 03:51:27 | 7:01 | 35/SEF |
| 775/1021 | BOURHIS Stephane | 03:51:37 | 7:01 | 287/V1M |
| 777/1021 | TARTARIN Damien | 03:51:40 | 7:01 | 227/SEM |
| 780/1021 | BROSSAULT Pierrick | 03:51:53 | 7:02 | 289/V1M |
| 781/1021 | ROBBE Willy | 03:51:55 | 7:02 | 290/V1M |
| 782/1021 | HERGAULT TRAMONTANA Stefania | 03:52:02 | 7:02 | 17/V2F |
| 789/1021 | MADELAINE Olivier | 03:52:33 | 7:03 | 292/V1M |
| 790/1021 | DENOUX Eric | 03:52:34 | 7:03 | 293/V1M |
| 796/1021 | JOSSEAUME Mathieu | 03:53:10 | 7:04 | 229/SEM |
| 800/1021 | HERMEL David | 03:53:48 | 7:05 | 231/SEM |
| 802/1021 | BURIN Sylvain | 03:53:59 | 7:05 | 295/V1M |
| 803/1021 | MOUESAN Maxime | 03:54:08 | 7:06 | 232/SEM |
| 807/1021 | JAN Fabrice | 03:55:02 | 7:07 | 138/V2M |
| 811/1021 | LAURANS Barbara | 03:55:15 | 7:08 | 45/V1F |
| 812/1021 | MARTINEAU Mickael | 03:55:20 | 7:08 | 235/SEM |
| 816/1021 | RAVEN Isabelle | 03:55:25 | 7:08 | 47/V1F |
| 818/1021 | VOLTON Francois | 03:55:32 | 7:08 | 236/SEM |
| 820/1021 | BURIN Loic | 03:56:27 | 7:10 | 237/SEM |
| 821/1021 | HOARAU Cedric | 03:56:38 | 7:10 | 238/SEM |
| 826/1021 | GAUDIN Richard | 03:57:15 | 7:11 | 298/V1M |
| 829/1021 | TASSEL Denis | 03:57:43 | 7:12 | 299/V1M |
| 830/1021 | CONNAN Yan | 03:57:45 | 7:12 | 300/V1M |
| 832/1021 | GUILLOTIN William | 03:57:49 | 7:12 | 242/SEM |
| 833/1021 | MORIO Gilbert | 03:57:52 | 7:12 | 142/V2M |
| 834/1021 | LAGACHERIE Nicolas | 03:58:00 | 7:13 | 243/SEM |
| 835/1021 | AUBERT Valerie | 03:58:02 | 7:13 | 48/V1F |
| 845/1021 | GOUBIN Sylvain | 03:59:18 | 7:15 | 302/V1M |
| 846/1021 | DUBOIS Francois | 03:59:19 | 7:15 | 303/V1M |
| 847/1021 | COUDON Claire | 03:59:40 | 7:16 | 49/V1F |
| 848/1021 | COUDON Johan | 03:59:40 | 7:16 | 304/V1M |
Votre Palmarès est incomplet ? Connectez-vous pour ajouter vos courses manquantes même hors Bretagne
le Résultat de cette Course




