| 28 Apr 2018 | Trail des Landes du Loup Cournon (56) 7KM - Nature ARCHIVES DE CETTE COURSE Tps moyen : 00:47:22 publiée avec accord |
| Classement |
Nom et Prénom |
Perf |
Allure moyenne |
Cl. Cat. |
|
| 107/107 | JOUVENCE Benoit | 01:12:24 | 0:21 | 18/SEM | |
| 106/107 | SOULAS Catherine | 01:12:21 | 0:20 | 15/V1F | |
| 105/107 | RACOUET Corinne | 01:12:13 | 0:19 | 14/V1F | |
| 104/107 | DENIS Laetitia | 01:10:56 | 0:08 | 13/V1F | |
| 103/107 | RACOUET Nolwenn | 01:10:56 | 0:08 | 3/CAF | |
| 102/107 | SALMON Yann | 01:07:51 | 9:42 | 12/V2M | |
| 101/107 | MORAND Loic | 01:01:06 | 8:44 | 19/V1M | |
| 100/107 | BERIDEL Myriam | 01:00:35 | 8:39 | 15/SEF | |
| 99/107 | RIO Celine | 01:00:34 | 8:39 | 14/SEF | |
| 98/107 | SILLARD Fabien | 01:00:28 | 8:38 | 17/SEM | |
| 97/107 | BOTERF Anael | 01:00:22 | 8:37 | 2/CAF | |
| 96/107 | BLANC Jean-pierre | 00:59:43 | 8:32 | 5/V3M | |
| 95/107 | BAHIER Aurelie | 00:58:56 | 8:25 | 13/SEF | |
| 94/107 | POULIQUEN Elsa | 00:57:38 | 8:14 | 12/SEF | |
| 93/107 | DANILO Edwige | 00:57:32 | 8:13 | 11/SEF | |
| 92/107 | FRANGEUL Olivier | 00:56:57 | 8:08 | 11/V2M | |
| 91/107 | FRANGEUL Quentin | 00:56:56 | 8:08 | 16/SEM | |
| 90/107 | DAGORNE Nathalie | 00:56:19 | 8:03 | 10/SEF | |
| 89/107 | LE NORCY Nolwenn | 00:56:09 | 8:01 | 12/V1F | |
| 88/107 | LEGRAND Vincent | 00:55:16 | 7:54 | 15/SEM | |
| 87/107 | MELOT David | 00:54:41 | 7:49 | 18/V1M | |
| 86/107 | COGREL Cyrille | 00:54:17 | 7:45 | 17/V1M | |
| 85/107 | KNIGHT Jennifer | 00:54:15 | 7:45 | 9/SEF | |
| 84/107 | KNIGHT Emily | 00:54:15 | 7:45 | 8/SEF | |
| 83/107 | NOBLET Lydie | 00:54:05 | 7:44 | 11/V1F | |
| 82/107 | TESSIER Guillaume | 00:54:01 | 7:43 | 14/SEM | |
| 81/107 | GUILLE Jerome | 00:53:58 | 7:43 | 13/SEM | |
| 80/107 | GUILLE Arnaud | 00:53:56 | 7:42 | 12/SEM | |
| 79/107 | DUIGOU Jonathan | 00:52:34 | 7:31 | 11/SEM | |
| 78/107 | LE BRAS Soazig | 00:52:34 | 7:31 | 7/SEF | |
| 77/107 | LECLEZIO Michel | 00:52:07 | 7:27 | 16/V1M | |
| 76/107 | BENCHOHRA Flavie | 00:51:43 | 7:23 | 10/V1F | |
| 75/107 | CHAMINADE Anita | 00:51:39 | 7:23 | 9/V1F | |
| 74/107 | ROUX Catherine | 00:51:39 | 7:23 | 1/V2F | |
| 73/107 | LELIEVRE Anthony | 00:51:17 | 7:20 | 10/SEM | |
| 72/107 | GILLOUARD Nadine | 00:51:13 | 7:19 | 8/V1F | |
| 71/107 | CLERICE Severine | 00:50:47 | 7:15 | 7/V1F | |
| 70/107 | GICQUEL Guenael | 00:50:15 | 7:11 | 15/V1M | |
| 69/107 | BOURIEN Melissa (5624) | 00:50:08 | 7:10 | 6/SEF | |
| 68/107 | GUIHO Anthony | 00:49:58 | 7:08 | 9/SEM | |
| 67/107 | DEROUAL Brice | 00:49:45 | 7:06 | 7/CAM | |
| 66/107 | CHENAIS Jennifer | 00:49:17 | 7:02 | 5/SEF | |
| 65/107 | DUGUE Sabrina | 00:49:17 | 7:02 | 4/SEF | |
| 64/107 | KERGAL Norbert | 00:49:16 | 7:02 | 10/V2M | |
| 63/107 | RETORE Thierry | 00:48:56 | 6:59 | 4/V3M | |
| 62/107 | ROBIN Nolan | 00:48:36 | 6:57 | 6/CAM | |
| 61/107 | PUISSANT Jacqueline | 00:48:32 | 6:56 | 1/V3F | |
| 60/107 | TOUZE Laetitia | 00:47:53 | 6:50 | 6/V1F | |
| 59/107 | TOUZE Matheo | 00:47:50 | 6:50 | 5/MIM | |
| 58/107 | PASCOU-CHESNAIS Aurelie (4034) | 00:47:42 | 6:49 | 3/SEF |
Votre Palmarès est incomplet ? Connectez-vous pour ajouter vos courses manquantes même hors Bretagne
le Résultat de cette Course




