| Scratch | Nom et Prénom | Perf (Chrono) | Allure | Catégorie |
|---|---|---|---|---|
| 101 / 157 | WEISSE Christian | 01:07:21 | 7:29 | 15 / V2M |
| 102 / 157 | LAUFFENBURGER Chloe | 01:07:21 | 7:29 | 12 / SEF |
| 103 / 157 | WACH Fanny | 01:07:32 | 7:30 | 6 / V1F |
| 104 / 157 | RENTZ Joel | 01:07:46 | 7:32 | 23 / V1M |
| 105 / 157 | MARTENS Anne | 01:08:11 | 7:35 | 2 / V2F |
| 106 / 157 | SCHMITT Katia | 01:08:32 | 7:37 | 13 / SEF |
| 107 / 157 | PFIFFER Celia | 01:08:34 | 7:37 | 7 / V1F |
| 108 / 157 | KOPP Carole | 01:08:38 | 7:38 | 8 / V1F |
| 109 / 157 | HAAR Alfred | 01:08:50 | 7:39 | 16 / V2M |
| 110 / 157 | MARTIN Philippe | 01:08:55 | 7:39 | 17 / V2M |
| 111 / 157 | WELSCH Myriam | 01:08:57 | 7:40 | 1 / V3F |
| 112 / 157 | BOTTE Jean-Jacques | 01:09:43 | 7:45 | 1 / V4M |
| 113 / 157 | SPARD Jean-Paul | 01:09:53 | 7:46 | 18 / V2M |
| 114 / 157 | LOUIS Alexandra | 01:09:59 | 7:47 | 14 / SEF |
| 115 / 157 | LOOS Sandrine | 01:10:34 | 7:50 | 15 / SEF |
| 116 / 157 | SAWAYA Pauline | 01:10:48 | 7:52 | 16 / SEF |
| 117 / 157 | BERRIER Helene | 01:10:48 | 7:52 | 17 / SEF |
| 118 / 157 | OSSOLA Aurelie | 01:10:51 | 7:52 | 18 / SEF |
| 119 / 157 | STEIB Frederic | 01:11:28 | 7:56 | 24 / V1M |
| 120 / 157 | BOURQUARD Sophie | 01:11:31 | 7:57 | 9 / V1F |
| 121 / 157 | KASTNER Yves | 01:11:49 | 7:59 | 25 / V1M |
| 122 / 157 | SCHILLER Julia | 01:11:54 | 7:59 | 19 / SEF |
| 123 / 157 | KULAS Mary-Anne | 01:11:56 | 8:00 | 10 / V1F |
| 124 / 157 | FRITSCH Marion | 01:12:03 | 8:00 | 20 / SEF |
| 125 / 157 | MEYER Cynthia | 01:12:09 | 8:01 | 21 / SEF |
| 126 / 157 | MARTENS Louise | 01:12:13 | 8:01 | 22 / SEF |
| 127 / 157 | SCHULTZ Claire | 01:12:21 | 8:02 | 3 / V2F |
| 128 / 157 | STERNBERG Christin | 01:12:50 | 8:06 | 23 / SEF |
| 129 / 157 | ZAEPFFEL Julie | 01:13:42 | 8:11 | 24 / SEF |
| 130 / 157 | WEHRLE Anne-Rose | 01:14:08 | 8:14 | 4 / V2F |
| 131 / 157 | REINBOLT Daniel | 01:14:08 | 8:14 | 19 / V2M |
| 132 / 157 | MESSMER Doris | 01:14:08 | 8:14 | 5 / V2F |
| 133 / 157 | SCHILLER Cecile | 01:14:48 | 8:19 | 6 / V2F |
| 134 / 157 | DEIBER Carole | 01:15:30 | 8:23 | 25 / SEF |
| 135 / 157 | SIMON Lydia | 01:15:41 | 8:25 | 7 / V2F |
| 136 / 157 | DOUTE Christian | 01:16:24 | 8:29 | 5 / V3M |
| 137 / 157 | FEND Laetitia | 01:16:27 | 8:30 | 26 / SEF |
| 138 / 157 | ARNOLD Marion | 01:16:27 | 8:30 | 27 / SEF |
| 139 / 157 | HAENEL Patrick | 01:16:33 | 8:30 | 20 / V2M |
| 140 / 157 | WEIBEL Muriel | 01:18:05 | 8:41 | 11 / V1F |
| 141 / 157 | AYAD Vanessa | 01:18:43 | 8:45 | 28 / SEF |
| 142 / 157 | BIRG Anne | 01:18:49 | 8:45 | 29 / SEF |
| 143 / 157 | SAAS Valerie | 01:18:49 | 8:45 | 8 / V2F |
| 144 / 157 | MARTENS Valentine | 01:19:11 | 8:48 | 30 / SEF |
| 145 / 157 | SIMUONG Alain | 01:19:12 | 8:48 | 26 / V1M |
| 146 / 157 | TOUZEAU Catherine | 01:19:27 | 8:50 | 12 / V1F |
| 147 / 157 | DA ROCHA Christine | 01:20:52 | 8:59 | 9 / V2F |
| 148 / 157 | VENTURA Mathilde | 01:21:00 | 9:00 | 1 / JUF |
| 149 / 157 | COELHO Marie-Francoise | 01:23:52 | 9:19 | 10 / V2F |
| 150 / 157 | COELHO Luis | 01:23:53 | 9:19 | 21 / V2M |


