| 10 May 2018 | La Presqu'ïlienne Crozon (29) 22.7KM - Nature ARCHIVES DE CETTE COURSE Tps moyen : 02:21:00 publiée avec accord |
| Classement |
Nom et Prénom |
Perf |
Allure moyenne |
Cl. Cat. |
| 126/332 | RAOUL Alexandre | 02:13:03 | 5:52 | 59/SEM |
| 104/332 | QUIVIGER Jean-baptiste | 02:08:59 | 5:41 | 51/SEM |
| 167/332 | QUERE Regis (14811) | 02:20:10 | 6:10 | 71/SEM |
| 103/332 | QUERAN Gilles | 02:08:59 | 5:41 | 19/V2M |
| 286/332 | QUEMENEUR Vincent | 02:38:05 | 6:58 | 105/SEM |
| 111/332 | QUEFFELEC Gilles | 02:11:11 | 5:47 | 1/V3M |
| 132/332 | PROUTEAU Guy | 02:14:02 | 5:54 | 28/V2M |
| 162/332 | PRAT Jean-andre | 02:19:39 | 6:09 | 47/V1M |
| 283/332 | POUMELLEC Yannick | 02:37:42 | 6:57 | 83/V1M |
| 143/332 | POULIQUEN Alain | 02:16:04 | 6:00 | 30/V2M |
| 254/332 | POULIQUEN Catherine | 02:32:43 | 6:44 | 5/V2F |
| 118/332 | POITOU Sylvain (8892) | 02:11:52 | 5:49 | 32/V1M |
| 159/332 | PIRIOU Nicolas (5640) | 02:19:09 | 6:08 | 45/V1M |
| 5/332 | PIQUES Valentin | 01:38:18 | 4:20 | 4/SEM |
| 231/332 | PINCEMIN Benoit (14790) | 02:27:55 | 6:31 | 67/V1M |
| 40/332 | PICHOT Alexandre | 01:56:04 | 5:07 | 22/SEM |
| 255/332 | PHILIPPE Carole | 02:32:58 | 6:44 | 6/V1F |
| 168/332 | PHILIPPE David | 02:20:55 | 6:12 | 72/SEM |
| 34/332 | PERU Eric | 01:54:14 | 5:02 | 5/V2M |
| 92/332 | PERSON Christophe | 02:07:08 | 5:36 | 49/SEM |
| 165/332 | PERON Cedric (3904) | 02:20:10 | 6:10 | 69/SEM |
| 82/332 | PERENNES Yoann | 02:04:35 | 5:29 | 2/JUM |
| 208/332 | PENSIVY Adrien (10325) | 02:25:23 | 6:24 | 83/SEM |
| 327/332 | PENARD Charlotte | 03:28:59 | 9:12 | 23/SEF |
| 140/332 | PEDOTE Gian-carlo | 02:15:39 | 5:59 | 39/V1M |
| 114/332 | PAUGAM Baptiste (2573) | 02:11:12 | 5:47 | 55/SEM |
| 95/332 | PARTHENAY Dany (9439) | 02:07:41 | 5:37 | 24/V1M |
| 43/332 | PARISE GEFFROY Claudie (19) | 01:56:31 | 5:08 | 1/SEF |
| 1/332 | PARISE Jonathan (15) | 01:30:45 | 4:00 | 1/SEM |
| 41/332 | PAPE Jeremy (875) | 01:56:05 | 5:07 | 23/SEM |
| 191/332 | PAOFAI Lionel | 02:23:13 | 6:19 | 53/V1M |
| 64/332 | PANN Maxime | 02:00:54 | 5:20 | 33/SEM |
| 207/332 | NONET Jeremy | 02:25:23 | 6:24 | 82/SEM |
| 264/332 | NONET Julien | 02:34:38 | 6:49 | 100/SEM |
| 237/332 | NIHOUARN Yannick | 02:29:27 | 6:35 | 68/V1M |
| 196/332 | NEDELEC Annie | 02:24:15 | 6:21 | 2/V2F |
| 45/332 | NEDELEC Patrice | 01:56:44 | 5:09 | 8/V2M |
| 322/332 | NAUDIN Marie-astrid | 03:01:51 | 8:01 | 21/SEF |
| 211/332 | NAHUET Gilles | 02:25:38 | 6:25 | 5/V3M |
| 18/332 | MUSCAT Sebastien (515) | 01:51:00 | 4:53 | 10/SEM |
| 178/332 | MORVAN Michel (7135) | 02:22:01 | 6:15 | 50/V1M |
| 185/332 | MOREAU Loic | 02:22:35 | 6:17 | 38/V2M |
| 288/332 | MORANDEAU Mickael | 02:38:06 | 6:58 | 107/SEM |
| 203/332 | MOLLE Yann | 02:24:52 | 6:23 | 81/SEM |
| 109/332 | MOALIC Ronan (7107) | 02:09:44 | 5:43 | 30/V1M |
| 279/332 | MOAL Dominique | 02:37:05 | 6:55 | 82/V1M |
| 215/332 | MIOSSEC Marc | 02:25:51 | 6:26 | 60/V1M |
| 244/332 | MIGNON Mickael | 02:30:31 | 6:38 | 69/V1M |
| 144/332 | MIEL Maelic | 02:16:05 | 6:00 | 62/SEM |
| 263/332 | MERDRIGNAC Samuel | 02:34:29 | 6:48 | 75/V1M |
Votre Palmarès est incomplet ? Connectez-vous pour ajouter vos courses manquantes même hors Bretagne
le Résultat de cette Course




