| Scratch | Nom et Prénom | Perf (Chrono) | Allure | Catégorie |
|---|---|---|---|---|
| 110 / 218 | LE FLOC'H Clement | 00:38:55 | 4:41 | 3 / CAM |
| 111 / 218 | TROADEC Fabien | 00:39:03 | 4:42 | 33 / V1M |
| 112 / 218 | PENN Arnaud | 00:39:05 | 4:43 | 22 / V2M |
| 113 / 218 | LE DOEUFF Yoann | 00:39:05 | 4:43 | 31 / SEM |
| 114 / 218 | LE FLOC'H Matteo | 00:39:13 | 4:43 | 4 / CAM |
| 115 / 218 | BARIOU Tanguy | 00:39:15 | 4:44 | 32 / SEM |
| 117 / 218 | MIOSSEC Yves | 00:39:27 | 4:45 | 8 / V3M |
| 118 / 218 | CHIRON Gilles | 00:39:28 | 4:45 | 9 / V3M |
| 119 / 218 | BOURGETON Olivier | 00:39:29 | 4:45 | 33 / SEM |
| 121 / 218 | DAOUDAL Laurent | 00:39:34 | 4:46 | 34 / V1M |
| 122 / 218 | CHAMPION Gerard | 00:39:36 | 4:46 | 1 / V4M |
| 124 / 218 | DONNARD Stephane | 00:39:43 | 4:47 | 35 / V1M |
| 125 / 218 | TOULEMONT Nicolas | 00:39:45 | 4:47 | 23 / V2M |
| 126 / 218 | SALIOU Guy | 00:39:47 | 4:48 | 10 / V3M |
| 127 / 218 | WEBER Philippe | 00:39:59 | 4:49 | 34 / SEM |
| 128 / 218 | LE DOEUFF Lionel | 00:40:01 | 4:49 | 36 / V1M |
| 129 / 218 | BOEDEC Yves | 00:40:08 | 4:50 | 11 / V3M |
| 130 / 218 | SENECHAL Michel | 00:40:22 | 4:52 | 12 / V3M |
| 131 / 218 | CELSI Laurent | 00:40:26 | 4:52 | 37 / V1M |
| 133 / 218 | JAMIER Florian | 00:40:32 | 4:53 | 5 / CAM |
| 134 / 218 | GOURLAOUEN Steven | 00:40:37 | 4:54 | 6 / CAM |
| 135 / 218 | LE FLOCH Gilbert | 00:40:41 | 4:54 | 24 / V2M |
| 136 / 218 | AGOSTON Yves | 00:40:55 | 4:56 | 13 / V3M |
| 137 / 218 | LE BEC Gilbert | 00:40:59 | 4:56 | 25 / V2M |
| 138 / 218 | BERTRAND Gerard | 00:41:01 | 4:57 | 14 / V3M |
| 139 / 218 | JAMIER Nicolas | 00:41:03 | 4:57 | 38 / V1M |
| 140 / 218 | MARTIN Daniel | 00:41:05 | 4:57 | 2 / V4M |
| 141 / 218 | VELASQUEZ Thomas | 00:41:09 | 4:57 | 39 / V1M |
| 143 / 218 | KARMOUS Ylan | 00:41:35 | 5:01 | 7 / CAM |
| 144 / 218 | POULAIN Serge | 00:41:36 | 5:01 | 26 / V2M |
| 147 / 218 | MALARDE Michel | 00:41:41 | 5:01 | 40 / V1M |
| 148 / 218 | HERICOURT Jeremy | 00:41:53 | 5:03 | 35 / SEM |
| 149 / 218 | GONIDOU Jean-francois | 00:41:54 | 5:03 | 27 / V2M |
| 152 / 218 | KERVAREC Florian | 00:42:03 | 5:04 | 36 / SEM |
| 154 / 218 | COIC Jean-francois | 00:42:14 | 5:05 | 37 / SEM |
| 155 / 218 | BOUDOULEC Jean-yves | 00:42:20 | 5:06 | 15 / V3M |
| 156 / 218 | PLESSIX Vincent | 00:42:30 | 5:07 | 41 / V1M |
| 157 / 218 | DECAEN Hugo | 00:42:31 | 5:07 | 4 / JUM |
| 158 / 218 | CALVEZ Jean-luc | 00:42:33 | 5:08 | 42 / V1M |
| 159 / 218 | CRAFF Philippe | 00:42:34 | 5:08 | 28 / V2M |
| 161 / 218 | BUREL Stephane | 00:42:38 | 5:08 | 43 / V1M |
| 162 / 218 | LE BORGNE Henri | 00:42:54 | 5:10 | 29 / V2M |
| 164 / 218 | BOULET David | 00:43:32 | 5:15 | 38 / SEM |
| 165 / 218 | LE GOFF Yannick | 00:43:37 | 5:15 | 44 / V1M |
| 166 / 218 | GLIMOIS Alain | 00:43:39 | 5:16 | 3 / V4M |
| 167 / 218 | LE MARECHAL Jean-yves | 00:43:44 | 5:16 | 30 / V2M |
| 168 / 218 | NICOLLE Mickael | 00:43:51 | 5:17 | 39 / SEM |
| 169 / 218 | COIC Yann | 00:44:02 | 5:18 | 45 / V1M |
| 171 / 218 | JANNES Roger | 00:44:05 | 5:19 | 16 / V3M |
| 172 / 218 | DEBOEVRE Dominique | 00:44:07 | 5:19 | 17 / V3M |

