| 28 Oct 2018 | Marathon vert- Marche nordique Lamotte promoteur Rennes (35) 11KM - Marche Nordique ARCHIVES DE CETTE COURSE Tps moyen : 01:27:24 publiée avec accord |
| Classement |
Nom et Prénom |
Perf |
Allure moyenne |
Cl. Cat. |
| 199/215 | VILLEPONTOU Marie-paule | 01:42:42 | 9:20 | 18/V3F |
| 204/215 | VAULEON Elodie | 01:44:27 | 9:30 | 34/V1F |
| 121/215 | VAULEON Sandrine | 01:29:15 | 8:07 | 11/V1F |
| 131/215 | VALLEE Beatrice | 01:31:14 | 8:18 | 20/V2F |
| 16/215 | VALDER Olivier | 01:09:55 | 6:21 | 5/V1M |
| 89/215 | TROVASLET Julie | 01:24:38 | 7:42 | 6/V1F |
| 81/215 | TRETON Jean-paul | 01:24:19 | 7:40 | 29/V2M |
| 65/215 | TOUTIRAIS Yohann | 01:22:19 | 7:29 | 13/V1M |
| 211/215 | TOUTIN Anne-marie | 01:48:29 | 9:52 | 37/V2F |
| 177/215 | TINGUELY-ROBIC Marie-françoise | 01:37:42 | 8:53 | 14/V3F |
| 64/215 | THIEFFRY Caroline | 01:21:57 | 7:27 | 6/V2F |
| 202/215 | STENTZ Sabine | 01:43:21 | 9:24 | 33/V1F |
| 173/215 | SIMONET Fanny | 01:37:23 | 8:51 | 25/V1F |
| 141/215 | SICOT Henri | 01:32:48 | 8:26 | 8/V4M |
| 191/215 | SEIGNEUR Emile | 01:42:33 | 9:19 | 14/V4M |
| 128/215 | SEIGNEUR Etienne | 01:30:06 | 8:11 | 18/V1M |
| 185/215 | SEIGNEUR Marcel | 01:41:41 | 9:15 | 13/V4M |
| 193/215 | SEIGNEUR Marie-jo | 01:42:34 | 9:19 | 16/V3F |
| 192/215 | SEIGNEUR Maurice | 01:42:34 | 9:19 | 15/V4M |
| 142/215 | SEIGNEUR Michel | 01:32:55 | 8:27 | 22/V3M |
| 51/215 | SAVARY Gérard | 01:18:57 | 7:11 | 21/V2M |
| 195/215 | SAVARY Soizick | 01:42:39 | 9:20 | 35/V2F |
| 50/215 | SALINAS SEHEDIC Catherine | 01:18:57 | 7:11 | 4/V2F |
| 164/215 | SAINT-MLEUX Gilles | 01:35:35 | 8:41 | 26/V3M |
| 62/215 | RUELLAN Christophe | 01:21:43 | 7:26 | 24/V2M |
| 196/215 | ROZE-LOUAZEL Valérie | 01:42:40 | 9:20 | 28/V1F |
| 36/215 | ROYER Patrick | 01:14:59 | 6:49 | 16/V2M |
| 91/215 | ROUSSEL Thierry | 01:24:42 | 7:42 | 32/V2M |
| 126/215 | ROUILLE Maryvonne | 01:30:02 | 8:11 | 9/V3F |
| 158/215 | ROINE Dominique | 01:34:58 | 8:38 | 26/V2F |
| 113/215 | ROGER Bernard | 01:28:20 | 8:02 | 7/V4M |
| 132/215 | ROBIN Fabienne | 01:31:14 | 8:18 | 15/V1F |
| 178/215 | ROBIC Danielle | 01:37:42 | 8:53 | 15/V3F |
| 1/215 | RIOU Yann (2948) | 01:03:14 | 5:45 | 1/V2M |
| 29/215 | RICARD Christian | 01:14:10 | 6:45 | 1/V4M |
| 200/215 | REZZONICO Laurence | 01:42:54 | 9:21 | 31/V1F |
| 109/215 | PUJOL Nicolas | 01:27:54 | 7:59 | 17/V1M |
| 4/215 | PRIOL Michel | 01:04:00 | 5:49 | 3/V2M |
| 147/215 | PRIME Christele | 01:33:51 | 8:32 | 18/V1F |
| 76/215 | PRIMAULT Colette | 01:23:29 | 7:35 | 5/V3F |
| 88/215 | POIRIER Florence | 01:24:38 | 7:42 | 5/V1F |
| 130/215 | PLUMECOQ Loïc | 01:31:14 | 8:18 | 21/V3M |
| 103/215 | PIFFETEAU Bénédicte | 01:26:54 | 7:54 | 14/V2F |
| 77/215 | PIFFETEAU Laurent | 01:23:45 | 7:37 | 14/V1M |
| 123/215 | PICHARD Rozenn | 01:29:19 | 8:07 | 12/V1F |
| 37/215 | PEYRONY Xavier | 01:15:08 | 6:50 | 17/V2M |
| 117/215 | PEYRAS Patrick | 01:28:56 | 8:05 | 19/V3M |
| 149/215 | PERROT Annick | 01:33:57 | 8:32 | 12/V3F |
| 209/215 | PERRIN Sylvain | 01:48:00 | 9:49 | 22/V1M |
| 153/215 | PERIOU Corinne | 01:34:19 | 8:34 | 24/V2F |
Votre Palmarès est incomplet ? Connectez-vous pour ajouter vos courses manquantes même hors Bretagne
le Résultat de cette Course




