| 12 Jan 2019 | L'Embuscade Etoilée d'Olivier Volkrange (57) 12KM - Nature Nocturne ARCHIVES DE CETTE COURSE Tps moyen : 01:26:18 publiée avec accord |
| Classement |
Nom et Prénom |
Perf |
Allure moyenne |
Cl. Cat. |
| 205/326 | NIZIOLEK Cyril | 01:28:35 | 7:23 | 53/V1M |
| 123/326 | BRACCO Jérome | 01:14:54 | 6:14 | 53/SEM |
| 124/326 | ROCHET Pauline | 01:14:55 | 6:15 | 11/SEF |
| 9/326 | MELLINGER Mathieu | 00:54:34 | 4:33 | 5/SEM |
| 278/326 | LAURENT Sandra | 01:49:07 | 9:06 | 30/V1F |
| 146/326 | DESSEAUX Raphael | 01:19:16 | 6:36 | 41/V1M |
| 163/326 | HUBERT Jerome | 01:21:32 | 6:48 | 43/V1M |
| 164/326 | SIMONET Yannick | 01:21:33 | 6:48 | 44/V1M |
| 197/326 | HUBERT Muriel | 01:25:37 | 7:08 | 8/V1F |
| 213/326 | GENOVESE Serge | 01:32:12 | 7:41 | 54/V1M |
| 232/326 | CAWET Frederic | 01:34:26 | 7:52 | 58/V1M |
| 233/326 | LEGRAND Jessica | 01:34:27 | 7:52 | 25/SEF |
| 242/326 | RIAH Rachid | 01:35:26 | 7:57 | 80/SEM |
| 268/326 | ZANELLA Yannick | 01:43:37 | 8:38 | 40/V2M |
| 269/326 | LEGRAND Flavien | 01:43:48 | 8:39 | 63/V1M |
| 270/326 | KOHLER Christelle | 01:43:50 | 8:39 | 26/V1F |
| 103/326 | GAUJARD Michael | 01:11:29 | 5:57 | 48/SEM |
| 92/326 | BATTISTELLA Eric | 01:10:30 | 5:53 | 29/V1M |
| 38/326 | JOSEPH Stéphane | 01:03:32 | 5:18 | 13/V1M |
| 312/326 | SÉLIGHINI Marie-Claude | 02:15:11 | 1:16 | 2/V3F |
| 236/326 | ERB Didier | 01:35:02 | 7:55 | 35/V2M |
| 108/326 | FUCHS Frédéric | 01:12:10 | 6:01 | 32/V1M |
| 72/326 | ARNOULD Michael | 01:08:54 | 5:45 | 31/SEM |
| 82/326 | BALLEVRE Frederic | 01:09:31 | 5:48 | 26/V1M |
| 3/326 | LACHAISE Matthieu | 00:50:14 | 4:11 | 3/SEM |
| 17/326 | MAUFFREY Adrien | 00:57:34 | 4:48 | 8/SEM |
| 19/326 | LEVEQUE Florian | 00:58:48 | 4:54 | 9/SEM |
| 24/326 | CELLAMARO Franck | 01:00:09 | 5:01 | 12/SEM |
| 25/326 | DUDEL Arnaud | 01:00:33 | 5:03 | 13/SEM |
| 29/326 | JACQUEMIN Sébastien | 01:01:03 | 5:05 | 14/SEM |
| 30/326 | MULLER Denis | 01:01:30 | 5:07 | 10/V1M |
| 35/326 | BONANSEA Lucas | 01:02:56 | 5:15 | 16/SEM |
| 36/326 | LAURENT Philippe | 01:02:56 | 5:15 | 12/V1M |
| 40/326 | BAECHLER Emmanuel | 01:03:41 | 5:18 | 14/V1M |
| 41/326 | WATRIN Benoit | 01:04:17 | 5:21 | 18/SEM |
| 42/326 | JUNG Léa | 01:04:37 | 5:23 | 1/SEF |
| 43/326 | REICHER Gilles | 01:04:38 | 5:23 | 15/V1M |
| 45/326 | BOUSSERT Gilles | 01:04:48 | 5:24 | 17/V1M |
| 47/326 | JANZEM Michaël | 01:05:14 | 5:26 | 19/SEM |
| 49/326 | PHILIPPE Gueguen | 01:05:28 | 5:27 | 20/SEM |
| 51/326 | BRUNELLO Julien | 01:05:32 | 5:28 | 21/SEM |
| 52/326 | MONTEIRO Loris | 01:05:34 | 5:28 | 22/SEM |
| 54/326 | SCHUMACHER Christian | 01:06:02 | 5:30 | 1/V3M |
| 55/326 | VISSE Jerome | 01:06:23 | 5:32 | 23/SEM |
| 57/326 | PRETTE Samuel | 01:06:24 | 5:32 | 25/SEM |
| 60/326 | STEINMETZ David | 01:06:34 | 5:33 | 27/SEM |
| 61/326 | HELMER Guillaume | 01:06:41 | 5:33 | 28/SEM |
| 62/326 | LEBOULANGER Alain | 01:07:09 | 5:36 | 29/SEM |
| 68/326 | GUYOT Philippe | 01:08:06 | 5:41 | 30/SEM |
| 69/326 | LARISCH Yannick | 01:08:24 | 5:42 | 21/V1M |
Votre Palmarès est incomplet ? Connectez-vous pour ajouter vos courses manquantes même hors Bretagne
le Résultat de cette Course




