| 03 Mar 2019 | Valescapades Vallet (44) 18KM - Nature ARCHIVES DE CETTE COURSE Tps moyen : 01:43:35 publiée avec accord |
| Classement |
Nom et Prénom |
Perf |
Allure moyenne |
Cl. Cat. |
|
| 327/432 | DAGAN Alexandre | 01:54:38 | 6:22 | 103/V1M | |
| 334/432 | GUITTON Olivier | 01:56:14 | 6:27 | 112/SEM | |
| 372/432 | PETITEAU Delphine | 02:00:34 | 6:42 | 25/V1F | |
| 384/432 | COTTIN Maria | 02:01:56 | 6:46 | 11/V2F | |
| 396/432 | PETIT Annick | 02:04:11 | 6:54 | 14/V2F | |
| 397/432 | GRAINDORGE Laurence | 02:04:13 | 6:54 | 32/V1F | |
| 409/432 | PLOTEAU Celine | 02:07:25 | 7:05 | 37/V1F | |
| 410/432 | BERGER Daniel | 02:07:26 | 7:05 | 120/V1M | |
| 427/432 | PAILLARD-DESCHAMPS Christine | 02:16:04 | 7:34 | 18/V2F | |
| 429/432 | MULLER Laetitia | 02:16:05 | 7:34 | 19/V2F | |
| 431/432 | LE COGUIC Emilie | 02:21:46 | 7:53 | 26/SEF | |
| 23/432 | GUHEL Romain (4980) | 01:21:42 | 4:32 | 11/SEM | |
| 55/432 | THEBAULT Jean-noel | 01:27:22 | 4:51 | 20/V1M | |
| 60/432 | PICOT Stevan | 01:28:01 | 4:53 | 23/V1M | |
| 73/432 | DABOUIS Samuel | 01:30:26 | 5:01 | 26/V1M | |
| 86/432 | PINEAU Gilles | 01:31:29 | 5:05 | 10/V2M | |
| 92/432 | ROTUREAU Philippe | 01:31:58 | 5:07 | 2/V3M | |
| 93/432 | JOUSSEAUME Max | 01:31:59 | 5:07 | 32/V1M | |
| 97/432 | ALLEE Philippe | 01:32:06 | 5:07 | 13/V2M | |
| 98/432 | MAUGET Sonia | 01:32:10 | 5:07 | 1/V2F | |
| 100/432 | LABARRE Jean-pierre | 01:32:34 | 5:09 | 3/V3M | |
| 121/432 | CRAVIC Stephane | 01:34:12 | 5:14 | 54/SEM | |
| 126/432 | BESSE Bernard | 01:34:35 | 5:15 | 4/V3M | |
| 130/432 | DERENNE Florent | 01:34:47 | 5:16 | 46/V1M | |
| 166/432 | GOSSET Francois | 01:38:25 | 5:28 | 23/V2M | |
| 177/432 | LE BAIL Pascal | 01:39:16 | 5:31 | 25/V2M | |
| 191/432 | AGASSE Remy | 01:40:16 | 5:34 | 8/V3M | |
| 192/432 | ESNAULT Alain | 01:40:17 | 5:34 | 9/V3M | |
| 196/432 | COURDESSES Elodie | 01:40:32 | 5:35 | 7/SEF | |
| 234/432 | CHENAL Didier | 01:44:23 | 5:48 | 36/V2M | |
| 264/432 | MILCENT Patrick | 01:47:09 | 5:57 | 12/V3M | |
| 278/432 | GENDRON Thierry | 01:48:49 | 6:03 | 43/V2M | |
| 300/432 | MARIETTE Bertrand | 01:50:52 | 6:10 | 46/V2M | |
| 320/432 | CUSSONNEAU Corinne | 01:52:46 | 6:16 | 17/V1F | |
| 338/432 | VERNAGEAU Sandrine | 01:56:31 | 6:28 | 20/V1F | |
| 339/432 | MAINGUY Severine | 01:56:31 | 6:28 | 21/V1F | |
| 343/432 | BATARD Jacques | 01:56:37 | 6:29 | 19/V3M | |
| 361/432 | LEMASSON Aurelie | 01:58:03 | 6:33 | 22/SEF | |
| 364/432 | JAMIN Guillaume | 01:58:52 | 6:36 | 113/V1M | |
| 368/432 | STEVANT Sandrine (4831) | 02:00:09 | 6:40 | 23/V1F | |
| 376/432 | CHARPENTIER Patrice | 02:01:09 | 6:44 | 56/V2M | |
| 378/432 | GENDRON Annette | 02:01:50 | 6:46 | 28/V1F | |
| 379/432 | DESMAS Magali | 02:01:50 | 6:46 | 29/V1F | |
| 380/432 | BOURBON Catherine | 02:01:51 | 6:46 | 10/V2F | |
| 391/432 | CARBONNIER Lucie | 02:03:19 | 6:51 | 25/SEF | |
| 419/432 | BESSE Myriam | 02:10:40 | 7:16 | 4/V3F | |
| 420/432 | ESNAULT Brigitte | 02:10:41 | 7:16 | 5/V3F | |
| 428/432 | AGASSE Yveline | 02:16:05 | 7:34 | 6/V3F | |
| 336/432 | PATRON Jean-marc | 01:56:27 | 6:28 | 18/V3M | |
| 402/432 | SESTER DELAGE Christine | 02:04:37 | 6:55 | 15/V2F |
Votre Palmarès est incomplet ? Connectez-vous pour ajouter vos courses manquantes même hors Bretagne
le Résultat de cette Course




