| 17 Mar 2019 | Vann'Eco Tour Vannes (56) 10KM - Route Nature ARCHIVES DE CETTE COURSE 1 avis Tps moyen : 00:51:14 publiée avec accord |
![]() |
Elargir la carte |
Elargir la carte |
![]() 327 |
![]() 211 |
CAM 1 JUM 7 ESM 11 SEM 79 |
V1M 53 V2M 34 V3M 19 V4M 5 V5M 2 |
CAF 1 JUF 6 ESF 6 SEF 38 |
V1F 35 V2F 19 V3F 8 V4F 3 | ![]() 116 |
| Classement |
Nom et Prénom |
Perf |
Allure moyenne |
Cl. Cat. |
| 293/327 | LE TALLEC Martine | 01:03:22 | 6:20 | 14/V2F |
| 298/327 | FREDEVEAU Anne-lise | 01:04:16 RP | 6:26 | 15/V2F |
| 306/327 | BERTHOU Sylvie | 01:06:14 | 6:37 | 16/V2F |
| 311/327 | LAURENT Isabelle | 01:07:17 | 6:44 | 17/V2F |
| 319/327 | MEILLON LEMOINE Janine | 01:09:27 RP | 6:57 | 18/V2F |
| 323/327 | BERTHAULT Christele | 01:10:54 RP | 7:05 | 19/V2F |
| 18/327 | REMINIAC Frederic (493) | 00:38:09 | 3:49 | 1/V2M |
| 23/327 | LE BORGNE Rene (1414) | 00:38:54 | 3:53 | 2/V2M |
| 32/327 | CADORET Philippe (1713) | 00:39:27 | 3:57 | 3/V2M |
| 38/327 | CHEVAL Bruno | 00:39:59 | 4:00 | 4/V2M |
| 62/327 | JOUBIOUX Pascal (2228) | 00:42:21 | 4:14 | 5/V2M |
| 65/327 | DARIDOR Laurent | 00:42:44 RP | 4:16 | 6/V2M |
| 104/327 | BOISON Pascal (4273) | 00:45:26 | 4:33 | 7/V2M |
| 123/327 | ADAM Michel | 00:47:02 | 4:42 | 8/V2M |
| 127/327 | DUVOLLET David | 00:47:12 | 4:43 | 9/V2M |
| 131/327 | BUISSON Laurent (9476) | 00:47:17 | 4:44 | 10/V2M |
| 132/327 | PEROT Eric | 00:47:26 | 4:45 | 11/V2M |
| 136/327 | LE SENECHAL Christophe | 00:47:37 | 4:46 | 12/V2M |
| 139/327 | LE BOULAIRE Christian | 00:47:53 | 4:47 | 13/V2M |
| 150/327 | BOCHER Denis | 00:49:00 | 4:54 | 14/V2M |
| 155/327 | HARDIVILLIER Sylvain (9192) | 00:49:24 | 4:56 | 15/V2M |
| 156/327 | FREDEVEAUX Laurent | 00:49:26 | 4:57 | 16/V2M |
| 158/327 | TAQUET Fabrice | 00:49:49 | 4:59 | 17/V2M |
| 161/327 | DUBE Dominique (10754) | 00:50:06 | 5:01 | 18/V2M |
| 174/327 | FLEUROT Jean-marc | 00:50:55 | 5:06 | 19/V2M |
| 177/327 | LE MOINE Philippe | 00:51:00 RP | 5:06 | 20/V2M |
| 181/327 | DENOYER Hubert (10937) | 00:51:33 | 5:09 | 21/V2M |
| 190/327 | DEUDON Franck | 00:52:21 | 5:14 | 22/V2M |
| 203/327 | COURJEAULT Jean-bernard | 00:53:41 | 5:22 | 23/V2M |
| 210/327 | JAHIER Pascal | 00:54:18 | 5:26 | 24/V2M |
| 212/327 | LE BOLLOCH Christian | 00:54:27 | 5:27 | 25/V2M |
| 217/327 | NAEL Eric | 00:55:21 | 5:32 | 26/V2M |
| 219/327 | ROBIN Dominique | 00:55:35 | 5:33 | 27/V2M |
| 235/327 | LEMAIRE Ludovic | 00:57:17 | 5:44 | 28/V2M |
| 259/327 | RAOULT Roland (10813) | 01:00:01 | 6:00 | 29/V2M |
| 260/327 | ARANDA Jose | 01:00:02 | 6:00 | 30/V2M |
| 271/327 | GAUTHIER Georges | 01:01:08 | 6:07 | 31/V2M |
| 294/327 | EVENO Dominique | 01:03:40 | 6:22 | 32/V2M |
| 296/327 | LOGEAIS Loic | 01:04:05 RP | 6:24 | 33/V2M |
| 302/327 | GUILLOTEL Pascal | 01:05:28 | 6:33 | 34/V2M |
| 195/327 | PIGERRE Agnes (1652) | 00:52:42 | 5:16 | 1/V3F |
| 197/327 | AUDROIN Christine (10235) | (1382)00:53:02 | 5:18 | 2/V3F |
| 227/327 | CHARMOLU Maryse (280) | 00:56:26 | 5:39 | 3/V3F |
| 242/327 | HARRAULT Sylviane | 00:58:25 RP | 5:50 | 4/V3F |
| 248/327 | PAYEN Marie-cecile | 00:59:10 | 5:55 | 5/V3F |
| 268/327 | JACOB Nadia (2167) | 01:01:04 | 6:06 | 6/V3F |
| 299/327 | LE BER Martine | 01:04:17 | 6:26 | 7/V3F |
| 305/327 | ROUPPERT Monique | 01:06:12 | 6:37 | 8/V3F |
| 33/327 | RIVIERE Alvin | 00:39:28 RP | 3:57 | 1/V3M |
| 42/327 | GALLET Gildas (795) | 00:40:28 | 4:03 | 2/V3M |
Votre Palmarès est incomplet ? Connectez-vous pour ajouter vos courses manquantes même hors Bretagne
le Résultat de cette Course





