17MAR
2019

Semi-Marathon Locronan-Quimper

Quimper (29)

📏 21.1 KM 🏃 Route ⏱️ Moyen : 01:44:33
Tous Hommes Femmes

1... 18 19 20 21 22 23 24... 40

Scratch Nom et Prénom Perf (Chrono) Allure Catégorie
1003 / 1981 COLIN Agnès ⏱️ 01:45:26 ⚡ 5:00 53 / V1F
1004 / 1981 BOUCHET Laurent ⏱️ 01:44:59 ⚡ 4:59 327 / SEM
1005 / 1981 NICOLAS Thierry ⏱️ 01:44:55 ⚡ 4:58 341 / V1M
1006 / 1981 PIRIOU Cyrille ⏱️ 01:45:14 ⚡ 4:59 342 / V1M
1007 / 1981 BRONNEC Jean-pierre ⏱️ 01:45:17 ⚡ 4:59 162 / V2M
1008 / 1981 LE BRETON Thierry ⏱️ 01:45:08 ⚡ 4:59 163 / V2M
1009 / 1981 GLEHEN Jean-christian ⏱️ 01:45:21 ⚡ 5:00 343 / V1M
1010 / 1981 RIVOALEN Mikael ⏱️ 01:45:13 ⚡ 4:59 344 / V1M
1011 / 1981 PHILIPPE Nicolas ⏱️ 01:45:31 ⚡ 5:00 345 / V1M
1012 / 1981 BOUE Aurelie ⏱️ 01:45:13 ⚡ 4:59 50 / SEF
1013 / 1981 DANTEC Vincent ⏱️ 01:44:45 ⚡ 4:58 328 / SEM
1014 / 1981 KERVEVAN Fabien ⏱️ 01:45:13 ⚡ 4:59 329 / SEM
1015 / 1981 TOULC'HOAT Sandrine ⏱️ 01:44:54 ⚡ 4:58 54 / V1F
1016 / 1981 CARIOU Hugo ⏱️ 01:45:58 ⚡ 5:01 346 / V1M
1017 / 1981 KERGOAT Clément ⏱️ 01:44:45 ⚡ 4:58 330 / SEM
1018 / 1981 PELLEN Pascal ⏱️ 01:44:51 ⚡ 4:58 164 / V2M
1019 / 1981 RAZER Christophe ⏱️ 01:44:55 ⚡ 4:58 347 / V1M
1020 / 1981 LE DU Patrick ⏱️ 01:44:55 ⚡ 4:58 165 / V2M
1021 / 1981 CARIOU Lise-marie ⏱️ 01:45:32 ⚡ 5:00 55 / V1F
1022 / 1981 TARIDEC Yannick ⏱️ 01:45:39 ⚡ 5:00 348 / V1M
1023 / 1981 PALUD Yoann ⏱️ 01:46:01 ⚡ 5:01 349 / V1M
1024 / 1981 FAGNET Hervé ⏱️ 01:45:24 ⚡ 5:00 166 / V2M
1025 / 1981 TOULEMONT Nicolas ⏱️ 01:45:24 ⚡ 5:00 167 / V2M
1026 / 1981 LE CALLOCH Hugues ⏱️ 01:45:12 ⚡ 4:59 168 / V2M
1027 / 1981 FORTECOEFFE Frederic ⏱️ 01:45:04 ⚡ 4:59 350 / V1M
1028 / 1981 MIOSSEC Yves ⏱️ 01:45:05 ⚡ 4:59 46 / V3M
1029 / 1981 BEDAGUE Malo ⏱️ 01:45:00 ⚡ 4:59 331 / SEM
1030 / 1981 LARUE Thomas ⏱️ 01:44:45 ⚡ 4:58 332 / SEM
1031 / 1981 BERNARD Estelle ⏱️ 01:45:16 ⚡ 4:59 56 / V1F
1032 / 1981 BERNARD Loic ⏱️ 01:45:17 ⚡ 4:59 351 / V1M
1033 / 1981 CRAS Mickael ⏱️ 01:45:38 ⚡ 5:00 352 / V1M
1034 / 1981 BIRHART Yvon ⏱️ 01:45:18 ⚡ 4:59 47 / V3M
1035 / 1981 CASTEL Olivier ⏱️ 01:45:43 ⚡ 5:01 353 / V1M
1036 / 1981 SAGOT Cathy ⏱️ 01:45:22 ⚡ 5:00 57 / V1F
1037 / 1981 BELLEC Damien ⏱️ 01:45:37 ⚡ 5:00 333 / SEM
1038 / 1981 MEYER Philippe ⏱️ 01:45:15 ⚡ 4:59 354 / V1M
1039 / 1981 FLOC'H Jean-christophe ⏱️ 01:45:21 ⚡ 5:00 334 / SEM
1040 / 1981 BARTHUEL David ⏱️ 01:44:39 ⚡ 4:58 169 / V2M
1041 / 1981 LUGUERN Katell ⏱️ 01:45:34 ⚡ 5:00 51 / SEF
1042 / 1981 LE BUAN Guillaume ⏱️ 01:46:00 ⚡ 5:01 335 / SEM
1043 / 1981 JARAUD Alexis ⏱️ 01:45:39 ⚡ 5:00 48 / V3M
1044 / 1981 NORMANT Anne ⏱️ 01:45:21 ⚡ 5:00 58 / V1F
1045 / 1981 QUILLEROU Bertrand ⏱️ 01:45:33 ⚡ 5:00 355 / V1M
1046 / 1981 HOVASSE Benjamin ⏱️ 01:45:48 ⚡ 5:01 336 / SEM
1047 / 1981 BARBOTIN Frederic ⏱️ 01:45:33 ⚡ 5:00 356 / V1M
1048 / 1981 LIGAVAN Aveline ⏱️ 01:46:07 ⚡ 5:02 52 / SEF
1049 / 1981 COTTEN Jean-christophe ⏱️ 01:46:03 ⚡ 5:02 357 / V1M
1050 / 1981 LE PICHON Philippe ⏱️ 01:46:01 ⚡ 5:01 170 / V2M
1051 / 1981 GUIZIOU Tristan ⏱️ 01:45:10 ⚡ 4:59 337 / SEM
1052 / 1981 ROUX Hélène ⏱️ 01:45:37 ⚡ 5:00 53 / SEF

1... 18 19 20 21 22 23 24... 40