| Scratch | Nom et Prénom | Perf (Chrono) | Allure | Catégorie |
|---|---|---|---|---|
| 272 / 410 | BARRELLON Thierry | ⏱️ 02:42:53 | ⚡ 07:24 | 36/61 V2M |
| 273 / 410 | MARTEL Olivier | ⏱️ 02:43:09 | ⚡ 07:25 | 131/162 V1M |
| 275 / 410 | LE GALL Olivier | ⏱️ 02:43:17 | ⚡ 07:25 | 132/162 V1M |
| 276 / 410 | MAUREL Nicolas | ⏱️ 02:43:59 | ⚡ 07:27 | 1/1 JUM |
| 278 / 410 | TRIAY Eric | ⏱️ 02:44:13 | ⚡ 07:28 | 37/61 V2M |
| 279 / 410 | LE BRIS Antoine | ⏱️ 02:44:18 | ⚡ 07:28 | 133/162 V1M |
| 281 / 410 | MORICEAU Gregory | ⏱️ 02:44:19 | ⚡ 07:28 | 77/98 SEM |
| 282 / 410 | CAILLOT Maxime | ⏱️ 02:44:31 | ⚡ 07:29 | 78/98 SEM |
| 283 / 410 | GUEUTIER William | ⏱️ 02:44:40 | ⚡ 07:29 | 134/162 V1M |
| 284 / 410 | DUCHESNE Fabrice | ⏱️ 02:45:03 | ⚡ 07:30 | 135/162 V1M |
| 287 / 410 | GUILBEAU Richard | ⏱️ 02:45:40 | ⚡ 07:32 | 136/162 V1M |
| 288 / 410 | LELIEVRE Franck | ⏱️ 02:45:59 | ⚡ 07:33 | 38/61 V2M |
| 289 / 410 | BORDEAU Vincent | ⏱️ 02:46:03 | ⚡ 07:33 | 137/162 V1M |
| 290 / 410 | LE JEAN David | ⏱️ 02:46:07 | ⚡ 07:33 | 138/162 V1M |
| 293 / 410 | GOURHAND Patrice | ⏱️ 02:46:11 | ⚡ 07:33 | 39/61 V2M |
| 294 / 410 | BAUJARD Ronan | ⏱️ 02:46:12 | ⚡ 07:33 | 139/162 V1M |
| 295 / 410 | COTONNEC Vincent | ⏱️ 02:46:14 | ⚡ 07:33 | 79/98 SEM |
| 296 / 410 | LOZIER Alain | ⏱️ 02:46:19 | ⚡ 07:34 | 40/61 V2M |
| 297 / 410 | DAVID Thierry | ⏱️ 02:46:24 | ⚡ 07:34 | 10/16 V3M |
| 298 / 410 | PAVAGEAU Vincent | ⏱️ 02:46:26 | ⚡ 07:34 | 80/98 SEM |
| 299 / 410 | CHEVALIER Stephane | ⏱️ 02:46:58 | ⚡ 07:35 | 140/162 V1M |
| 301 / 410 | HENO Yves | ⏱️ 02:48:07 | ⚡ 07:39 | 141/162 V1M |
| 302 / 410 | TOUYA Pierre | ⏱️ 02:48:26 | ⚡ 07:39 | 41/61 V2M |
| 303 / 410 | DALIBARD Christian | ⏱️ 02:48:31 | ⚡ 07:40 | 42/61 V2M |
| 304 / 410 | CRISTEL Didier | ⏱️ 02:48:35 | ⚡ 07:40 | 11/16 V3M |
| 305 / 410 | LEMOSQUET Jean-luc | ⏱️ 02:49:11 | ⚡ 07:41 | 43/61 V2M |
| 306 / 410 | DUPAS Florent | ⏱️ 02:49:12 | ⚡ 07:41 | 81/98 SEM |
| 307 / 410 | LEROY Jean-baptiste | ⏱️ 02:49:23 | ⚡ 07:42 | 82/98 SEM |
| 308 / 410 | BIRONNEAU Sébastien | ⏱️ 02:49:27 | ⚡ 07:42 | 83/98 SEM |
| 310 / 410 | BLIN Benoit | ⏱️ 02:49:33 | ⚡ 07:42 | 44/61 V2M |
| 311 / 410 | BORDEAU Jean-claude | ⏱️ 02:49:52 | ⚡ 07:43 | 1/4 V4M |
| 312 / 410 | BELIN Bruno | ⏱️ 02:50:21 | ⚡ 07:45 | 45/61 V2M |
| 313 / 410 | LETORT Christophe | ⏱️ 02:50:21 | ⚡ 07:45 | 142/162 V1M |
| 315 / 410 | GUENAIS Mikaël | ⏱️ 02:50:27 | ⚡ 07:45 | 143/162 V1M |
| 316 / 410 | ADNET Stephane | ⏱️ 02:50:31 | ⚡ 07:45 | 46/61 V2M |
| 318 / 410 | ALAITRU Nicolas | ⏱️ 02:50:35 | ⚡ 07:45 | 144/162 V1M |
| 320 / 410 | PONTGELARD Rémy | ⏱️ 02:51:50 | ⚡ 07:49 | 12/16 V3M |
| 321 / 410 | PETITJEAN Philippe | ⏱️ 02:51:56 | ⚡ 07:49 | 47/61 V2M |
| 322 / 410 | BLANCHARD Jérôme | ⏱️ 02:52:11 | ⚡ 07:50 | 84/98 SEM |
| 327 / 410 | LE GURUN Gilles | ⏱️ 02:53:06 | ⚡ 07:52 | 145/162 V1M |
| 328 / 410 | COQUET Quentin | ⏱️ 02:53:07 | ⚡ 07:52 | 85/98 SEM |
| 329 / 410 | JOSSE Fabien | ⏱️ 02:53:08 | ⚡ 07:52 | 86/98 SEM |
| 330 / 410 | BRUNET Daniel | ⏱️ 02:53:10 | ⚡ 07:52 | 2/4 V4M |
| 331 / 410 | GILBERT Thomas | ⏱️ 02:53:24 | ⚡ 07:53 | 87/98 SEM |
| 332 / 410 | GICQUIAUD Gaël | ⏱️ 02:53:31 | ⚡ 07:53 | 146/162 V1M |
| 334 / 410 | MORICE Didier | ⏱️ 02:54:40 | ⚡ 07:56 | 48/61 V2M |
| 335 / 410 | LAGARDE Alain | ⏱️ 02:54:47 | ⚡ 07:57 | 13/16 V3M |
| 336 / 410 | AMELINE Antoine | ⏱️ 02:54:52 | ⚡ 07:57 | 147/162 V1M |
| 340 / 410 | BROSSET Pierrick | ⏱️ 02:55:26 | ⚡ 07:58 | 148/162 V1M |
| 341 / 410 | DE LA VILLEON Sebastien | ⏱️ 02:55:57 | ⚡ 08:00 | 149/162 V1M |




