| Scratch | Nom et Prénom | Perf (Chrono) | Allure | Catégorie |
|---|---|---|---|---|
| 351 / 422 | PETIT Sebastien | ⏱️ 08:09:39 | ⚡ 08:54 | 122/146 V1M |
| 352 / 422 | OUALI Halim | ⏱️ 08:09:51 | ⚡ 08:54 | 140/155 SEM |
| 353 / 422 | SZATMARI Olivier | ⏱️ 08:09:59 | ⚡ 08:55 | 123/146 V1M |
| 354 / 422 | GEORGES Christian | ⏱️ 08:10:17 | ⚡ 08:55 | 9/10 V3M |
| 355 / 422 34 / 53 |
BATTISTIN Cecile | ⏱️ 08:10:20 | ⚡ 08:55 | 17/28 V1F |
| 356 / 422 | VALENTE Bruno | ⏱️ 08:10:20 | ⚡ 08:55 | 124/146 V1M |
| 357 / 422 | LECRINIER Gilles | ⏱️ 08:11:19 | ⚡ 08:56 | 48/55 V2M |
| 358 / 422 | LELIEVRE Eric | ⏱️ 08:13:23 | ⚡ 08:58 | 125/146 V1M |
| 359 / 422 35 / 53 |
PONTIES Anne | ⏱️ 08:13:25 | ⚡ 08:58 | 7/10 V2F |
| 360 / 422 | PETITPAS Christophe | ⏱️ 08:13:50 | ⚡ 08:59 | 49/55 V2M |
| 361 / 422 36 / 53 |
LEGROS Laure | ⏱️ 08:13:54 | ⚡ 08:59 | 10/13 SEF |
| 362 / 422 | GRISVARD Cyril | ⏱️ 08:15:33 | ⚡ 09:01 | 126/146 V1M |
| 363 / 422 | GRISVARD Yannick | ⏱️ 08:15:34 | ⚡ 09:01 | 141/155 SEM |
| 364 / 422 | ELOPHE Cedric | ⏱️ 08:16:23 | ⚡ 09:02 | 142/155 SEM |
| 365 / 422 | VARINOT Nicolas | ⏱️ 08:16:23 | ⚡ 09:02 | 143/155 SEM |
| 366 / 422 | DRONET Severin | ⏱️ 08:16:28 | ⚡ 09:02 | 144/155 SEM |
| 367 / 422 | BLAS Fabien | ⏱️ 08:16:52 | ⚡ 09:02 | 145/155 SEM |
| 368 / 422 | BROSSARD Sebastien | ⏱️ 08:17:53 | ⚡ 09:03 | 127/146 V1M |
| 369 / 422 | TRUANT Philip | ⏱️ 08:20:30 | ⚡ 09:06 | 146/155 SEM |
| 370 / 422 37 / 53 |
LEFEBVRE Aline | ⏱️ 08:21:31 | ⚡ 09:07 | 18/28 V1F |
| 371 / 422 | DEMANGE Sylvain | ⏱️ 08:21:34 | ⚡ 09:07 | 147/155 SEM |
| 372 / 422 | AULU Patrick | ⏱️ 08:21:34 | ⚡ 09:07 | 50/55 V2M |
| 373 / 422 38 / 53 |
DELACROIX Florence | ⏱️ 08:21:35 | ⚡ 09:07 | 8/10 V2F |
| 374 / 422 | PADIEU Vincent | ⏱️ 08:21:57 | ⚡ 09:08 | 128/146 V1M |
| 375 / 422 39 / 53 |
CAGNON Caroline | ⏱️ 08:22:10 | ⚡ 09:08 | 11/13 SEF |
| 376 / 422 | HERVIEUX Benoit | ⏱️ 08:25:03 | ⚡ 09:11 | 148/155 SEM |
| 377 / 422 | CHAHMAOUI Alexandre | ⏱️ 08:25:09 | ⚡ 09:11 | 129/146 V1M |
| 378 / 422 | CHAHMAOUI Christophe | ⏱️ 08:25:09 | ⚡ 09:11 | 51/55 V2M |
| 379 / 422 | CHARLES Francois | ⏱️ 08:25:35 | ⚡ 09:12 | 149/155 SEM |
| 380 / 422 | GUERIOT Lionel | ⏱️ 08:26:58 | ⚡ 09:13 | 130/146 V1M |
| 381 / 422 | FABING Alexandre | ⏱️ 08:31:40 | ⚡ 09:18 | 150/155 SEM |
| 382 / 422 | CARRE Gilles | ⏱️ 08:31:50 | ⚡ 09:18 | 131/146 V1M |
| 383 / 422 | CARRE Maxime | ⏱️ 08:31:52 | ⚡ 09:18 | 3/3 ESM |
| 384 / 422 | HEKLINGER Sylvain | ⏱️ 08:32:40 | ⚡ 09:19 | 132/146 V1M |
| 385 / 422 | PAREL Dominique | ⏱️ 08:32:58 | ⚡ 09:20 | 133/146 V1M |
| 386 / 422 40 / 53 |
GOUSY Audrey | ⏱️ 08:35:12 | ⚡ 09:22 | 19/28 V1F |
| 387 / 422 | MORISSEAU Damien | ⏱️ 08:36:47 | ⚡ 09:24 | 151/155 SEM |
| 388 / 422 41 / 53 |
MARCHAL Cyrielle | ⏱️ 08:38:03 | ⚡ 09:25 | 12/13 SEF |
| 389 / 422 | DEMOULIN Steeve | ⏱️ 08:38:40 | ⚡ 09:26 | 134/146 V1M |
| 390 / 422 42 / 53 |
DEMANGE Anne | ⏱️ 08:39:34 | ⚡ 09:27 | 9/10 V2F |
| 391 / 422 | DEMANGE Pascal | ⏱️ 08:39:35 | ⚡ 09:27 | 52/55 V2M |
| 392 / 422 | KIRCH Stephane | ⏱️ 08:39:52 | ⚡ 09:27 | 135/146 V1M |
| 393 / 422 43 / 53 |
DELINCHANT Aline | ⏱️ 08:40:52 | ⚡ 09:28 | 20/28 V1F |
| 394 / 422 | DELINCHANT Nicolas | ⏱️ 08:40:52 | ⚡ 09:28 | 136/146 V1M |
| 395 / 422 | VAN HEE Olivier | ⏱️ 08:42:56 | ⚡ 09:30 | 53/55 V2M |
| 396 / 422 | TIXIER Frederic | ⏱️ 08:44:15 | ⚡ 09:32 | 137/146 V1M |
| 397 / 422 | VASSEUR Laurent | ⏱️ 08:44:15 | ⚡ 09:32 | 138/146 V1M |
| 398 / 422 | SCHNEIDER Cyril | ⏱️ 08:44:15 | ⚡ 09:32 | 139/146 V1M |
| 399 / 422 | COLLARD Gregory | ⏱️ 08:45:48 | ⚡ 09:34 | 140/146 V1M |
| 400 / 422 | GREMONT Mickael | ⏱️ 08:50:30 | ⚡ 09:39 | 141/146 V1M |

