| 28 Apr 2019 | Rennes Urban Trail Rennes (35) 24KM - Route ARCHIVES DE CETTE COURSE Tps moyen : 02:32:46 publiée avec accord |
Chronométrée par![]() |
← 1... 23 24 25 26 27 28 29... 47 →
| Classement |
Nom et Prénom |
Perf |
Allure moyenne |
Cl. Cat. |
|
| 1251/2323 | LAGOUTE Lionel (15521) | 02:34:35 | 6:26 | 438/V1M | |
| 1252/2323 | LAGOUTE Pascal | 02:34:36 | 6:27 | 439/V1M | |
| 1253/2323 | DUMAS Mickael | 02:34:36 | 6:27 | 534/SEM | |
| 1254/2323 | GALLAIS Arnaud | 02:34:40 | 6:27 | 535/SEM | |
| 1255/2323 | LE GUEN Damien | 02:34:40 | 6:27 | 536/SEM | |
| 1256/2323 | ALLEAUME Nadège | 02:34:41 | 6:27 | 35/SEF | |
| 1257/2323 | PETIT Antoine | 02:34:41 | 6:27 | 537/SEM | |
| 1258/2323 | CAILLARD Quentin | 02:34:41 | 6:27 | 538/SEM | |
| 1259/2323 | MACHARD Sebastien | 02:34:45 | 6:27 | 539/SEM | |
| 1260/2323 | HERVIOU Annick (7071) | 02:34:47 | 6:27 | 44/V1F | |
| 1261/2323 | AULNETTE Arnaud | 02:34:47 | 6:27 | 540/SEM | |
| 1262/2323 | COQUIL Lionel | 02:34:48 | 6:27 | 541/SEM | |
| 1263/2323 | DENIS Olivier | 02:34:48 | 6:27 | 440/V1M | |
| 1264/2323 | BOURDY Antoine | 02:34:50 | 6:27 | 542/SEM | |
| 1265/2323 | PARIS Stephanie | 02:34:50 | 6:27 | 45/V1F | |
| 1266/2323 | FERREOL Thierry | 02:34:51 | 6:27 | 441/V1M | |
| 1267/2323 | LIS ROUQUAT Rozenn | 02:34:52 | 6:27 | 46/V1F | |
| 1268/2323 | BESSOT Julien | 02:34:52 | 6:27 | 442/V1M | |
| 1269/2323 | ESNOULT Claudie | 02:34:53 | 6:27 | 12/V2F | |
| 1270/2323 | ANDRIEUL Stephanie | 02:34:53 | 6:27 | 47/V1F | |
| 1271/2323 | VITAL Olivier (11781) | 02:34:53 | 6:27 | 443/V1M | |
| 1272/2323 | JOUAULT Christian | 02:34:53 | 6:27 | 444/V1M | |
| 1273/2323 | CALLOCH Sylvain | 02:34:54 | 6:27 | 543/SEM | |
| 1274/2323 | KNOSP Julie | 02:34:55 | 6:27 | 36/SEF | |
| 1275/2323 | MAIGNAN Alexandra | 02:34:58 | 6:27 | 48/V1F | |
| 1276/2323 | VINCENT Poinsignon | 02:34:58 | 6:27 | 544/SEM | |
| 1277/2323 | MORICE Jacky | 02:35:01 | 6:28 | 22/V3M | |
| 1278/2323 | TREVIDIC Henry | 02:35:03 | 6:28 | 149/V2M | |
| 1279/2323 | PINABIAUX Anne-sophie | 02:35:06 | 6:28 | 49/V1F | |
| 1280/2323 | ANDRE Sylvie | 02:35:06 | 6:28 | 13/V2F | |
| 1281/2323 | MAUNY Aloïs | 02:35:06 | 6:28 | 545/SEM | |
| 1282/2323 | RIOUX Gilles | 02:35:08 | 6:28 | 23/V3M | |
| 1283/2323 | LECHAUX Nicolas | 02:35:09 | 6:28 | 445/V1M | |
| 1284/2323 | OZATA Serdar | 02:35:13 | 6:28 | 546/SEM | |
| 1285/2323 | CHEVALIER Richard | 02:35:13 | 6:28 | 547/SEM | |
| 1286/2323 | DUPONT Laurent | 02:35:14 | 6:28 | 548/SEM | |
| 1287/2323 | HOUERROU Frederic | 02:35:14 | 6:28 | 549/SEM | |
| 1288/2323 | OLLIVIER Benoît | 02:35:16 | 6:28 | 150/V2M | |
| 1289/2323 | GUEGAN Yoann | 02:35:16 | 6:28 | 446/V1M | |
| 1290/2323 | MEYER Patrice | 02:35:21 | 6:28 | 151/V2M | |
| 1291/2323 | ETIENNE Pierre | 02:35:21 | 6:28 | 24/V3M | |
| 1292/2323 | FREDDY Guerault | 02:35:21 | 6:28 | 550/SEM | |
| 1293/2323 | GARNIER Maxime | 02:35:25 | 6:29 | 551/SEM | |
| 1294/2323 | GOUESSAN Maëlle | 02:35:27 | 6:29 | 37/SEF | |
| 1295/2323 | PESTEL Cyrille | 02:35:29 | 6:29 | 447/V1M | |
| 1296/2323 | LUCAS Lionel | 02:35:30 | 6:29 | 448/V1M | |
| 1297/2323 | MARTIN François | 02:35:33 | 6:29 | 552/SEM | |
| 1298/2323 | LECARPENTIER Hubert | 02:35:33 | 6:29 | 152/V2M | |
| 1299/2323 | LECARPENTIER-FLEURY Maxime | 02:35:35 | 6:29 | 553/SEM | |
| 1300/2323 | HARDY Sylvain | 02:35:37 | 6:29 | 449/V1M |
← 1... 23 24 25 26 27 28 29... 47 →
Votre Palmarès est incomplet ? Connectez-vous pour ajouter vos courses manquantes même hors Bretagne
le Résultat de cette Course





