| 22 Jun 2019 | Trail du Pouldu Clohars-Carnoët (29) 11KM - Nature ARCHIVES DE CETTE COURSE Tps moyen : 01:11:13 publiée avec accord |
Chronométrée par![]() |
| Classement |
Nom et Prénom |
Perf |
Allure moyenne |
Cl. Cat. |
| 287/287 | CADOUR Marie-josée | 02:29:53 | 3:38 | 16/V2F |
| 286/287 | LEGLEYE Mariette | 02:29:53 | 3:38 | 9/V3F |
| 285/287 | BOUETARD Jacques | 02:29:53 | 3:38 | 9/V3M |
| 284/287 | HOLLOCOU Anita | 02:12:08 | 2:01 | 47/V1F |
| 283/287 | MEILLEUR Isabelle | 02:12:07 | 2:01 | 15/V2F |
| 282/287 | LANDURE Gwenaël | 02:10:08 | 1:50 | 14/V2F |
| 281/287 | BOUETARD Madeleine | 02:10:08 | 1:50 | 8/V3F |
| 280/287 | BOURVIC Lydie | 02:00:25 | 0:57 | 46/V1F |
| 279/287 | LE DEVEHAT Delphine | 02:00:25 | 0:57 | 45/V1F |
| 278/287 | LOZACHMEUR Nadia | 02:00:25 | 0:57 | 44/V1F |
| 277/287 | BOURHIS GUILLOSSOU Laurence | 02:00:24 | 0:57 | 43/V1F |
| 276/287 | LOZACHMEUR Valerie | 02:00:24 | 0:57 | 42/V1F |
| 275/287 | PINARD Sylvie | 01:53:39 | 0:20 | 13/V2F |
| 274/287 | PINARD Frederic (18633) | 01:53:36 | 0:20 | 23/V2M |
| 273/287 | LAMBING Eric | 01:46:32 | 9:41 | 22/V2M |
| 272/287 | AZZOLIN Natalie | 01:46:31 | 9:41 | 41/V1F |
| 271/287 | JACOB Nathalie | 01:46:31 | 9:41 | 40/V1F |
| 270/287 | LE CALVAR Marguerite | 01:45:30 | 9:35 | 7/V3F |
| 269/287 | AGUEDA Julien | 01:34:35 | 8:36 | 67/SEM |
| 268/287 | ROBIN Maïwenn | 01:34:35 | 8:36 | 39/V1F |
| 267/287 | ADAM Loic | 01:32:24 | 8:24 | 50/V1M |
| 266/287 | PUREN Cassandra | 01:32:22 | 8:24 | 52/SEF |
| 265/287 | FURET Noemie | 01:32:22 | 8:24 | 38/V1F |
| 264/287 | LE NOXAIC Sylvaine | 01:32:22 | 8:24 | 37/V1F |
| 263/287 | JAN Guy | 01:32:09 | 8:23 | 1/V4M |
| 262/287 | JAN Jeannine | 01:32:09 | 8:23 | 1/V4F |
| 261/287 | PERON Florine | 01:31:32 | 8:19 | 51/SEF |
| 260/287 | SIVY Jean-marc | 01:29:36 | 8:09 | 49/V1M |
| 259/287 | LE MAY Thierry | 01:27:50 | 7:59 | 48/V1M |
| 258/287 | LOUSSOUARN Françoise | 01:26:27 | 7:52 | 6/V3F |
| 257/287 | OLU LE ROY Karine | 01:26:26 | 7:51 | 50/SEF |
| 256/287 | LE BLAY Eric | 01:24:03 | 7:38 | 47/V1M |
| 255/287 | RAMPNOUX Angelique | 01:23:53 | 7:38 | 49/SEF |
| 254/287 | NAOUR Alexandre | 01:23:46 | 7:37 | 46/V1M |
| 253/287 | BURGUIN Marie-laure | 01:23:31 | 7:36 | 48/SEF |
| 252/287 | HANQUIEZ Sophie | 01:23:05 | 7:33 | 36/V1F |
| 251/287 | DURAND Tanguy | 01:23:05 | 7:33 | 45/V1M |
| 250/287 | LUCAS Stephane (13543) | 01:23:00 | 7:33 | 44/V1M |
| 249/287 | PETTON Franck | 01:22:27 | 7:30 | 66/SEM |
| 248/287 | CHAILLOU Stephanie | 01:22:20 | 7:29 | 35/V1F |
| 247/287 | POTIER Jérôme | 01:22:18 | 7:29 | 43/V1M |
| 246/287 | LE GOFF Sophie | 01:22:14 | 7:29 | 34/V1F |
| 245/287 | FAVENNEC Julie (5965) | 01:21:54 | 7:27 | 47/SEF |
| 244/287 | ROZZONELLI Camille | 01:21:49 | 7:26 | 46/SEF |
| 243/287 | LIMBOUR Kristell | 01:21:45 | 7:26 | 33/V1F |
| 242/287 | LE HAY Sandrine | 01:21:31 | 7:25 | 32/V1F |
| 241/287 | GODIN Florence | 01:21:31 | 7:25 | 31/V1F |
| 240/287 | DEFFEE Gwenael | 01:21:17 | 7:23 | 42/V1M |
| 239/287 | MENARD Morgane | 01:21:15 | 7:23 | 45/SEF |
| 238/287 | LIDURIN Nathan | 01:21:11 | 7:23 | 2/CAM |
Votre Palmarès est incomplet ? Connectez-vous pour ajouter vos courses manquantes même hors Bretagne
le Résultat de cette Course





