| 21 Sep 2019 | Trail Urbain de Fougères Fougères (35) 17.5KM - Route Nature ARCHIVES DE CETTE COURSE Tps moyen : 01:47:07 publiée avec accord |
![]() |
| Classement |
Nom et Prénom |
Perf |
Allure moyenne |
Cl. Cat. |
|
| 261/511 | NORMAND DAVID David | 01:46:40 | 6:06 | 101/V1M | |
| 260/511 | AUPIED Jean-michel | 01:46:32 | 6:05 | 31/V2M | |
| 259/511 | HENRY Frederic | 01:46:32 | 6:05 | 100/V1M | |
| 258/511 | DUCHOSSOIS Karine | 01:46:31 | 6:05 | 6/V1F | |
| 257/511 | MORIN Jeremy | 01:46:26 | 6:05 | 98/SEM | |
| 256/511 | ROSIAU Erwan | 01:46:23 | 6:05 | 99/V1M | |
| 255/511 | TUAL Anthony (14644) | 01:46:11 | 6:04 | 98/V1M | |
| 254/511 | PARTAGE Laurent | 01:46:10 | 6:04 | 97/V1M | |
| 253/511 | CADIEU Clement | 01:46:06 | 6:04 | 96/V1M | |
| 252/511 | ADAM Gildas | 01:46:04 | 6:04 | 97/SEM | |
| 251/511 | AGGOUNE Mahmoud | 01:45:53 | 6:03 | 95/V1M | |
| 250/511 | CHAMBRON Nathalie | 01:45:48 | 6:03 | 4/V2F | |
| 249/511 | LE FLEM Arnaud | 01:45:47 | 6:03 | 96/SEM | |
| 248/511 | ROSSELIN Francois | 01:45:46 | 6:03 | 95/SEM | |
| 247/511 | BERTHAUME Mickael | 01:45:43 | 6:02 | 94/V1M | |
| 246/511 | HAVY Jerome | 01:45:28 | 6:02 | 93/V1M | |
| 245/511 | PERON Karine | 01:45:21 | 6:01 | 3/V2F | |
| 244/511 | GUIOT Regis | 01:45:08 | 6:00 | 92/V1M | |
| 243/511 | GONTIER Jerome | 01:45:02 | 6:00 | 94/SEM | |
| 242/511 | PRUNIER Michel | 01:44:58 | 6:00 | 8/V3M | |
| 241/511 | LEMERCIER Pierre-adrien | 01:44:54 | 6:00 | 93/SEM | |
| 240/511 | MACE Olivier | 01:44:48 | 5:59 | 92/SEM | |
| 239/511 | PRIME Samel | 01:44:39 | 5:59 | 91/V1M | |
| 238/511 | PRIOUL Jean-luc | 01:44:39 | 5:59 | 7/V3M | |
| 237/511 | BOULANGER Guy | 01:44:38 | 5:59 | 30/V2M | |
| 236/511 | LAINE Regis | 01:44:32 | 5:58 | 90/V1M | |
| 235/511 | GARNIER Denis | 01:44:29 | 5:58 | 29/V2M | |
| 234/511 | FALIGOT Cyrille | 01:44:27 | 5:58 | 89/V1M | |
| 233/511 | GESTIN Alexandrine (822) | 01:44:20 | 5:58 | 6/SEF | |
| 232/511 | GUILLOUCHE Charles-edouard | 01:44:17 | 5:58 | 91/SEM | |
| 231/511 | BELLOIR Vincent | 01:44:16 | 5:57 | 3/JUM | |
| 230/511 | DENIAU Sebastien | 01:44:06 | 5:57 | 88/V1M | |
| 229/511 | JEGO Sebastien (3378) | 01:44:06 | 5:57 | 87/V1M | |
| 228/511 | HOUDUSSE Bernard | 01:44:02 | 5:57 | 6/V3M | |
| 227/511 | ORY Tchristophe | 01:43:59 | 5:57 | 28/V2M | |
| 226/511 | GARAULT Dominique | 01:43:54 | 5:56 | 5/V3M | |
| 225/511 | EVRARD Thibaud | 01:43:50 | 5:56 | 86/V1M | |
| 224/511 | MOULAC Pascal | 01:43:48 | 5:56 | 27/V2M | |
| 223/511 | HAMEAU Raphael | 01:43:33 | 5:55 | 85/V1M | |
| 222/511 | GUERNEVE Damien | 01:43:30 | 5:55 | 90/SEM | |
| 221/511 | SOURGET Mikael | 01:43:28 | 5:55 | 84/V1M | |
| 220/511 | GUENEY Stephane | 01:43:27 | 5:55 | 83/V1M | |
| 219/511 | GENOUEL Jerome | 01:43:26 | 5:55 | 89/SEM | |
| 218/511 | CHARELS David | 01:43:23 | 5:54 | 88/SEM | |
| 217/511 | FREMONT Gael | 01:43:23 | 5:54 | 82/V1M | |
| 216/511 | LAUNAY Emmanuelle | 01:43:17 | 5:54 | 5/V1F | |
| 215/511 | FLORES Claire | 01:43:14 | 5:54 | 5/SEF | |
| 214/511 | ISAMBARD Arnaud | 01:43:13 | 5:54 | 87/SEM | |
| 213/511 | GUYON Yohann | 01:43:10 | 5:54 | 81/V1M | |
| 212/511 | NAIT BALK Henry | 01:43:02 | 5:53 | 4/V3M |
Votre Palmarès est incomplet ? Connectez-vous pour ajouter vos courses manquantes même hors Bretagne
le Résultat de cette Course





