| 11 Nov 2019 | Trail de Plaintel Plaintel (22) 12KM - Nature ARCHIVES DE CETTE COURSE Tps moyen : 01:16:49 publiée avec accord |
![]() 497 |
![]() 362 |
CAM 6 JUM 12 ESM 8 SEM 84 |
M0M 66 M1M 48 M2M 55 M3M 29 M4M 19 |
M5M 18 M6M 13 M7M 3 M10M 1 |
CAF 1 JUF 1 ESF 5 SEF 27 |
M0F 36 M1F 17 M2F 22 M3F 12 M4F 9 |
M5F 3 M6F 2 | ![]() 135 |
| Classement |
Nom et Prénom |
Perf |
Allure moyenne |
Cl. Cat. |
|
| 336/497 | 51/135 | BESNOUX Anne-laure | 01:22:02 | 6:50 | 16/M0F |
| 339/497 | 52/135 | PEIGNE Lucie | 01:22:30 | 6:52 | 14/SEF |
| 343/497 | 53/135 | ROUTIER Virginie | 01:22:43 | 6:54 | 15/SEF |
| 348/497 | 54/135 | CHOUPEAUX Christelle | 01:23:04 | 6:55 | 3/M3F |
| 354/497 | 55/135 | NTONE Veronique | 01:23:17 | 6:56 | 9/M2F |
| 355/497 | 56/135 | NAULLEAU Lucie | 01:23:28 | 6:57 | 17/M0F |
| 356/497 | 57/135 | LAVIGNE Marine | 01:23:28 | 6:57 | 6/M1F |
| 359/497 | 58/135 | BASSET Clémence | 01:23:39 | 6:58 | 1/CAF |
| 360/497 | 59/135 | MORIN Christelle | 01:23:40 | 6:58 | 4/M3F |
| 361/497 | 60/135 | GRIOT Claire | 01:23:47 | 6:59 | 16/SEF |
| 365/497 | 61/135 | TURQUET Aurélie | 01:24:08 | 7:01 | 7/M1F |
| 367/497 | 62/135 | CHARPENTIER Julie | 01:24:14 | 7:01 | 18/M0F |
| 368/497 | 63/135 | TANGUY Marina | 01:24:16 | 7:01 | 19/M0F |
| 372/497 | 64/135 | LE YAN Théoline | 01:24:54 | 7:04 | 3/ESF |
| 376/497 | 65/135 | BOURSEUL Bernadette | 01:25:02 | 7:05 | 20/M0F |
| 377/497 | 66/135 | MAHE Valérie | 01:25:05 | 7:05 | 10/M2F |
| 378/497 | 67/135 | BERNARD Fabienne | 01:25:05 | 7:05 | 5/M3F |
| 381/497 | 68/135 | CELINE DIOURON Céline | 01:25:21 | 7:07 | 8/M1F |
| 382/497 | 69/135 | MAHY Nathalie | 01:25:25 | 7:07 | 6/M3F |
| 385/497 | 70/135 | TARDIVEL Christelle | 01:25:42 | 7:09 | 11/M2F |
| 388/497 | 71/135 | JAOUEN Elodie | 01:25:51 | 7:09 | 9/M1F |
| 389/497 | 72/135 | LEMIERE Valerie | 01:25:56 | 7:10 | 12/M2F |
| 391/497 | 73/135 | MORICE Céline | 01:26:00 | 7:10 | 10/M1F |
| 393/497 | 74/135 | LE GARREC Claudie | 01:26:17 | 7:11 | 21/M0F |
| 394/497 | 75/135 | MARTIN Brigitte | 01:26:18 | 7:11 | 2/M5F |
| 395/497 | 76/135 | TRECHEREL Frédéric | 01:26:35 | 7:13 | 13/M2F |
| 396/497 | 77/135 | TRECHEREL Solène | 01:26:36 | 7:13 | 11/M1F |
| 397/497 | 78/135 | CORMAN Dany | 01:26:37 | 7:13 | 7/M3F |
| 400/497 | 79/135 | SYLVESTRE Morgane | 01:26:54 | 7:14 | 14/M2F |
| 401/497 | 80/135 | LE BERRE Geraldine | 01:26:54 | 7:14 | 17/SEF |
| 402/497 | 81/135 | LE BELLEGO Agnes | 01:27:00 | 7:15 | 18/SEF |
| 403/497 | 82/135 | LE FOL-DUROS Rozenn | 01:27:07 | 7:16 | 12/M1F |
| 405/497 | 83/135 | LETACONNOUX Sophie | 01:27:29 | 7:17 | 22/M0F |
| 406/497 | 84/135 | LE DANTEC Christelle | 01:27:34 | 7:18 | 15/M2F |
| 407/497 | 85/135 | RAOULT Christelle | 01:27:34 | 7:18 | 1/JUF |
| 410/497 | 86/135 | GOHLEN Guylaine | 01:28:09 | 7:21 | 4/M4F |
| 411/497 | 87/135 | LE BIHAN Marie-jeanne | 01:28:13 | 7:21 | 23/M0F |
| 412/497 | 88/135 | ROCABOY Christelle | 01:28:34 | 7:23 | 16/M2F |
| 413/497 | 89/135 | HOUDELETTE Mathilde | 01:28:35 | 7:23 | 19/SEF |
| 414/497 | 90/135 | SOQUET Noel | 01:28:36 | 7:23 | 8/M3F |
| 415/497 | 91/135 | LE MOEL Isabelle | 01:28:47 | 7:24 | 13/M1F |
| 417/497 | 92/135 | LE DOUCE Coralie | 01:28:52 | 7:24 | 24/M0F |
| 418/497 | 93/135 | LE CARDINAL Pauline | 01:28:54 | 7:24 | 4/ESF |
| 419/497 | 94/135 | CARRO Angélique | 01:28:59 | 7:25 | 25/M0F |
| 420/497 | 95/135 | BRIEUC Noemie | 01:28:59 | 7:25 | 20/SEF |
| 427/497 | 96/135 | MERRIEN Veronique | 01:30:39 | 7:33 | 5/M4F |
| 429/497 | 97/135 | URVOY Cindy | 01:30:50 | 7:34 | 21/SEF |
| 432/497 | 98/135 | CHOLET Marine | 01:30:59 | 7:35 | 22/SEF |
| 433/497 | 99/135 | LE SOUDER Stephanie | 01:31:04 | 7:35 | 17/M2F |
| 434/497 | 100/135 | MARQUER Virginie | 01:31:25 | 7:37 | 9/M3F |
Votre Palmarès est incomplet ? Connectez-vous pour ajouter vos courses manquantes même hors Bretagne
le Résultat de cette Course




