07DEC
2019

Les Vernoises Nature

Vern-Sur-Seiche (35)

📏 11 KM 🏃 Nature Nocturne ⏱️ Moyen : 00:59:18
Tous Hommes Femmes

1 2 3 4 5 →

Scratch Nom et Prénom Perf (Chrono) Allure Catégorie
1 / 237 VERDIER Alexis ⏱️ 00:39:08 ⚡ 03:33 1 / SEM
3 / 237 THEODIN Yann ⏱️ 00:40:10 ⚡ 03:39 1 / M2M
6 / 237 DESRIAC Gael ⏱️ 00:42:10 ⚡ 03:50 4 / SEM
7 / 237 RIDARD Herve ⏱️ 00:42:24 ⚡ 03:51 2 / M2M
9 / 237 PASCO Jules ⏱️ 00:43:25 ⚡ 03:57 1 / CAM
10 / 237 HOUEDEC Kevin ⏱️ 00:43:34 ⚡ 03:58 2 / M0M
13 / 237 COUVRIE Gaetan ⏱️ 00:45:19 ⚡ 04:07 6 / SEM
14 / 237 HODEY Tony ⏱️ 00:45:25 ⚡ 04:08 2 / M1M
16 / 237 HOLTZER Yvonnick ⏱️ 00:45:46 ⚡ 04:10 7 / SEM
18 / 237 EON Christian ⏱️ 00:46:16 ⚡ 04:12 1 / M4M
19 / 237 GOURMELON Malo ⏱️ 00:48:01 ⚡ 04:22 1 / JUM
20 / 237 BRISON Florent ⏱️ 00:48:23 ⚡ 04:24 4 / M1M
23 / 237 LEBLOIS Fabrice ⏱️ 00:49:21 ⚡ 04:29 3 / M2M
26 / 237 LOUIS Martial ⏱️ 00:49:26 ⚡ 04:30 12 / SEM
27 / 237
1 / 56
LEON-HUGUET Sabrina ⏱️ 00:49:29 ⚡ 04:30 1 / M0F
36 / 237 CONAN Gilles ⏱️ 00:50:26 ⚡ 04:35 1 / M3M
48 / 237 RUAULT Dominique ⏱️ 00:52:11 ⚡ 04:45 1 / M5M
49 / 237 LANDIER Cedric ⏱️ 00:52:12 ⚡ 04:45 11 / M1M
55 / 237 ABERGEL Guillaume ⏱️ 00:53:03 ⚡ 04:49 8 / M2M
56 / 237 LENOIR Gerald ⏱️ 00:53:21 ⚡ 04:51 12 / M1M
58 / 237 JOSSE Jean-francois ⏱️ 00:53:31 ⚡ 04:52 10 / M2M
60 / 237 PHILIPPE Ronan ⏱️ 00:53:42 ⚡ 04:53 13 / M1M
74 / 237 GEFFRIAUD Eric ⏱️ 00:55:04 ⚡ 05:00 6 / M3M
85 / 237 LAVENNE Alexandre ⏱️ 00:55:59 ⚡ 05:05 16 / M1M
105 / 237 ROUSSE Olivier ⏱️ 00:57:23 ⚡ 05:13 17 / M2M
108 / 237 BOURGNEUF Kevin ⏱️ 00:57:40 ⚡ 05:15 18 / M0M
111 / 237 FLANDROIS Aurelien ⏱️ 00:57:43 ⚡ 05:15 24 / SEM
113 / 237 LOUKA Jean-francois ⏱️ 00:57:57 ⚡ 05:16 23 / M1M
115 / 237
12 / 56
MONTAGNE Aurore ⏱️ 00:58:07 ⚡ 05:17 5 / M1F
116 / 237 BARRE Tanguy ⏱️ 00:58:10 ⚡ 05:17 25 / M1M
123 / 237 RAY Norbert ⏱️ 00:58:59 ⚡ 05:22 18 / M2M
129 / 237 TOUZARD Reginald ⏱️ 00:59:32 ⚡ 05:25 21 / M2M
138 / 237 ALBEMARD Vincent ⏱️ 01:00:21 ⚡ 05:29 27 / M1M
149 / 237 LE BRETON Glenn ⏱️ 01:01:30 ⚡ 05:35 32 / SEM
152 / 237 POIROT Regis ⏱️ 01:01:45 ⚡ 05:37 10 / M3M
153 / 237
20 / 56
POIROT NOBLET Catherine ⏱️ 01:01:45 ⚡ 05:37 3 / M3F
159 / 237 TOUZARD Erwan ⏱️ 01:02:50 ⚡ 05:43 24 / M2M
169 / 237 POLLET Philippe ⏱️ 01:03:46 ⚡ 05:48 6 / M4M
174 / 237 BELLEC Jean-luc ⏱️ 01:04:49 ⚡ 05:54 27 / M2M
176 / 237
32 / 56
LANDIER Audrey ⏱️ 01:05:02 ⚡ 05:55 5 / M0F
179 / 237
33 / 56
CHENEY Koulmig ⏱️ 01:05:14 ⚡ 05:56 8 / M1F
185 / 237 GARNIER Dominique ⏱️ 01:05:46 ⚡ 05:59 12 / M3M
187 / 237 GAROT Evan ⏱️ 01:05:49 ⚡ 05:59 4 / JUM
190 / 237 LEDARD Philippe ⏱️ 01:05:50 ⚡ 05:59 2 / M5M
191 / 237 GAROT David ⏱️ 01:05:51 ⚡ 05:59 28 / M2M
207 / 237
40 / 56
LETREMY Agnes ⏱️ 01:08:05 ⚡ 06:11 2 / M4F

1 2 3 4 5 →