| 22 Dec 2019 | Foulées Hivernales Quéven (56) 9.8KM - Route Nature ARCHIVES DE CETTE COURSE Tps moyen : 00:50:39 publiée avec accord |
Chronométrée par![]() |
![]() 375 |
![]() 256 |
BEM 1 MIM 1 CAM 2 JUM 6 ESM 8 SEM 94 |
V1M 74 V2M 45 V3M 24 V4M 1 |
CAF 2 JUF 1 ESF 5 SEF 46 |
V1F 38 V2F 21 V3F 6 | ![]() 119 |
| Classement |
Nom et Prénom |
Perf |
Allure moyenne |
Cl. Cat. |
|
| 181/375 | HONEL Hugo | 00:49:18 | 5:02 | 47/V1M | |
| 285/375 | FUSTER Greg (10103) | 01:00:58 | 6:13 | 85/SEM | |
| 289/375 | HONEL Ophélie | 01:01:00 | 6:13 | 32/SEF | |
| 303/375 | LE BIHAN Yves (14017) | 01:01:07 | 6:14 | 35/V2M | |
| 330/375 | ETIENNE Eric | 01:05:11 | 6:39 | 40/V2M | |
| 374/375 | ETIENNE Marie-helene | 01:08:26 | 6:59 | 21/V2F | |
| 305/375 | JAFFRE Anne | 01:01:08 | 6:14 | 33/SEF | |
| 340/375 | VIGNAUD Guillaume | 01:05:44 | 6:42 | 43/V2M | |
| 128/375 | BOBO Olivier | 00:44:54 | 4:35 | 16/V2M | |
| 111/375 | CHARRON Gwendoline (428) | 00:43:46 | 4:28 | 3/SEF | |
| 298/375 | MELEDO Sebastien | 01:01:03 | 6:14 | 65/V1M | |
| 296/375 | CALVAR Stephane (16073) | 01:01:02 | 6:14 | 64/V1M | |
| 197/375 | CANDALH Stephane (13558) | 00:50:27 | 5:09 | 50/V1M | |
| 145/375 | GUYOMARD Franck | 00:46:26 | 4:44 | 59/SEM | |
| 125/375 | WOOLLEY Jennifer | 00:44:37 | 4:33 | 1/V2F | |
| 140/375 | NICOL Didier | 00:45:54 | 4:41 | 19/V2M | |
| 245/375 | DI MAGGIO Claudio | 00:54:20 | 5:33 | 29/V2M | |
| 136/375 | CHAPELAIN Jérôme | 00:45:41 | 4:40 | 35/V1M | |
| 206/375 | GOASGUEN Philippe (14328) | 00:50:42 | 5:10 | 12/V3M | |
| 207/375 | LEFEBVRE Christian (17046) | 00:50:46 | 5:11 | 13/V3M | |
| 235/375 | GENDRON Patricia | 00:53:35 | 5:28 | 11/V1F | |
| 236/375 | HERIQUET Carine (6192) | 00:53:36 | 5:28 | 12/V1F | |
| 237/375 | LHOSTIS Patricia (7035) | 00:53:36 | 5:28 | 13/V1F | |
| 255/375 | LIDURIN Elodie | 00:55:48 | 5:42 | 17/V1F | |
| 256/375 | VOISIN Manuela (6760) | 00:55:48 | 5:42 | 18/V1F | |
| 281/375 | GALLOIS Jérôme | 01:00:31 | 6:11 | 63/V1M | |
| 265/375 | SAHUN Cathy | 00:58:16 | 5:57 | 2/V3F | |
| 274/375 | LE MAINTEC Marie | 00:58:55 | 6:01 | 11/V2F | |
| 244/375 | CADOU Eric | 00:54:15 | 5:32 | 59/V1M | |
| 174/375 | COURTOIS Manon | 00:48:58 | 5:00 | 10/SEF | |
| 3/375 | PASQUIO David (182) | 00:33:16 | 3:24 | 1/V1M | |
| 44/375 | LE VISAGE Gaël | 00:38:02 | 3:53 | 3/JUM | |
| 101/375 | DORE Yoann | 00:43:17 | 4:25 | 24/V1M | |
| 151/375 | CAUDAN Pauline | 00:46:55 | 4:47 | 6/SEF | |
| 263/375 | LAOT Elisabeth | 00:57:58 | 5:55 | 25/SEF | |
| 283/375 | HUET Ronan | 01:00:42 | 6:12 | 1/MIM | |
| 284/375 | HUET Stéphanie | 01:00:44 | 6:12 | 21/V1F | |
| 59/375 | VIAUD POIRIER Thomas (3261) | 00:39:39 | 4:03 | 34/SEM | |
| 138/375 | LIDURIN Ines | 00:45:50 | 4:41 | 1/JUF | |
| 83/375 | TUBAUD Nicolas | 00:41:50 | 4:16 | 44/SEM | |
| 86/375 | BELEC Laurent | 00:42:12 | 4:18 | 23/V1M | |
| 118/375 | LIDURIN Nathan | 00:44:04 | 4:30 | 1/CAM | |
| 192/375 | LE NADANT Nathalie | 00:49:43 | 5:04 | 7/V1F | |
| 266/375 | TUBAUD Nolwenn | 00:58:21 | 5:57 | 26/SEF | |
| 270/375 | MINIOU Catherine | 00:58:38 | 5:59 | 20/V1F | |
| 142/375 | GUILLAMET Nathalie (1027) | 00:46:14 | 4:43 | 2/V1F | |
| 63/375 | MELIN Pauline (4) | 00:39:46 | 4:03 | 1/ESF | |
| 113/375 | DREAN Thomas | 00:43:50 | 4:28 | 6/ESM | |
| 220/375 | MELIN Ernest (17115) | 00:51:45 | 5:17 | 14/V3M | |
| 34/375 | NOEL Armand | 00:37:35 | 3:50 | 21/SEM |
Votre Palmarès est incomplet ? Connectez-vous pour ajouter vos courses manquantes même hors Bretagne
le Résultat de cette Course









