| 04 Oct 2020 | Semi-Marathon du Grand Nancy Nancy (54) 21.1KM - Route ARCHIVES DE CETTE COURSE Tps moyen : 01:49:18 publiée avec accord |
![]() 1134 |
![]() 872 |
JUM 22 ESM 47 SEM 254 |
M0M 131 M1M 125 M2M 129 M3M 88 M4M 40 |
M5M 29 M6M 4 M7M 2 M8M 1 |
JUF 7 ESF 18 SEF 99 |
M0F 52 M1F 29 M2F 32 M3F 11 M4F 10 |
M5F 2 M6F 2 | ![]() 262 |
← 1... 13 14 15 16 17 18 19... 23 →
| Classement |
Nom et Prénom |
Perf |
Allure moyenne |
Cl. Cat. |
| 480/1134 | MARTIN Daniel | 01:45:31 | 5:00 | 8/M5M |
| 487/1134 | PORTMANN Pascal | 01:45:44 | 5:01 | 9/M5M |
| 536/1134 | GUYOT Francis | 01:47:34 | 5:06 | 10/M5M |
| 584/1134 | SPANAGLE Gerard | 01:49:20 | 5:11 | 11/M5M |
| 600/1134 | CABLE Dominique | 01:49:38 | 5:12 | 12/M5M |
| 679/1134 | RIBAULT Pascal | 01:52:47 | 5:21 | 13/M5M |
| 717/1134 | CHEDRU Jean-Patrick | 01:54:51 | 5:27 | 14/M5M |
| 760/1134 | PREVOT Francis | 01:56:38 RP | 5:32 | 15/M5M |
| 773/1134 | PAPARUSSO Patrice | 01:57:17 | 5:34 | 16/M5M |
| 777/1134 | BERNEZ Pierre-Marie | 01:57:24 | 5:34 | 17/M5M |
| 788/1134 | DUPAYS Charlie | 01:57:40 | 5:35 | 18/M5M |
| 808/1134 | MOLTER Martial | 01:58:39 | 5:37 | 19/M5M |
| 811/1134 | GRUJON Patrick | 01:58:43 | 5:38 | 20/M5M |
| 821/1134 | GUERLAIN Claude | 01:59:02 | 5:38 | 21/M5M |
| 851/1134 | CHAMBRÉ Bernard | 02:00:20 | 5:42 | 22/M5M |
| 882/1134 | DELAPLACE Christian | 02:01:40 | 5:46 | 23/M5M |
| 920/1134 | DAL LAGO Jacky | 02:04:40 | 5:55 | 24/M5M |
| 929/1134 | ENGEL Philippe | 02:05:38 | 5:57 | 25/M5M |
| 1085/1134 | MAHE Dominique | 02:25:09 | 6:53 | 26/M5M |
| 1107/1134 | JOUFFROY Pierre | 02:30:25 | 7:08 | 27/M5M |
| 1114/1134 | MEIGNAN Bernard | 02:32:03 | 7:12 | 28/M5M |
| 1132/1134 | LAMIELLE Robert | 02:38:28 RP | 7:31 | 29/M5M |
| 513/1134 | PHILIPPOT Joëlle | 01:46:53 | 5:04 | 1/M6F |
| 1044/1134 | REMY Maryline | 02:18:12 RP | 6:33 | 2/M6F |
| 380/1134 | MARTINOT Philippe | 01:40:20 RP | 4:45 | 1/M6M |
| 697/1134 | MEGALI Basile | 01:53:42 | 5:23 | 2/M6M |
| 1072/1134 | GOEURY Michel | 02:22:50 | 6:46 | 3/M6M |
| 1116/1134 | CHARTON Jean-Luc | 02:32:56 | 7:15 | 4/M6M |
| 833/1134 | FORNASIERI Jean-Louis | 01:59:22 | 5:39 | 1/M7M |
| 953/1134 | BOURGUINE Gerard | 02:07:24 RP | 6:02 | 2/M7M |
| 1055/1134 | LAPOIRIE Christian | 02:19:07 | 6:36 | 1/M8M |
| 31/1134 | WOLDU Mekdes | 01:13:54 RP | 3:30 | 1/SEF |
| 34/1134 | DELANIS Emeline | 01:14:39 RP | 3:32 | 2/SEF |
| 38/1134 | MESERET GEZAHEGN Merine | 01:15:29 RP | 3:35 | 3/SEF |
| 41/1134 | CHAIGNEAU Camille | 01:15:55 RP | 3:36 | 4/SEF |
| 55/1134 | ATANANE Soukaina | 01:18:28 RP | 3:43 | 5/SEF |
| 71/1134 | MICHEL Alice | 01:20:53 | 3:50 | 6/SEF |
| 77/1134 | MARTIN Anais | 01:21:38 RP | 3:52 | 7/SEF |
| 85/1134 | FLEURY Aurore | 01:23:04 | 3:56 | 8/SEF |
| 173/1134 | THIRION Justine | 01:30:10 | 4:16 | 9/SEF |
| 239/1134 | RINCK Epiphanie | 01:34:48 | 4:30 | 10/SEF |
| 242/1134 | MORISSEAU Pauline | 01:34:53 | 4:30 | 11/SEF |
| 245/1134 | CARPENTIER Aude | 01:35:00 | 4:30 | 12/SEF |
| 285/1134 | ROCCHI Lea | 01:36:31 RP | 4:34 | 13/SEF |
| 312/1134 | CARRARE Audrey | 01:38:00 RP | 4:39 | 14/SEF |
| 342/1134 | GRANDIDIER Juliette | 01:38:53 | 4:41 | 15/SEF |
| 459/1134 | BUAUD Élise | 01:44:41 | 4:58 | 16/SEF |
| 461/1134 | SONNTAG Audrey | 01:44:44 RP | 4:58 | 17/SEF |
| 467/1134 | LOCATELLI Mélanie | 01:44:57 | 4:58 | 18/SEF |
| 486/1134 | PAQUET Lea | 01:45:42 | 5:01 | 19/SEF |
← 1... 13 14 15 16 17 18 19... 23 →
Votre Palmarès est incomplet ? Connectez-vous pour ajouter vos courses manquantes même hors Bretagne
le Résultat de cette Course




