| 06 Feb 2022 | La Course au Large Fouesnant (29) 13KM - Nature ARCHIVES DE CETTE COURSE 1 avis Tps moyen : 00:00:00 publiée avec accord |
![]() |
![]() 550 |
![]() 399 |
CAM 4 JUM 4 ESM 19 SEM 83 |
M0M 48 M1M 31 M2M 54 M3M 57 M4M 41 |
M5M 31 M6M 18 M7M 7 M8M 2 |
ESF 5 SEF 38 |
M0F 11 M1F 31 M2F 15 M3F 14 M4F 13 |
M5F 11 M6F 11 M7F 2 | ![]() 151 |
| Classement |
Nom et Prénom |
Perf |
Allure moyenne |
Cl. Cat. |
| 276/550 | QUERREC Michel | 16/M5M | ||
| 296/550 | BRABAN Regis | 71/SEM | ||
| 339/550 | LOUEDEC Yann | 38/M3M | ||
| 394/550 | CORIOU Gilbert | 4/M7M | ||
| 395/550 | ROCUET Fabrice | 45/M0M | ||
| 476/550 | LOUEDEC Anne | 23/M1F | ||
| 27/550 | DENIC Kevin | 15/SEM | ||
| 36/550 | LEGRAS Dylan | 4/ESM | ||
| 62/550 | POLAILLON Adrien | 30/SEM | ||
| 106/550 | CARADEC Romain | 8/ESM | ||
| 115/550 | CAUDAN Victor | 9/ESM | ||
| 119/550 | BACCON Frederic | 24/M0M | ||
| 138/550 | RIO Basile | 46/SEM | ||
| 141/550 | LE FLOCH Ronan | 14/M3M | ||
| 164/550 | LE THUAUT Jerome | 53/SEM | ||
| 168/550 | TANGUY Gautier | 55/SEM | ||
| 191/550 | DILIGEART Thibault | 59/SEM | ||
| 192/550 | GARRET Mikael | 19/M2M | ||
| 204/550 | NICAISE Alexandre | 22/M2M | ||
| 205/550 | MALEJACQ Pascal | 11/M4M | ||
| 208/550 | MERDY Patrice (10746) | 22/M3M | ||
| 214/550 | DANIELOU Quentin | 62/SEM | ||
| 224/550 | FEUGAS Thierry | 19/M1M | ||
| 233/550 | CALVEZ Jean-Yves | 12/M5M | ||
| 243/550 | TOLLEC Dimitri | 34/M0M | ||
| 264/550 | ROMAIN Prat | 3/JUM | ||
| 268/550 | LOAEC Fabien | 22/M1M | ||
| 278/550 | TUDAL Arnaud | 34/M2M | ||
| 283/550 | MAIZIERES Mickael | 69/SEM | ||
| 299/550 | PENHOUET Pierrick | 35/M3M | ||
| 306/550 | LE BIHAN Damien | 37/M2M | ||
| 307/550 | LE BARS Michelle | 3/M6F | ||
| 309/550 | HAMON Christophe (5702) | 38/M2M | ||
| 311/550 | GRIMAUD Alexandre | 73/SEM | ||
| 315/550 | BOBLET Sebastien | 36/M3M | ||
| 319/550 | ROLLAND Bastien | 38/M0M | ||
| 358/550 | PERON Elouan | 76/SEM | ||
| 359/550 | ESQUE Aymeric | 77/SEM | ||
| 378/550 | BABY Jeanne | 17/SEF | ||
| 387/550 | RICHARD Stephane | 46/M3M | ||
| 401/550 | BEAUGENDRE Florian | 49/M2M | ||
| 428/550 | PENTHER Luc | 33/M4M | ||
| 430/550 | CARIOU Isabelle-Marie | 2/M4F | ||
| 461/550 | LE FLOCH Fabienne | 9/M3F | ||
| 480/550 | COQUILLON Alain | 16/M6M | ||
| 482/550 | CORRE Isabelle | 3/M4F | ||
| 485/550 | DIZET Maeva | 5/ESF | ||
| 496/550 | QUERREC Laetitia | 8/M0F | ||
| 499/550 | RIO Jean-Francois | 38/M4M | ||
| 503/550 | FOUCAULT Isabelle | 12/M3F |
Votre Palmarès est incomplet ? Connectez-vous pour ajouter vos courses manquantes même hors Bretagne
le Résultat de cette Course





