| Scratch | Nom et Prénom | Perf (Chrono) | Allure | Catégorie |
|---|---|---|---|---|
| 1 / 219 | OLLIERO Christophe | 01:35:56 | 4:00 | 1 / M0M |
| 2 / 219 | BAZIN David | 01:41:19 | 4:13 | 1 / SEM |
| 3 / 219 | RUPIN Remi | 01:45:21 | 4:23 | 2 / M0M |
| 4 / 219 | REMIGEREAU Nicolas | 01:46:49 | 4:27 | 1 / M2M |
| 5 / 219 | BEVAN Arnaud | 01:47:02 | 4:28 | 2 / M2M |
| 6 / 219 | RIOUX Paul | 01:48:29 | 4:31 | 2 / SEM |
| 7 / 219 | LE MEZO David | 01:49:29 | 4:34 | 1 / M1M |
| 8 / 219 | VIGARIE Edwin | 01:49:39 | 4:34 | 3 / SEM |
| 9 / 219 | SEVESTRE Mathieu | 01:51:00 | 4:38 | 4 / SEM |
| 10 / 219 | VAUBOURG Renaud | 01:51:25 | 4:39 | 3 / M0M |
| 11 / 219 | MAUTHOOR Katie | 01:51:25 | 4:39 | 1 / M1F |
| 12 / 219 | LOBRICHON Amaury | 01:51:51 | 4:40 | 5 / SEM |
| 13 / 219 | LE BORGNE Frederic | 01:53:01 | 4:43 | 4 / M0M |
| 14 / 219 | GUILLOCHON Quentin | 01:53:46 | 4:44 | 6 / SEM |
| 15 / 219 | VALLET Emilien | 01:54:08 | 4:45 | 7 / SEM |
| 16 / 219 | REMINGOL Guillaume | 01:54:39 | 4:47 | 5 / M0M |
| 17 / 219 | STANKOFF Dimitri | 01:56:22 | 4:51 | 8 / SEM |
| 18 / 219 | FRAQUET Baptiste | 01:56:42 | 4:52 | 9 / SEM |
| 19 / 219 | GEORGET Guillaume | 01:57:05 | 4:53 | 2 / M1M |
| 20 / 219 | CADO Kevin | 01:57:10 | 4:53 | 10 / SEM |
| 21 / 219 | BERNARD Julien | 01:57:16 | 4:53 | 3 / M1M |
| 22 / 219 | LORIC Jeremy | 01:57:28 | 4:54 | 11 / SEM |
| 23 / 219 | GILLET Maxime | 01:57:28 | 4:54 | 12 / SEM |
| 24 / 219 | MALENGREAU Nathan | 01:58:32 | 4:56 | 1 / ESM |
| 25 / 219 | DORVAL Marin | 01:58:49 | 4:57 | 2 / ESM |
| 26 / 219 | LHERBETTE Antoine | 01:58:50 | 4:57 | 6 / M0M |
| 27 / 219 | ROBERT FOURNEREAU Adrien | 01:58:55 | 4:57 | 13 / SEM |
| 28 / 219 | MAHOT Kevin | 01:59:19 | 4:58 | 7 / M0M |
| 29 / 219 | CANO David | 01:59:52 | 5:00 | 4 / M1M |
| 30 / 219 | MONFORT Samuel | 01:59:58 | 5:00 | 1 / M3M |
| 31 / 219 | MOREAC Jean-Louis | 01:59:59 | 5:00 | 14 / SEM |
| 32 / 219 | KERVADEC Florian | 02:00:13 | 5:01 | 8 / M0M |
| 33 / 219 | COLAS Patrice | 02:00:20 | 5:01 | 2 / M3M |
| 34 / 219 | LE GAL Alexandre | 02:00:33 | 5:01 | 15 / SEM |
| 35 / 219 | LE GAL Frederic | 02:00:33 | 5:01 | 9 / M0M |
| 36 / 219 | MERCIER Jonathan | 02:00:33 | 5:01 | 10 / M0M |
| 37 / 219 | GEGOUREL Justin | 02:00:53 | 5:02 | 16 / SEM |
| 38 / 219 | DURAND LE BERRE Victor | 02:00:54 | 5:02 | 1 / JUM |
| 39 / 219 | LE MASSON Bruno | 02:00:58 | 5:02 | 3 / M2M |
| 40 / 219 | LE NORCY Herve | 02:01:28 | 5:04 | 3 / M3M |
| 41 / 219 | LACHAT Ludovic | 02:02:03 | 5:05 | 5 / M1M |
| 42 / 219 | LE COMPAGNON Serge | 02:02:21 | 5:06 | 1 / M4M |
| 43 / 219 | LIMANTON Sylvain | 02:02:22 | 5:06 | 4 / M2M |
| 44 / 219 | PERESSE Laurent | 02:02:44 | 5:07 | 17 / SEM |
| 45 / 219 | RENARD Joachim | 02:02:58 | 5:07 | 11 / M0M |
| 46 / 219 | LE BRUN Christophe | 02:02:59 | 5:07 | 12 / M0M |
| 47 / 219 | MESLE Thibaud | 02:03:20 | 5:08 | 18 / SEM |
| 48 / 219 | MAHE Pol | 02:03:34 | 5:09 | 2 / JUM |
| 49 / 219 | DELARRE Christophe | 02:04:00 | 5:10 | 4 / M3M |
| 50 / 219 | MALOLEPSZY Steven | 02:04:28 | 5:11 | 19 / SEM |




