| 14 Aug 2022 | Running Sous les Etoiles Niderviller (57) 12KM - Nature ARCHIVES DE CETTE COURSE Tps moyen : 01:10:17 publiée avec accord |
![]() 364 |
![]() 250 |
MIM 1 CAM 11 JUM 5 ESM 11 SEM 98 |
V1M 52 V2M 53 V3M 14 V4M 4 V5M 1 |
CAF 1 JUF 2 ESF 4 SEF 38 |
V1F 38 V2F 23 V3F 7 V4F 1 | ![]() 114 |
| Classement |
Nom et Prénom |
Perf |
Allure moyenne |
Cl. Cat. |
| 360/364 | ROGER Brigitte | 01:36:32 | 8:03 | 23/V2F |
| 325/364 | SAMIERS Stephanie | 01:25:50 | 7:09 | 30/V1F |
| 318/364 | GIESSENHOFFER Eric | 01:24:59 | 7:05 | 52/V2M |
| 51/364 | REIMEL Luc | 00:56:41 | 4:43 | 7/V2M |
| 137/364 | MEHYAOUI Tom | 01:05:22 | 5:27 | 6/ESM |
| 304/364 | GROMFELD Alexandre | 01:22:08 | 6:51 | 11/ESM |
| 28/364 | SCHNEPP Fabien | 00:53:05 | 4:25 | 5/V1M |
| 44/364 | DELANOUE Sebastien | 00:55:08 | 4:36 | 5/V2M |
| 138/364 | SOULARD Jean-Pierre | 01:05:26 | 5:27 | 16/V2M |
| 162/364 | RING Damien | 01:07:47 | 5:39 | 21/V2M |
| 163/364 | FAUCHERAND Stephane | 01:07:56 | 5:40 | 22/V2M |
| 183/364 | MOOG Stéphanie | 01:10:29 | 5:52 | 11/V1F |
| 184/364 | FISCHER Florine | 01:10:41 | 5:53 | 12/V1F |
| 192/364 | MEYER Pierre | 01:11:35 | 5:58 | 33/V2M |
| 194/364 | MOESLEIN Jerome | 01:11:36 | 5:58 | 34/V2M |
| 195/364 | POTHIER Juliette | 01:11:36 | 5:58 | 13/V1F |
| 198/364 | MULLER Philippe | 01:12:00 | 6:00 | 38/V1M |
| 221/364 | FAUCHERAND Martine | 01:13:47 | 6:09 | 6/V2F |
| 222/364 | MEYER Sandra | 01:13:48 | 6:09 | 7/V2F |
| 265/364 | DELANOUE Agnes | 01:17:58 | 6:30 | 12/V2F |
| 285/364 | PFLUMIO Valerie | 01:19:47 | 6:39 | 16/V2F |
| 311/364 | PFLUMIO Gaby | 01:22:53 | 6:54 | 1/V4F |
| 348/364 | HIRSCH Brigitte | 01:34:19 | 7:52 | 4/V3F |
| 3/364 | WEIN Yannick | 00:45:16 | 3:46 | 3/SEM |
| 133/364 | TRAPP Helene | 01:05:05 | 5:25 | 6/SEF |
| 178/364 | BRUCKER Mattheo | 01:10:05 | 5:50 | 4/JUM |
| 98/364 | NISS Laurent | 01:01:59 | 5:10 | 48/SEM |
| 306/364 | GROSS Lionel | 01:22:10 | 6:51 | 49/V2M |
| 168/364 | MATZ Marc | 01:08:56 | 5:45 | 26/V2M |
| 332/364 | MATZ Anais | 01:26:48 | 7:14 | 35/SEF |
| 243/364 | CASTELLO Frederic | 01:16:14 | 6:21 | 42/V2M |
| 244/364 | TONDEUR Aline | 01:16:15 | 6:21 | 9/V2F |
| 186/364 | MAZERAND Julien | 01:10:56 | 5:55 | 71/SEM |
| 207/364 | VAGOST Nicolas | 01:12:47 | 6:04 | 8/CAM |
| 211/364 | VAGOST Olivier | 01:13:13 | 6:06 | 37/V2M |
| 21/364 | MAMMOSSER Thomas | 00:51:49 | 4:19 | 13/SEM |
| 101/364 | SINTEFF Morgan | 01:02:16 | 5:11 | 50/SEM |
| 102/364 | BRENDEL Philippe | 01:02:20 | 5:12 | 51/SEM |
| 106/364 | RANSOME Matthieu | 01:02:55 | 5:15 | 54/SEM |
| 113/364 | RUDLOFF Lucas | 01:03:46 | 5:19 | 5/ESM |
| 119/364 | DULONG Maxime | 01:04:09 | 5:21 | 58/SEM |
| 151/364 | OPPE Thomas | 01:07:02 | 5:35 | 3/JUM |
| 199/364 | PILLET Etienne | 01:12:04 | 6:00 | 73/SEM |
| 248/364 | HEURY Helia | 01:16:37 | 6:23 | 19/SEF |
| 252/364 | NISSE Cyril | 01:17:03 | 6:25 | 80/SEM |
| 260/364 | CLAIRE Veronique | 01:17:28 | 6:27 | 22/SEF |
| 283/364 | PRADIE Guillaume | 01:19:36 | 6:38 | 85/SEM |
| 288/364 | RUFFENACH Albert | 01:20:18 | 6:42 | 1/V4M |
| 316/364 | DEOM Stephane | 01:24:25 | 7:02 | 51/V1M |
| 336/364 | KIPPEURT Sophie | 01:27:58 | 7:20 | 33/V1F |
Votre Palmarès est incomplet ? Connectez-vous pour ajouter vos courses manquantes même hors Bretagne
le Résultat de cette Course




