| Scratch | Nom et Prénom | Perf (Chrono) | Allure | Catégorie |
|---|---|---|---|---|
| 101 / 160 | NEZ Gil | 01:09:07 | 6:07 | 11 / M4M |
| 102 / 160 | PRIBYL Tommy | 01:09:20 | 6:08 | 12 / SEM |
| 103 / 160 | DALICHAMPT Louis | 01:09:31 | 6:09 | 13 / SEM |
| 104 / 160 | DOS SANTOS Cindy | 01:09:52 | 6:11 | 4 / M1F |
| 105 / 160 | JOSQUIN Dorian | 01:10:04 | 6:12 | 14 / SEM |
| 106 / 160 | CHRISTMANN Quentin | 01:10:35 | 6:15 | 4 / CAM |
| 107 / 160 | CHRISTMANN Fabien | 01:10:49 | 6:16 | 19 / M2M |
| 108 / 160 | LAPOINTE Christelle | 01:10:54 | 6:16 | 3 / M2F |
| 109 / 160 | BALTZ Emilie | 01:11:06 | 6:18 | 5 / M1F |
| 110 / 160 | SANCHES Jean-Paul | 01:11:28 | 6:19 | 7 / M6M |
| 111 / 160 | TORLOTING Regis | 01:12:12 | 6:23 | 20 / M2M |
| 112 / 160 | REATO Geoffroy | 01:12:13 | 6:23 | 15 / M1M |
| 113 / 160 | KRUPINSKI Vincent | 01:12:13 | 6:23 | 16 / M1M |
| 114 / 160 | VALLADE Florence | 01:12:23 | 6:24 | 2 / M5F |
| 115 / 160 | EDER Wilfrid | 01:12:23 | 6:24 | 8 / M5M |
| 116 / 160 | DUFOUR Jean-Philippe | 01:12:49 | 6:27 | 11 / M3M |
| 117 / 160 | MARCEL Jean-Luc | 01:13:04 | 6:28 | 8 / M6M |
| 118 / 160 | LANDRU Louis | 01:13:14 | 6:29 | 2 / M8M |
| 119 / 160 | WAHU Geoffrey | 01:13:52 | 6:32 | 8 / M0M |
| 120 / 160 | ETIENNE Catherine | 01:14:16 | 6:34 | 3 / M5F |
| 121 / 160 | MUNIER Serge | 01:14:27 | 6:35 | 3 / M8M |
| 122 / 160 | HASSEL Emmanuelle | 01:14:27 | 6:35 | 4 / M2F |
| 123 / 160 | CEARD Didier | 01:14:55 | 6:38 | 9 / M5M |
| 124 / 160 | BENATTI Romeo | 01:15:16 | 6:40 | 5 / CAM |
| 125 / 160 | MASSON Florine | 01:15:17 | 6:40 | 3 / SEF |
| 126 / 160 | BIGAUT Chloe | 01:15:18 | 6:40 | 4 / SEF |
| 127 / 160 | EVEN Sabrina | 01:15:24 | 6:40 | 6 / M1F |
| 128 / 160 | ZAVATTIERO Cyril | 01:16:14 | 6:45 | 17 / M1M |
| 129 / 160 | MOCCI Marie | 01:16:34 | 6:47 | 5 / SEF |
| 130 / 160 | AUDOUIN Stephane | 01:16:35 | 6:47 | 18 / M1M |
| 131 / 160 | VICINI Pierre | 01:16:37 | 6:47 | 12 / M3M |
| 132 / 160 | DOUCIN Julie | 01:16:45 | 6:48 | 4 / M5F |
| 133 / 160 | DE GRACIA Sophie | 01:16:46 | 6:48 | 7 / M1F |
| 134 / 160 | CHLOUTI Samia | 01:16:52 | 6:48 | 5 / M5F |
| 135 / 160 | LEONARD Aude | 01:17:31 | 6:52 | 6 / SEF |
| 136 / 160 | BALTAZAR Hilaire | 01:17:31 | 6:52 | 19 / M1M |
| 137 / 160 | LAUFF Jeremie | 01:17:43 | 6:53 | 9 / M0M |
| 138 / 160 | SLIMANE Abdel | 01:18:34 | 6:57 | 1 / M7M |
| 139 / 160 | VOGEL Christophe | 01:18:35 | 6:57 | 20 / M1M |
| 140 / 160 | MOCCI Christiane | 01:18:35 | 6:57 | 2 / M4F |
| 141 / 160 | CARDOT Julie | 01:19:00 | 6:59 | 7 / SEF |
| 142 / 160 | TIHON Christelle | 01:19:19 | 7:01 | 5 / M2F |
| 143 / 160 | MORGANTE Joseph | 01:19:28 | 7:02 | 10 / M5M |
| 144 / 160 | LAVIGNE Celine | 01:20:54 | 7:10 | 6 / M2F |
| 145 / 160 | BONDONI Maud | 01:21:04 | 7:10 | 2 / M3F |
| 146 / 160 | KABLI Margaux | 01:22:03 | 7:16 | 8 / SEF |
| 147 / 160 | CORTELLI Francis | 01:22:41 | 7:19 | 12 / M4M |
| 148 / 160 | SCHNEIDER Fernand | 01:23:21 | 7:23 | 9 / M6M |
| 149 / 160 | DEMMER Jocelyn | 01:24:31 | 7:29 | 15 / SEM |
| 150 / 160 | WITTWE Frederique | 01:25:07 | 7:32 | 7 / M2F |

