15 Jan 2023 | Nocti'Run Metz (57) 10KM - Route ARCHIVES DE CETTE COURSE
Tps moyen :
01:07:52
publiée avec accord |
Chronométrée par  |
Classement
 |
|
Nom et Prénom
 |
Perf
|
Allure moyenne
|
Cl. Cat.
 |
| 951/1014 |  | DEGLORIE Johann | 01:25:08 RP | 8:31 | 167/SEM |
| 952/1014 |  | LOMBARD Nathalie | 01:25:29 | 8:33 | 42/M2F |
| 953/1014 |  | LEGEARD Charlie | 01:25:29 RP | 8:33 | 97/M0M |
| 954/1014 |  | POIROT Virginie | 01:25:29 | 8:33 | 66/M0F |
| 955/1014 |  | RIVAL Emmanuelle | 01:25:40 | 8:34 | 31/M3F |
| 956/1014 |  | DEMONSANT Agnès | 01:25:43 | 8:34 | 105/SEF |
| 957/1014 |  | DEPLANQUE-BELAY Stephanie | 01:25:44 | 8:34 | 43/M2F |
| 958/1014 |  | HANRY Nathalie | 01:25:57 | 8:36 | 12/M4F |
| 959/1014 |  | MORNAND Odile | 01:25:58 RP | 8:36 | 6/M5F |
| 960/1014 |  | MAUJEAN Syndia | 01:25:58 RP | 8:36 | 32/M3F |
| 961/1014 |  | OMHOVERE Yves | 01:26:13 | 8:37 | 8/M6M |
| 962/1014 |  | LIMBACH Catherine | 01:26:24 | 8:38 | 33/M3F |
| 963/1014 |  | SURMELY Audrey | 01:26:34 | 8:39 | 67/M0F |
| 964/1014 |  | KOPPERS Magali | 01:26:35 | 8:39 | 64/M1F |
| 965/1014 |  | SZTOR Camille | 01:26:43 | 8:40 | 8/ESF |
| 966/1014 |  | SZTOR PAUL Myriam | 01:26:43 | 8:40 | 34/M3F |
| 967/1014 |  | MAGHEZZI Abla | 01:26:53 | 8:41 | 44/M2F |
| 968/1014 |  | TROMBOWSKY Emmanuel | 01:26:57 | 8:42 | 105/M1M |
| 969/1014 |  | GARIDI Aurelie | 01:26:57 | 8:42 | 68/M0F |
| 970/1014 |  | PORTE Emmanuelle | 01:27:00 | 8:42 | 35/M3F |
| 971/1014 |  | CAPLETTE Hélène | 01:27:14 | 8:43 | 45/M2F |
| 972/1014 |  | RENAULT Jennifer | 01:27:15 | 8:43 | 46/M2F |
| 973/1014 |  | STARK Doriane | 01:27:21 RP | 8:44 | 36/M3F |
| 974/1014 |  | KYGO KPEHOUNTON Anicet | 01:27:30 RP | 8:45 | 168/SEM |
| 975/1014 |  | NIVET Manon | 01:27:31 | 8:45 | 69/M0F |
| 976/1014 |  | HOLOMUZDOL Chloe | 01:27:41 | 8:46 | 9/ESF |
| 977/1014 |  | PUGLIESE Christine | 01:27:46 | 8:47 | 37/M3F |
| 978/1014 |  | EHRMINGER Graziella | 01:27:46 | 8:47 | 7/M5F |
| 979/1014 |  | LAVOIL Hervé | 01:27:52 | 8:47 | 17/M5M |
| 980/1014 |  | ETIENNE Delphine | 01:28:17 | 8:50 | 65/M1F |
| 981/1014 |  | COLSON Carole | 01:29:00 | 8:54 | 47/M2F |
| 982/1014 |  | GLAD Patrick | 01:29:21 | 8:56 | 9/M6M |
| 983/1014 |  | BABINOT Laetitia | 01:29:23 | 8:56 | 48/M2F |
| 984/1014 |  | MOUTIER Lilou | 01:29:24 | 8:56 | 9/CAF |
| 985/1014 |  | SCHWARTZ Patrick | 01:29:32 | 8:57 | 68/M3M |
| 986/1014 |  | PENNINO Rosaria | 01:29:34 | 8:57 | 38/M3F |
| 987/1014 |  | SERIS Veronique | 01:29:34 | 8:57 | 13/M4F |
| 988/1014 |  | HAMANT Kathlyne | 01:29:35 | 8:58 | 106/SEF |
| 989/1014 |  | PEREK Tiphaine | 01:29:35 | 8:58 | 107/SEF |
| 990/1014 |  | LATZER Doriane | 01:29:36 | 8:58 | 108/SEF |
| 991/1014 |  | DENOVILLERS Caroline | 01:29:56 | 9:00 | 70/M0F |
| 992/1014 |  | DUBON Laurence | 01:29:56 | 9:00 | 109/SEF |
| 993/1014 |  | CHABEAUX Elisabeth | 01:29:58 | 9:00 | 66/M1F |
| 994/1014 |  | STIRNEMANN Gilles | 01:30:14 | 9:01 | 34/M4M |
| 995/1014 |  | BAUDOT Nathalie | 01:30:14 | 9:01 | 14/M4F |
| 996/1014 |  | TERVER Eve | 01:30:23 | 9:02 | 67/M1F |
| 997/1014 |  | POTUT Joël | 01:30:24 | 9:02 | 10/M6M |
| 998/1014 |  | BOUTEILLE Brigitte | 01:31:43 | 9:10 | 8/M5F |
| 999/1014 |  | HEBDING Sonia | 01:31:43 | 9:10 | 15/M4F |
| 1000/1014 |  | BOUR Carine | 01:31:47 | 9:11 | 16/M4F |
Votre Palmarès est incomplet ? Connectez-vous pour ajouter vos courses manquantes même hors Bretagne
le Résultat de cette Course