| 11 Feb 2023 | Cross Corpo Peugeot Mulhouse Sausheim (68) 6KM - Cross ARCHIVES DE CETTE COURSE Tps moyen : 00:34:01 publiée avec accord |
![]() 378 |
![]() 272 |
CAM 2 JUM 2 ESM 9 SEM 52 |
M0M 42 M1M 44 M2M 32 M3M 33 M4M 17 |
M5M 18 M6M 11 M7M 6 M8M 3 M9M 1 |
CAF 2 JUF 2 SEF 28 |
M0F 15 M1F 17 M2F 10 M3F 20 M4F 6 |
M5F 5 M6F 1 | ![]() 106 |
| Classement |
Nom et Prénom |
Perf |
Allure moyenne |
Cl. Cat. |
|
| 219/378 | GEORGES Jimmy | 00:34:38 | 5:46 | 33/M0M | |
| 221/378 | BELTZUNG Christelle | 00:34:41 | 5:47 | 2/M2F | |
| 247/378 | BELTZUNG David | 00:36:01 | 6:00 | 25/M2M | |
| 251/378 | WIMMER Gregory | 00:36:07 | 6:01 | 26/M2M | |
| 115/378 | AJARROUD El-Mehdi | 00:30:33 | 5:06 | 29/SEM | |
| 166/378 | BUNEL Yvan | 00:32:16 | 5:23 | 20/M2M | |
| 203/378 | VILMAIN Sebastien | 00:33:57 | 5:40 | 30/M1M | |
| 254/378 | KOUAME Seraphin | 00:36:09 | 6:01 | 37/M1M | |
| 194/378 | BICKEL Laure | 00:33:30 | 5:35 | 9/SEF | |
| 253/378 | VAIRON Juliette | 00:36:08 | 6:01 | 16/SEF | |
| 40/378 | STIRMLINGER Nicolas | 00:27:06 | 4:31 | 12/M0M | |
| 85/378 | GOMET Raphael | 00:29:19 | 4:53 | 22/SEM | |
| 146/378 | CREVOISIER Etienne | 00:31:45 | 5:18 | 19/M3M | |
| 198/378 | DI DONNA Adriano | 00:33:43 | 5:37 | 30/M0M | |
| 353/378 | KLEIBER Catherine | 00:43:33 | 7:15 | 20/M3F | |
| 54/378 | TRULES Pascal | 00:28:00 | 4:40 | 1/M4M | |
| 68/378 | BUCK Fabrice | 00:28:33 | 4:46 | 6/M3M | |
| 124/378 | SESTER Pascal | 00:30:57 | 5:10 | 5/M4M | |
| 156/378 | MEYER Patrice | 00:32:01 | 5:20 | 2/M6M | |
| 243/378 | NIGRO Anne-Claude | 00:35:46 | 5:58 | 7/M3F | |
| 312/378 | FUNFSCHILLING Yannick | 00:39:13 | 6:32 | 31/M3M | |
| 51/378 | ARAGONCILLO Axel | 00:27:39 | 4:37 | 15/SEM | |
| 56/378 | KNOPF Guillaume | 00:28:06 | 4:41 | 8/M1M | |
| 71/378 | RUPERT Laurent | 00:28:42 | 4:47 | 4/M2M | |
| 169/378 | KELLER Bernard | 00:32:23 | 5:24 | 5/M6M | |
| 193/378 | CALABRESE Serge | 00:33:24 | 5:34 | 28/M1M | |
| 224/378 | NOUTSA Aurelie | 00:34:47 | 5:48 | 7/M1F | |
| 325/378 | KELLER Gaston | 00:40:26 | 6:44 | 4/M7M | |
| 327/378 | WELSCH Myriam | 00:40:39 | 6:46 | 1/M6F | |
| 12/378 | GIRAUD Benjamin | 00:25:10 | 4:12 | 4/M0M | |
| 75/378 | DUSSART Ophelie | 00:28:57 | 4:50 | 2/SEF | |
| 226/378 | WIATTE Christian | 00:34:55 | 5:49 | 1/M7M | |
| 168/378 | PALKA Patrick | 00:32:22 | 5:24 | 6/M5M | |
| 69/378 | ISNER Virginie | 00:28:34 | 4:46 | 1/M1F | |
| 27/378 | PASCOE Ross | 00:26:21 | 4:24 | 12/SEM | |
| 222/378 | DESFORGES Christian | 00:34:42 | 5:47 | 41/SEM | |
| 324/378 | OUHADDOU Abdelaziz | 00:40:20 | 6:43 | 48/SEM | |
| 326/378 | HEITZ Yann | 00:40:33 | 6:45 | 40/M0M | |
| 24/378 | GARRET Clement | 00:26:18 | 4:23 | 7/M0M | |
| 65/378 | DI GIANO Joseph | 00:28:30 | 4:45 | 11/M1M | |
| 147/378 | CHEVAL Denis | 00:31:49 | 5:18 | 4/M5M | |
| 175/378 | SCHMUCK Jonathan | 00:32:39 | 5:27 | 29/M0M | |
| 180/378 | ZUG Francis | 00:32:59 | 5:30 | 7/M5M | |
| 228/378 | ALVES Louis-Emmanuel | 00:34:58 | 5:50 | 10/M5M | |
| 237/378 | GROSS Bernard | 00:35:18 | 5:53 | 2/M7M | |
| 277/378 | COSTA Laetitia | 00:37:10 | 6:12 | 12/M3F | |
| 278/378 | COSTA Miguel | 00:37:12 | 6:12 | 28/M2M | |
| 294/378 | YAMANI Bouazza | 00:38:09 | 6:21 | 1/M8M | |
| 1/378 | LABBACI Maxime | 00:23:20 | 3:53 | 1/SEM | |
| 8/378 | PAILHAS Florent | 00:24:34 | 4:06 | 5/SEM |
Votre Palmarès est incomplet ? Connectez-vous pour ajouter vos courses manquantes même hors Bretagne
le Résultat de cette Course





