| 26 Mar 2023 | Trail Des Terroirs Vosgiens Epinal (88) 11KM - Nature ARCHIVES DE CETTE COURSE Tps moyen : 01:19:08 publiée avec accord |
![]() 304 |
![]() 190 |
CAM 7 JUM 7 ESM 13 SEM 53 |
M0M 26 M1M 30 M2M 11 M3M 19 M4M 10 |
M5M 5 M6M 3 M7M 4 M8M 1 M9M 1 |
JUF 1 ESF 9 SEF 31 |
M0F 25 M1F 16 M2F 14 M3F 5 M4F 7 |
M5F 4 M6F 2 | ![]() 114 |
| Classement |
Nom et Prénom |
Perf |
Allure moyenne |
Cl. Cat. |
| 59/304 | CLAUDEL Florian | 01:04:37 | 5:52 | 16/SEM |
| 1/304 | POLIN Benjamin | 00:44:34 | 4:03 | 1/SEM |
| 10/304 | MERMIER Theo | 00:51:29 | 4:41 | 2/SEM |
| 23/304 | BLANDIN Jessy | 00:55:45 | 5:04 | 3/M0M |
| 53/304 | TITOTTO Juliette | 01:03:07 | 5:44 | 1/ESF |
| 56/304 | WIRTH Marianne | 01:04:02 | 5:49 | 2/ESF |
| 69/304 | MEDDOUR Said | 01:07:12 | 6:07 | 6/M3M |
| 108/304 | RUDLER Rudy | 01:12:52 | 6:37 | 15/M0M |
| 140/304 | REMY Frederic | 01:17:05 | 7:00 | 2/M4M |
| 58/304 | DUCOURET Mathis | 01:04:09 | 5:50 | 15/SEM |
| 125/304 | PORTMANN Pascal | 01:15:05 | 6:50 | 2/M5M |
| 3/304 | HENRION Yannick | 00:47:11 | 4:17 | 1/M0M |
| 26/304 | CLAUDE Pascaline | 00:56:34 | 5:09 | 1/SEF |
| 156/304 | DESMAREST Karine | 01:19:38 | 7:14 | 2/M2F |
| 157/304 | DAUTREY Stephane | 01:19:39 | 7:14 | 13/M3M |
| 304/304 | DUFAYS Claude | 01:50:18 | 0:02 | 2/M6F |
| 2/304 | KERNEL Matteo | 00:46:40 | 4:15 | 1/JUM |
| 52/304 | PONCET Jacques | 01:03:01 | 5:44 | 1/M6M |
| 210/304 | SAULNIER Michele | 01:27:24 | 7:57 | 1/M6F |
| 83/304 | GASSMANN Paul | 01:08:36 | 6:14 | 5/CAM |
| 251/304 | LEFEBVRE Aline | 01:35:40 | 8:42 | 10/M2F |
| 202/304 | LEPAGE Nathalie | 01:25:43 | 7:48 | 3/M4F |
| 79/304 | VANHOVE Anne | 01:08:07 | 6:12 | 1/M2F |
| 283/304 | POIROT Noemie | 01:44:41 | 9:31 | 27/SEF |
| 22/304 | VILLIERE Herve | 00:55:42 | 5:04 | 7/M1M |
| 25/304 | VILLIERE David | 00:56:32 | 5:08 | 3/M3M |
| 71/304 | SIRVEAUX Patricia | 01:07:23 | 6:08 | 1/M4F |
| 250/304 | MERAN Marc | 01:34:09 | 8:34 | 1/M9M |
| 126/304 | AUBEL Jean-Pierre | 01:15:07 | 6:50 | 11/M3M |
| 103/304 | AMBROSIO Stephane | 01:11:28 | 6:30 | 14/M0M |
| 124/304 | PATCHINSKY Olivier | 01:15:04 | 6:49 | 29/SEM |
| 144/304 | REMOND Leonie | 01:17:45 | 7:04 | 11/SEF |
| 146/304 | SENETAIRE Romain | 01:17:45 | 7:04 | 18/M0M |
| 61/304 | PICARD Antoine | 01:05:05 | 5:55 | 3/CAM |
| 77/304 | JAMET Cindy | 01:07:59 | 6:11 | 3/SEF |
| 110/304 | IUNG Anne-Laure | 01:12:59 | 6:38 | 9/SEF |
| 196/304 | TANARE Remy | 01:25:00 | 7:44 | 24/M0M |
| 9/304 | CHARTIER Olivier | 00:50:14 | 4:34 | 3/M1M |
| 11/304 | DUVAL Julien | 00:51:29 | 4:41 | 4/M1M |
| 31/304 | MICHEL Sebastien | 00:58:08 | 5:17 | 8/M1M |
| 102/304 | GENARD Margaux | 01:11:07 | 6:28 | 8/SEF |
| 139/304 | LOUIS Cecile | 01:17:00 | 7:00 | 2/M1F |
| 231/304 | GILLOT Martin | 01:30:36 | 8:14 | 25/M0M |
| 265/304 | HENRY Nathalie | 01:38:11 | 8:56 | 7/M4F |
| 293/304 | PRUD'HOMME Pierre | 01:46:34 | 9:41 | 1/M8M |
| 4/304 | LEROY Vincent | 00:47:25 | 4:19 | 2/M0M |
| 82/304 | MOUGINOT Manon | 01:08:23 | 6:13 | 4/SEF |
| 167/304 | LONGATTE Marielle | 01:21:13 | 7:23 | 1/M5F |
| 41/304 | KOSNIEWSKI Thomas | 01:01:47 | 5:37 | 10/M1M |
| 47/304 | ALARCOS Geoffrey | 01:02:45 | 5:42 | 12/SEM |
Votre Palmarès est incomplet ? Connectez-vous pour ajouter vos courses manquantes même hors Bretagne
le Résultat de cette Course




