| 16 Apr 2023 | La MAC VI Niederbronn-les-Bains (67) 25KM - Trail ARCHIVES DE CETTE COURSE Tps moyen : 03:11:33 publiée avec accord |
![]() 414 |
![]() 292 |
JUM 3 ESM 3 SEM 60 |
M0M 55 M1M 53 M2M 45 M3M 23 M4M 24 |
M5M 19 M6M 4 M7M 3 |
SEF 29 |
M0F 16 M1F 25 M2F 23 M3F 16 M4F 8 |
M5F 2 M6F 2 M7F 1 | ![]() 122 |
| Classement |
Nom et Prénom |
Perf |
Allure moyenne |
Cl. Cat. |
| 312/414 | KISTNER Regina | 03:18:27 | 7:56 | 1/M6F |
| 337/414 | KLEIN Jasmin | 03:22:35 | 8:06 | 16/M1F |
| 164/414 | KLEINBECK Mathieu | 02:48:40 | 6:45 | 41/SEM |
| 156/414 | KLEMM Ariana | 02:48:00 | 6:43 | 4/M0F |
| 232/414 | KLIPFEL Elodie | 02:59:45 | 7:11 | 8/M0F |
| 335/414 | KLOSEK Tania | 03:22:16 | 8:05 | 10/M2F |
| 145/414 | KOCHER Pascal | 02:45:09 | 6:36 | 7/M3M |
| 94/414 | KOHLER Ralf | 02:33:46 | 6:09 | 15/M2M |
| 298/414 | KREBS Marie-Christine | 03:13:26 | 7:44 | 10/M1F |
| 138/414 | KREMSER Anthony | 02:43:59 | 6:34 | 38/SEM |
| 204/414 | KUPPEK Julien | 02:54:02 | 6:58 | 39/M0M |
| 319/414 | KWIATKOWSKI Florian | 03:19:21 | 7:58 | 54/SEM |
| 251/414 | LACOUR Véronique | 03:04:13 | 7:22 | 1/M5F |
| 316/414 | LACROIX Anne | 03:18:51 | 7:57 | 13/M1F |
| 179/414 | LAGACHE Jérémy | 02:50:39 | 6:50 | 35/M0M |
| 100/414 | LAGHZAOUI Wacime | 02:35:03 | 6:12 | 27/SEM |
| 22/414 | LAMBIN Pascal | 02:13:02 | 5:19 | 5/M0M |
| 318/414 | LANDMANN Celia | 03:19:15 | 7:58 | 50/M0M |
| 114/414 | LANG Eric | 02:38:26 | 6:20 | 22/M1M |
| 237/414 | LANG Karine | 03:00:08 | 7:12 | 4/M1F |
| 230/414 | LANTZ Stephane | 02:59:43 | 7:11 | 39/M1M |
| 357/414 | LAPOUGE Jérôme | 03:29:13 | 8:22 | 51/M1M |
| 146/414 | LASZLO Stéphane | 02:45:16 | 6:37 | 29/M1M |
| 396/414 | LAVIGNE Jimmy | 03:42:36 | 8:54 | 52/M1M |
| 304/414 | LAVIGNE Jules | 03:14:20 | 7:46 | 3/JUM |
| 43/414 | LAZARUS Guillaume | 02:21:01 | 5:38 | 9/M0M |
| 155/414 | LECOINTE Jean-Michel | 02:47:33 | 6:42 | 5/M5M |
| 395/414 | LECOINTE Séverine | 03:41:23 | 8:51 | 15/M3F |
| 34/414 | LEDUC Damien | 02:18:06 | 5:31 | 8/M1M |
| 261/414 | LELONG Déborah | 03:06:12 | 7:27 | 14/SEF |
| 10/414 | LEMIRE Marcel | 02:03:26 | 4:56 | 2/M2M |
| 23/414 | LIENHARD Thomas | 02:13:24 | 5:20 | 6/M0M |
| 121/414 | LINDEN Laurent | 02:40:14 | 6:25 | 24/M1M |
| 300/414 | LOGEL Sylvie | 03:13:57 | 7:45 | 6/M3F |
| 120/414 | LONNI Samuel | 02:40:00 | 6:24 | 19/M2M |
| 60/414 | LORANG Simon | 02:25:32 | 5:49 | 18/SEM |
| 374/414 | LORENTZ Corinne | 03:34:19 | 8:34 | 17/M2F |
| 124/414 | LUDIG Thomas | 02:41:05 | 6:27 | 6/M3M |
| 107/414 | LUTZ Andre | 02:37:16 | 6:17 | 2/M5M |
| 123/414 | LUTZ Sylvie | 02:40:52 | 6:26 | 2/M2F |
| 72/414 | LUX David | 02:30:04 | 6:00 | 17/M0M |
| 53/414 | MADER Philippe | 02:24:05 | 5:46 | 8/M2M |
| 412/414 | MAGLOTT Aurélien | 04:13:17 | 0:08 | 53/M1M |
| 91/414 | MAIO Julien | 02:33:33 | 6:09 | 25/SEM |
| 142/414 | MARCEAN Bogdan | 02:44:36 | 6:35 | 28/M1M |
| 274/414 | MARCHAND Frédéric | 03:08:44 | 7:33 | 36/M2M |
| 393/414 | MARION Charlotte | 03:40:43 | 8:50 | 25/SEF |
| 305/414 | MARTIN Caroline | 03:15:57 | 7:50 | 11/M1F |
| 255/414 | MARTIN Daniel | 03:04:41 | 7:23 | 16/M3M |
| 373/414 | MARTIN Victor | 03:33:39 | 8:33 | 22/M3M |
Votre Palmarès est incomplet ? Connectez-vous pour ajouter vos courses manquantes même hors Bretagne
le Résultat de cette Course




