| 21 May 2023 | Trail Alsace Grand Est Barr (67) 34KM - Trail ARCHIVES DE CETTE COURSE Tps moyen : 05:00:17 publiée avec accord |
![]() 1030 |
![]() 655 |
SEM 249 |
M0M 129 M1M 82 M2M 61 M3M 58 M4M 42 |
M5M 23 M6M 7 M7M 4 |
SEF 150 |
M0F 65 M1F 58 M2F 52 M3F 24 M4F 13 |
M5F 10 M6F 1 M8F 1 M9F 1 | ![]() 375 |
← 1... 10 11 12 13 14 15 16... 21 →
| Classement |
Nom et Prénom |
Perf |
Allure moyenne |
Cl. Cat. |
| 601/1030 | HAUCK Aurélie | 04:41:29 | 8:17 | 19/M1F |
| 601/1030 | VOITZWINKLER Jenna | 04:41:29 | 8:17 | 85/SEF |
| 603/1030 | ESNAULT Julien | 04:41:40 | 8:17 | 186/SEM |
| 603/1030 | KARL Jean-François | 04:41:40 | 8:17 | 187/SEM |
| 605/1030 | ALVES Sébastien | 04:41:44 | 8:17 | 188/SEM |
| 606/1030 | MULLER Virginie | 04:41:53 | 8:17 | 20/M1F |
| 607/1030 | PETIT Sylvain | 04:41:58 | 8:18 | 31/M3M |
| 608/1030 | JOST Daniel | 04:42:09 | 8:18 | 9/M5M |
| 609/1030 | VOLLMAR Mickaël | 04:42:13 | 8:18 | 60/M1M |
| 610/1030 | NASSOY Marion | 04:42:24 | 8:18 | 26/M0F |
| 611/1030 | PATOIS Stéphanie | 04:42:30 | 8:19 | 18/M2F |
| 612/1030 | SCHALLER Christine | 04:42:32 | 8:19 | 19/M2F |
| 613/1030 | DURR Jessica | 04:42:39 | 8:19 | 20/M2F |
| 614/1030 | SCHULER Marie | 04:42:45 | 8:19 | 27/M0F |
| 615/1030 | LIEUTIER Regis | 04:42:51 | 8:19 | 10/M5M |
| 616/1030 | JARREAU Simon | 04:43:28 | 8:20 | 189/SEM |
| 617/1030 | SATTLER Maxime | 04:43:33 | 8:20 | 190/SEM |
| 618/1030 | WALDHART Noémie | 04:43:34 | 8:20 | 21/M1F |
| 619/1030 | SIMON Marguerite | 04:43:40 | 8:21 | 22/M1F |
| 620/1030 | BRANDINI Emilie | 04:43:50 | 8:21 | 86/SEF |
| 621/1030 | FISCHER Jean | 04:44:03 | 8:21 | 61/M1M |
| 622/1030 | GUTH Olivier | 04:44:06 | 8:21 | 28/M4M |
| 623/1030 | KIPPELEN Julia | 04:44:24 | 8:22 | 87/SEF |
| 624/1030 | KAESTNER Elodie | 04:44:26 | 8:22 | 91/M0M |
| 625/1030 | KIEFFER Christine | 04:44:31 | 8:22 | 3/M4F |
| 626/1030 | LIDER Pauline | 04:44:45 | 8:22 | 28/M0F |
| 627/1030 | RUNTZ Emilie | 04:44:58 | 8:23 | 88/SEF |
| 628/1030 | PANIER Guillaume | 04:45:04 | 8:23 | 191/SEM |
| 629/1030 | MASSON Vincent | 04:45:17 | 8:23 | 42/M2M |
| 630/1030 | CONSTANTINESCU Maria-Cristina | 04:45:27 | 8:24 | 89/SEF |
| 631/1030 | ORTMANN Elodie | 04:45:51 | 8:24 | 23/M1F |
| 632/1030 | STEYER Guillaume | 04:45:59 | 8:25 | 192/SEM |
| 633/1030 | SCHENCKBECHER Céline | 04:46:03 | 8:25 | 24/M1F |
| 634/1030 | MONTICO Amance | 04:46:18 | 8:25 | 90/SEF |
| 635/1030 | QUÉRÉ Anaïs | 04:46:25 | 8:25 | 91/SEF |
| 636/1030 | LEIDINGER Octavie | 04:46:35 | 8:26 | 92/SEF |
| 637/1030 | BERSON Pauline | 04:46:50 | 8:26 | 25/M1F |
| 637/1030 | LLOBERA Marie | 04:46:50 | 8:26 | 21/M2F |
| 639/1030 | AUTRUSSEAU Pierre-Alexis | 04:47:01 | 8:26 | 193/SEM |
| 640/1030 | BANK Alexandre | 04:47:04 | 8:27 | 92/M0M |
| 641/1030 | POUSSARDIN Stéphane | 04:47:14 | 8:27 | 43/M2M |
| 642/1030 | REINHARDT Marie-Josée | 04:47:53 | 8:28 | 2/M5F |
| 643/1030 | SUPLON Julie | 04:48:04 | 8:28 | 29/M0F |
| 644/1030 | GOEPFRIG JOERGER Stéphanie | 04:48:13 | 8:29 | 26/M1F |
| 645/1030 | DUPONT Caroline | 04:48:14 | 8:29 | 30/M0F |
| 646/1030 | DISTEL Alexandre | 04:48:49 | 8:30 | 194/SEM |
| 646/1030 | MATHIEU Jerome | 04:48:49 | 8:30 | 62/M1M |
| 648/1030 | ARNOLD Christophe | 04:48:54 | 8:30 | 32/M3M |
| 649/1030 | TISSERAND Catherine | 04:49:20 | 8:31 | 3/M5F |
| 649/1030 | FRANCQ Nathalie | 04:49:20 | 8:31 | 31/M0F |
← 1... 10 11 12 13 14 15 16... 21 →
Votre Palmarès est incomplet ? Connectez-vous pour ajouter vos courses manquantes même hors Bretagne
le Résultat de cette Course




