21MAY
2023

Trail Alsace Grand Est

Barr (67)

📏 34 KM 🏃 Trail ⏱️ Moyen : 04:35:13
Tous Hommes Femmes

1... 16 17 18 19 20 21

Scratch Nom et Prénom Perf (Chrono) Allure Catégorie
901 / 1030 GRANDGIRARD Ninon 05:36:30 9:54 133 / SEF
902 / 1030 CONRAD Jonathan 05:36:32 9:54 116 / M0M
903 / 1030 KREIDIEH Lara 05:37:09 9:55 134 / SEF
904 / 1030 WETZEL Thomas 05:38:01 9:56 117 / M0M
905 / 1030 MARMIER Nataliya 05:38:33 9:57 1 / M6F
906 / 1030 WIPF Hélène 05:39:22 9:59 51 / M0F
907 / 1030 LA FERRARA Thomas 05:39:44 0:00 241 / SEM
908 / 1030 HUSSER Charline 05:39:56 0:00 52 / M0F
909 / 1030 CHARRIER Francis 05:40:07 0:00 7 / M6M
910 / 1030 CHARRIER Thomas 05:40:08 0:00 118 / M0M
911 / 1030 DAVID Joanne 05:41:25 0:03 19 / M3F
912 / 1030 GERST Carine 05:41:26 0:03 7 / M5F
913 / 1030 MASSON Sébastien 05:41:52 0:03 50 / M3M
914 / 1030 CORNU Gael 05:43:00 0:05 77 / M1M
915 / 1030 LLOBERA Jean-Philippe 05:43:01 0:05 51 / M3M
916 / 1030 PAROUTY Gilles 05:43:02 0:05 17 / M5M
917 / 1030 JACQUEMIN Cédric 05:43:04 0:05 242 / SEM
918 / 1030 D'ANTONI Romina 05:43:53 0:07 40 / M2F
919 / 1030 BEHRENS Daniel 05:43:54 0:07 56 / M2M
920 / 1030 HOLVECK Laurent 05:44:09 0:07 57 / M2M
921 / 1030 BECHER Cathy 05:46:34 0:12 8 / M5F
922 / 1030 ZIROURI Géraldine 05:46:55 0:12 53 / M0F
922 / 1030 SIAALITI Julie 05:46:55 0:12 54 / M0F
924 / 1030 BLANCKAERT Yves 05:46:56 0:12 18 / M5M
925 / 1030 LANIES Nathalie 05:47:08 0:13 20 / M3F
926 / 1030 LORENZINI Jérémy 05:47:20 0:13 119 / M0M
927 / 1030 BURGER Rémy 05:47:23 0:13 35 / M4M
928 / 1030 WILLEMSE Michael 05:47:36 0:13 120 / M0M
929 / 1030 EVRARD Baptiste 05:48:01 0:14 243 / SEM
929 / 1030 BOUQUET--CHOPIN France 05:48:01 0:14 135 / SEF
931 / 1030 TABOUREL Jerome 05:48:11 0:14 52 / M3M
932 / 1030 EICHWALD Claudine 05:48:31 0:15 54 / M1F
933 / 1030 MUNICH Léna 05:49:02 0:16 136 / SEF
934 / 1030 NEUQUELMAN Alexia 05:49:07 0:16 137 / SEF
935 / 1030 THIERY Laurent 05:50:14 0:18 53 / M3M
936 / 1030 CANO David 05:50:20 0:18 244 / SEM
937 / 1030 GALLET Emmanuel 05:50:35 0:19 54 / M3M
938 / 1030 JUNG Andreas 05:51:45 0:21 58 / M2M
938 / 1030 JUNG Daniela 05:51:45 0:21 41 / M2F
940 / 1030 CALDERAN Kevin 05:52:31 0:22 245 / SEM
941 / 1030 BALDA COLLET Josep 05:52:44 0:22 78 / M1M
942 / 1030 GHIZZONI Eric 05:52:59 0:23 55 / M3M
942 / 1030 GHIZZONI Christine 05:52:59 0:23 55 / M1F
944 / 1030 CHALON Sandrine 05:53:27 0:24 42 / M2F
945 / 1030 MOSSER Jeremy 05:53:28 0:24 246 / SEM
946 / 1030 FERRAND Olivier 05:53:44 0:24 79 / M1M
946 / 1030 RUFFERT Frederic 05:53:44 0:24 121 / M0M
948 / 1030 HEITZ Nadia 05:54:24 0:25 43 / M2F
949 / 1030 JEANNE DIT LE PAGE Lilou 05:55:23 0:27 138 / SEF
950 / 1030 MASSERAN André 05:56:14 0:29 19 / M5M

1... 16 17 18 19 20 21