11 Jun 2023 | Foulées du Marais Haute-Goulaine (44) 10KM - Nature ARCHIVES DE CETTE COURSE
Tps moyen :
01:06:34
publiée avec accord |
 |
Classement
 |
|
Nom et Prénom
 |
Perf
|
Allure moyenne
|
Cl. Cat.
 |
| 72/238 |  | BONNAFOUS Aurélia | 01:01:46 | 6:11 | 2/M0F |
| 73/238 |  | GREFFARD Stephane | 01:01:50 | 6:11 | 6/M4M |
| 74/238 |  | CORNELUS Vincent | 01:01:54 | 6:11 | 22/SEM |
| 75/238 |  | BOURRUT LACOUTURE Sophie | 01:02:05 | 6:13 | 3/M1F |
| 77/238 |  | TUFFIER Melodie | 01:02:13 | 6:13 | 7/SEF |
| 78/238 |  | CHIRON Pierre | 01:02:20 | 6:14 | 11/M1M |
| 79/238 |  | BOUHOURD Olivier | 01:02:20 | 6:14 | 4/M3M |
| 80/238 |  | RUIZ Tom | 01:02:22 RP | 6:14 | 23/SEM |
| 81/238 |  | MASSON Julie | 01:02:28 | 6:15 | 8/SEF |
| 82/238 |  | BARDOT Anne-Valérie | 01:02:41 RP | 6:16 | 4/M1F |
| 83/238 |  | GESLIN Serge | 01:02:48 | 6:17 | 1/M7M |
| 84/238 |  | BÉGO Charly | 01:02:50 | 6:17 | 12/M1M |
| 85/238 |  | BONHOMME Laetitia | 01:02:50 RP | 6:17 | 3/M2F |
| 86/238 |  | LOUBOUTIN Jacques | 01:03:09 | 6:19 | 5/M3M |
| 87/238 |  | BOFFY Jonathan | 01:03:15 | 6:20 | 7/M2M |
| 88/238 |  | RAULT Killian | 01:03:24 | 6:20 | 24/SEM |
| 90/238 |  | LE LABOURIER Guenole | 01:03:38 | 6:22 | 8/M2M |
| 92/238 |  | LABOUILLE Gabriel | 01:03:52 | 6:23 | 7/M0M |
| 93/238 |  | MALIDIN Olivier | 01:04:02 | 6:24 | 6/M3M |
| 94/238 |  | PILOQUET Nicolas | 01:04:16 RP | 6:26 | 14/M1M |
| 95/238 |  | GOURET Mathieu | 01:04:22 | 6:26 | 15/M1M |
| 96/238 |  | BERTHELOT Julien | 01:04:24 | 6:26 | 16/M1M |
| 97/238 |  | ONRAET Olivier | 01:04:27 | 6:27 | 9/M2M |
| 98/238 |  | SOULAS Sébastien | 01:04:28 | 6:27 | 7/M3M |
| 99/238 |  | ROUAUD Brice | 01:04:29 | 6:27 | 25/SEM |
| 100/238 |  | GRELIER Christophe | 01:04:32 | 6:27 | 8/M0M |
| 101/238 |  | CORBIN Stan | 01:04:49 | 6:29 | 7/M4M |
| 102/238 |  | JEANNIC Michael | 01:04:52 | 6:29 | 17/M1M |
| 103/238 |  | MARTIN Jeanmarc | 01:04:59 | 6:30 | 18/M1M |
| 104/238 |  | PICHON Caroline | 01:05:02 | 6:30 | 1/M3F |
| 105/238 |  | FIEVET Lisbeth | 01:05:09 RP | 6:31 | 2/M3F |
| 107/238 |  | LE CARVAL Pierrick | 01:05:10 | 6:31 | 8/M4M |
| 108/238 |  | YVES Pellerin | 01:05:15 RP | 6:31 | 9/M4M |
| 109/238 |  | YVES Etienne | 01:05:21 | 6:32 | 26/SEM |
| 110/238 |  | PINEAU Sophie | 01:05:23 | 6:32 | 4/M3F |
| 111/238 |  | GIRAUD Alain | 01:05:40 | 6:34 | 8/M3M |
| 112/238 |  | NOBILET Camille | 01:05:43 RP | 6:34 | 3/M0F |
| 113/238 |  | TURPAUD Baptiste | 01:05:44 | 6:34 | 10/M2M |
| 114/238 |  | CHEPTOU Simon | 01:05:44 | 6:34 | 9/M0M |
| 115/238 |  | COREAU Benoît | 01:05:48 | 6:35 | 19/M1M |
| 116/238 |  | TEFFO Dimitri | 01:06:08 | 6:37 | 11/M2M |
| 117/238 |  | DELAVENNE Noemie | 01:06:15 | 6:37 | 9/SEF |
| 118/238 |  | TESSIER Karl | 01:06:16 RP | 6:38 | 20/M1M |
| 119/238 |  | FORTIN Karine | 01:06:17 RP | 6:38 | 5/M1F |
| 120/238 |  | MONNIER Yohann | 01:06:25 | 6:39 | 27/SEM |
| 121/238 |  | BURLOT Amélie | 01:06:38 RP | 6:40 | 10/SEF |
| 122/238 |  | OUVRARD Julien | 01:06:41 | 6:40 | 10/M0M |
| 123/238 |  | LEROY Lydie | 01:06:43 | 6:40 | 5/M3F |
| 124/238 |  | POTIRON Philippe | 01:06:49 RP | 6:41 | 1/M6M |
| 125/238 |  | PERRAUD Julie | 01:06:55 RP | 6:42 | 11/SEF |
Votre Palmarès est incomplet ? Connectez-vous pour ajouter vos courses manquantes même hors Bretagne
le Résultat de cette Course