15OCT
2023

Les Foulées de Brumath

Brumath (67)

📏 10 KM 🏃 Route ⏱️ Moyen : 00:49:08
Tous Hommes Femmes

1 2 3 4

Scratch Nom et Prénom Perf (Chrono) Allure Catégorie
20 / 542 ABAROGE Farida ⏱️ 00:35:08 ⚡ 3:31 1 / SEF
28 / 542 KLEINMANN Awa ⏱️ 00:35:48 ⚡ 3:35 1 / M0F
36 / 542 MANINCHEDDA Line ⏱️ 00:36:36 ⚡ 3:40 2 / SEF
57 / 542 VOLLMER Aude ⏱️ 00:38:12 ⚡ 3:49 1 / M1F
60 / 542 DEVIE Claire ⏱️ 00:38:15 ⚡ 3:49 2 / M0F
63 / 542 JUNGLING Lucie ⏱️ 00:38:20 ⚡ 3:50 3 / SEF
100 / 542 FRITSCH Aude ⏱️ 00:40:46 ⚡ 4:05 4 / SEF
102 / 542 ZETTEL Natacha ⏱️ 00:40:52 ⚡ 4:05 5 / SEF
115 / 542 GUESDON Lucie ⏱️ 00:41:42 ⚡ 4:10 2 / M1F
135 / 542 PHILIPPS Emilie ⏱️ 00:42:45 ⚡ 4:16 3 / M1F
140 / 542 GENTILHOMME Alvine ⏱️ 00:42:56 ⚡ 4:18 4 / M1F
142 / 542 EBERLIN Celia ⏱️ 00:43:00 ⚡ 4:18 3 / M0F
147 / 542 ERTZ Florence ⏱️ 00:43:09 ⚡ 4:19 4 / M0F
157 / 542 MARTIN Rosalie ⏱️ 00:43:42 ⚡ 4:22 5 / M0F
161 / 542 KRIEGER Melina ⏱️ 00:43:51 ⚡ 4:23 6 / SEF
164 / 542 HERAUT Justine ⏱️ 00:44:02 ⚡ 4:24 6 / M0F
176 / 542 WAMBST Myriam ⏱️ 00:44:36 ⚡ 4:28 5 / M1F
178 / 542 SENI Myriam ⏱️ 00:44:40 ⚡ 4:28 7 / M0F
183 / 542 SANCHEZ Alexandra ⏱️ 00:44:54 ⚡ 4:29 1 / M2F
192 / 542 KRESS Marion ⏱️ 00:45:24 ⚡ 4:32 7 / SEF
196 / 542 PRIGENT Maria-Simona ⏱️ 00:45:35 ⚡ 4:34 1 / M3F
201 / 542 KNOBLOCH Sandrine ⏱️ 00:45:46 ⚡ 4:35 2 / M2F
206 / 542 EUZENOT Cecile ⏱️ 00:46:07 ⚡ 4:37 3 / M2F
207 / 542 LANDELLE Clemence ⏱️ 00:46:08 ⚡ 4:37 8 / M0F
214 / 542 GUNDERMANN Chloe ⏱️ 00:46:41 ⚡ 4:40 8 / SEF
221 / 542 SCHNEIDER Camille ⏱️ 00:46:52 ⚡ 4:41 9 / SEF
223 / 542 NICKLES Margot ⏱️ 00:46:54 ⚡ 4:41 1 / ESF
224 / 542 TROUVE Sarah ⏱️ 00:46:56 ⚡ 4:42 10 / SEF
230 / 542 MURSCHEL Marie ⏱️ 00:47:20 ⚡ 4:44 11 / SEF
231 / 542 AMANN Laure ⏱️ 00:47:24 ⚡ 4:44 9 / M0F
235 / 542 HELMRICH Alicia ⏱️ 00:47:49 ⚡ 4:47 10 / M0F
237 / 542 SENES Camille ⏱️ 00:47:53 ⚡ 4:47 11 / M0F
238 / 542 BAILLY Clara ⏱️ 00:47:54 ⚡ 4:47 12 / SEF
239 / 542 REBETEZ Caroline ⏱️ 00:47:58 ⚡ 4:48 2 / M3F
247 / 542 ARBOGAST Christelle ⏱️ 00:48:25 ⚡ 4:51 6 / M1F
248 / 542 FISCHER Florine ⏱️ 00:48:26 ⚡ 4:51 4 / M2F
250 / 542 RUCH Laurie ⏱️ 00:48:33 ⚡ 4:51 13 / SEF
251 / 542 EL CHAMAA Ward ⏱️ 00:48:37 ⚡ 4:52 2 / ESF
252 / 542 LLOBERA Marie ⏱️ 00:48:37 ⚡ 4:52 5 / M2F
257 / 542 RIEHM Charlie ⏱️ 00:48:43 ⚡ 4:52 3 / ESF
258 / 542 KEITH Aude ⏱️ 00:48:45 ⚡ 4:52 12 / M0F
261 / 542 MAMDY Esther ⏱️ 00:48:49 ⚡ 4:53 1 / M5F
262 / 542 PETITBON Elodie ⏱️ 00:48:52 ⚡ 4:53 14 / SEF
264 / 542 JOLY Agathe ⏱️ 00:48:53 ⚡ 4:53 3 / M3F
265 / 542 PUTHIOT Marie ⏱️ 00:48:58 ⚡ 4:54 15 / SEF
271 / 542 STOPA Valerie ⏱️ 00:49:14 ⚡ 4:55 6 / M2F
278 / 542 ANAJAR Louisa ⏱️ 00:49:24 ⚡ 4:56 7 / M2F
279 / 542 BRILLANT Isabelle ⏱️ 00:49:29 ⚡ 4:57 4 / M3F
282 / 542 FOURNIER Sylvette ⏱️ 00:49:31 ⚡ 4:57 1 / M4F
284 / 542 NARGUET Sandrine ⏱️ 00:49:36 ⚡ 4:58 8 / M2F

1 2 3 4