| 02 Dec 2023 | Le Grand Ménestrail Moncontour (22) 54KM - Trail ARCHIVES DE CETTE COURSE Tps moyen : 07:59:21 publiée avec accord |
![]() |
Chronométrée par![]() |
← 1... 8 9 10 11 12 13 14 15 →
| Classement |
Nom et Prénom |
Perf |
Allure moyenne |
Cl. Cat. |
|
| 501/704 | TANGUY Didier (16636) | 08:08:10 | 9:02 | 8/M5M | |
| 502/704 | TANGUY Arnaud (10204) | 08:08:11 | 9:02 | 149/SEM | |
| 503/704 | DINAM Sylvain (9946) | 08:08:23 | 9:03 | 98/M1M | |
| 504/704 | LE DIAGON Ludovic (6740) | 08:08:27 | 9:03 | 99/M1M | |
| 505/704 | BERTHELEU Franck | 08:08:40 | 9:03 | 100/M1M | |
| 506/704 | CRIVELLI Ludwig | 08:08:47 | 9:03 | 44/M3M | |
| 507/704 | LE BERRE Régis | 08:10:42 | 9:05 | 21/M4M | |
| 508/704 | SIMON Yves | 08:10:44 | 9:05 | 76/M2M | |
| 509/704 | EUSEBE Florent | 08:11:19 | 9:06 | 45/M3M | |
| 510/704 | LE MOINE Régis (12848) | 08:11:20 | 9:06 | 101/M1M | |
| 511/704 | GOUGEON Sebastien | 08:11:54 | 9:07 | 46/M3M | |
| 512/704 | QUAEYBEUR Sébastien | 08:12:09 | 9:07 | 77/M2M | |
| 513/704 | LE PICHON Alexandre | 08:12:48 | 9:08 | 150/SEM | |
| 514/704 | LATRONCHETTE Fabien | 08:12:50 | 9:08 | 102/M1M | |
| 515/704 | VALLET Emilien (1319) | 08:14:21 | 9:09 | 151/SEM | |
| 516/704 | VALLET Fabien (3749) | 08:14:22 | 9:09 | 90/M0M | |
| 517/704 | VALLET Yann | 08:14:23 | 9:09 | 152/SEM | |
| 518/704 | TRECHEREL Frédéric | 08:14:35 | 9:10 | 47/M3M | |
| 519/704 | CLOAREC Julien (5700) | 08:14:49 | 9:10 | 103/M1M | |
| 520/704 | INSOGNA François (4124) | 08:15:23 | 9:10 | 104/M1M | |
| 521/704 | BERTHELOT Yann | 08:15:36 | 9:11 | 78/M2M | |
| 522/704 | LE GALL Guirec | 08:15:37 | 9:11 | 153/SEM | |
| 523/704 | GIRAUD Guenole | 08:15:50 | 9:11 | 154/SEM | |
| 524/704 | ROCUL François | 08:15:55 | 9:11 | 91/M0M | |
| 525/704 | LIEVRE Emilie | 08:15:59 | 9:11 | 2/M2F | |
| 526/704 | CARVENNEC Alan | 08:16:03 | 9:11 | 155/SEM | |
| 527/704 | LALLAI Matthieu | 08:16:17 | 9:11 | 92/M0M | |
| 527/704 | DERRIEN Bruno | 08:16:17 | 9:11 | 22/M4M | |
| 529/704 | LE BORGNE Stephane | 08:16:18 | 9:11 | 105/M1M | |
| 530/704 | TASTIN Jakez | 08:16:23 | 9:12 | 156/SEM | |
| 531/704 | NEAU Julien | 08:16:25 | 9:12 | 93/M0M | |
| 531/704 | LAFAT Arnaud | 08:16:25 | 9:12 | 79/M2M | |
| 531/704 | MANDIN David | 08:16:25 | 9:12 | 80/M2M | |
| 534/704 | LEMARINIER Nicolas | 08:16:29 | 9:12 | 94/M0M | |
| 535/704 | LE GALL Frédéric | 08:17:06 | 9:12 | 48/M3M | |
| 536/704 | LE ROUX Benoit (6364) | 08:17:13 | 9:12 | 106/M1M | |
| 537/704 | LAVENANT Boris | 08:17:28 | 9:13 | 81/M2M | |
| 538/704 | FRETIGNE Stephane | 08:18:04 | 9:13 | 49/M3M | |
| 539/704 | SCAVINNER Paul | 08:18:07 | 9:13 | 157/SEM | |
| 540/704 | RIACOURT Kévin | 08:18:28 | 9:14 | 158/SEM | |
| 541/704 | GUEGUEN Pierre (5978) | 08:18:30 | 9:14 | 107/M1M | |
| 542/704 | BOUR Grégory (10988) | 08:19:15 | 9:15 | 108/M1M | |
| 543/704 | CLAUDON Antoine | 08:19:44 | 9:15 | 159/SEM | |
| 544/704 | OUVRARD Christophe | 08:20:32 | 9:16 | 82/M2M | |
| 545/704 | BONNEAU Charles | 08:21:07 | 9:17 | 83/M2M | |
| 546/704 | GUILLEMIN Charles | 08:21:40 | 9:17 | 23/M4M | |
| 547/704 | CASSARD Thibaut | 08:21:42 | 9:17 | 160/SEM | |
| 548/704 | DEVIREUX Joshua | 08:21:50 | 9:18 | 95/M0M | |
| 549/704 | SIMONOVA Veronika | 08:22:11 | 9:18 | 4/M0F | |
| 550/704 | PAUGAM Elodie (2993) | 08:22:20 | 9:18 | 5/M1F |
← 1... 8 9 10 11 12 13 14 15 →
Votre Palmarès est incomplet ? Connectez-vous pour ajouter vos courses manquantes même hors Bretagne
le Résultat de cette Course






