| 10 Dec 2023 | 27ème Corrida de Noël Illkirch-Graffenstaden (67) 5KM - Route ARCHIVES DE CETTE COURSE Tps moyen : 00:27:47 publiée avec accord |
![]() 540 |
![]() 289 |
MIM 24 CAM 31 JUM 12 ESM 28 SEM 59 |
M0M 23 M1M 19 M2M 15 M3M 18 M4M 23 |
M5M 13 M6M 12 M7M 5 M8M 5 M9M 1 |
MIF 3 CAF 8 JUF 7 ESF 20 SEF 90 |
M0F 18 M1F 32 M2F 27 M3F 24 M4F 9 |
M5F 5 M6F 5 M7F 1 M8F 1 M10F 1 |
![]() 251 |
| Classement |
Nom et Prénom |
Perf |
Allure moyenne |
Cl. Cat. |
| 158/540 | FIELOUX Alabane | 00:22:50 RP | 4:34 | 1/CAF |
| 229/540 | FOLLENIUS Lisa | 00:25:41 RP | 5:08 | 2/CAF |
| 259/540 | WITTMANN Leane | 00:26:59 RP | 5:24 | 3/CAF |
| 276/540 | CHARNAY Amandine | 00:28:03 RP | 5:37 | 4/CAF |
| 306/540 | HOFFNER Emilie | 00:29:07 | 5:49 | 5/CAF |
| 338/540 | MAROIS Sylvine | 00:30:01 | 6:00 | 6/CAF |
| 395/540 | SCHMITLIN Albane | 00:31:44 | 6:21 | 7/CAF |
| 418/540 | PFISTER Margot | 00:32:25 RP | 6:29 | 8/CAF |
| 13/540 | GERARDIN Nathan | 00:16:28 | 3:18 | 1/CAM |
| 17/540 | COSSARD Titouan | 00:16:48 | 3:22 | 2/CAM |
| 19/540 | SCHWOOB Lucas | 00:17:02 | 3:24 | 3/CAM |
| 27/540 | HUSSER Gabriel | 00:17:37 | 3:31 | 4/CAM |
| 28/540 | STUDER Valentin | 00:17:41 RP | 3:32 | 5/CAM |
| 31/540 | LAMBERT Yanis | 00:17:50 RP | 3:34 | 6/CAM |
| 33/540 | BACHE Theophile | 00:17:52 | 3:34 | 7/CAM |
| 36/540 | SCHMITZ Timothe | 00:18:09 | 3:38 | 8/CAM |
| 45/540 | LEHMANN Lucas | 00:18:22 | 3:40 | 9/CAM |
| 53/540 | DIALLO Bademba-Yaya | 00:19:01 RP | 3:48 | 10/CAM |
| 62/540 | SCHRAMM Carlo | 00:19:24 | 3:53 | 11/CAM |
| 76/540 | ROUSSET Valentin | 00:19:44 RP | 3:57 | 12/CAM |
| 108/540 | MAATSCH Leo | 00:21:05 | 4:13 | 13/CAM |
| 110/540 | BRAUN Benjamin | 00:21:10 | 4:14 | 14/CAM |
| 113/540 | AUBERT Raphael | 00:21:21 RP | 4:16 | 15/CAM |
| 127/540 | BELLEMBOIS Guilain | 00:21:48 | 4:22 | 16/CAM |
| 136/540 | CORTICELLI Mathys | 00:22:01 RP | 4:24 | 17/CAM |
| 139/540 | BOSTSARRON WYCISK Martin | 00:22:02 RP | 4:24 | 18/CAM |
| 140/540 | FONTAINE Aaron | 00:22:05 RP | 4:25 | 19/CAM |
| 166/540 | BOSTSARRON Robin | 00:23:09 RP | 4:38 | 20/CAM |
| 208/540 | MAMANE Yan | 00:24:49 | 4:58 | 21/CAM |
| 297/540 | KAMMERER Tom | 00:28:46 | 5:45 | 22/CAM |
| 304/540 | PERNET-MUGNIER Tilio | 00:29:05 RP | 5:49 | 23/CAM |
| 330/540 | FAUNY Clement | 00:29:59 RP | 6:00 | 24/CAM |
| 331/540 | FUCHS Eliot | 00:30:00 RP | 6:00 | 25/CAM |
| 332/540 | PEIFFER Mael | 00:30:00 | 6:00 | 26/CAM |
| 333/540 | CHOOLUN Killian | 00:30:00 RP | 6:00 | 27/CAM |
| 336/540 | BOURSAUX Maxence | 00:30:01 | 6:00 | 28/CAM |
| 337/540 | SHEDDEN Jules | 00:30:01 RP | 6:00 | 29/CAM |
| 525/540 | OSTER Noah | 00:43:48 | 8:46 | 30/CAM |
| 530/540 | HOSAINKHEL Saifullah | 00:44:19 RP | 8:52 | 31/CAM |
| 43/540 | FRINGUELLO Laura | 00:18:19 RP | 3:40 | 1/ESF |
| 96/540 | RABU Magali | 00:20:36 RP | 4:07 | 2/ESF |
| 109/540 | ULRICH Eva | 00:21:07 | 4:13 | 3/ESF |
| 135/540 | EL CHAMAA Ward | 00:21:59 RP | 4:24 | 4/ESF |
| 182/540 | WALSER Elisa | 00:23:41 RP | 4:44 | 5/ESF |
| 183/540 | DOLIS Laetitia | 00:23:52 RP | 4:46 | 6/ESF |
| 188/540 | MEYER Agathe | 00:24:06 | 4:49 | 7/ESF |
| 205/540 | REIGNER Manon | 00:24:44 RP | 4:57 | 8/ESF |
| 206/540 | GUILLAND Jeannice | 00:24:45 RP | 4:57 | 9/ESF |
| 219/540 | PRUVOT Romane | 00:25:24 | 5:05 | 10/ESF |
| 292/540 | DIEFENBRONN Anne | 00:28:37 | 5:43 | 11/ESF |
Votre Palmarès est incomplet ? Connectez-vous pour ajouter vos courses manquantes même hors Bretagne
le Résultat de cette Course




