| 17 Dec 2023 | La Ronde Hivernale Thaon-Les-Vosges (88) 10KM - Route ARCHIVES DE CETTE COURSE Tps moyen : 00:42:45 publiée avec accord |
![]() 1239 |
![]() 908 |
CAM 22 JUM 46 ESM 74 SEM 267 |
M0M 125 M1M 112 M2M 87 M3M 75 M4M 45 |
M5M 25 M6M 21 M7M 7 M8M 2 |
pof 1 CAF 4 JUF 18 ESF 22 SEF 123 |
M0F 43 M1F 25 M2F 33 M3F 31 M4F 19 |
M5F 6 M6F 3 M7F 2 | ![]() 330 |
| Classement |
Nom et Prénom |
Perf |
Allure moyenne |
Cl. Cat. |
| 1041/1239 | SCHOUMACHER Bertrand | 00:49:57 | 5:00 | 22/M5M |
| 20/1239 | SCHUH BENINI Thomas | 00:31:06 | 3:07 | 8/SEM |
| 1230/1239 | SCHWARTZ Catherine | 01:09:09 | 6:55 | 3/M6F |
| 810/1239 | SDRATI Brahim | 00:44:14 | 4:25 | 91/M1M |
| 153/1239 | SEEL Stephanie | 00:34:41 RP | 3:28 | 3/SEF |
| 317/1239 | SEGUELA Eddy | 00:36:50 RP | 3:41 | 33/M1M |
| 264/1239 | SEHET Paul | 00:36:06 | 3:37 | 37/ESM |
| 302/1239 | SEIDEL Francois | 00:36:42 | 3:40 | 12/M3M |
| 168/1239 | SEMON Sacha | 00:34:47 | 3:29 | 17/JUM |
| 159/1239 | SENGEL Noe | 00:34:42 | 3:28 | 28/ESM |
| 622/1239 | SENOT David | 00:41:08 | 4:07 | 51/M2M |
| 1150/1239 | SERANI Brandon | 00:56:15 RP | 5:37 | 265/SEM |
| 1187/1239 | SERGE Macadre | 00:58:54 RP | 5:53 | 3/M7M |
| 17/1239 | SEROC Yoann | 00:31:04 RP | 3:06 | 7/SEM |
| 372/1239 | SERRIER Julien | 00:37:47 | 3:47 | 43/M1M |
| 970/1239 | SERRIER Julien | 00:48:03 | 4:48 | 105/M1M |
| 417/1239 | SEVERE Lilou | 00:37:57 RP | 3:48 | 3/JUF |
| 634/1239 | SEVRAIN Gabin | 00:41:10 RP | 4:07 | 40/JUM |
| 378/1239 | SICALI Lucas | 00:37:54 | 3:47 | 10/CAM |
| 933/1239 | SICKLER Jacky | 00:47:02 | 4:42 | 10/M6M |
| 916/1239 | SIDIALI Myriam | 00:47:12 | 4:43 | 1/M4F |
| 329/1239 | SIEGEL Patrice | 00:37:02 | 3:42 | 22/M2M |
| 635/1239 | SIERRA Pierre | 00:41:26 | 4:09 | 194/SEM |
| 199/1239 | SIGLER Mathieu | 00:35:15 RP | 3:32 | 75/SEM |
| 345/1239 | SIMONIN Fabien | 00:37:20 RP | 3:44 | 16/M3M |
| 307/1239 | SIMONIN Ludovic | 00:36:43 RP | 3:40 | 18/M2M |
| 554/1239 | SIMONIN Marie | 00:40:18 | 4:02 | 20/SEF |
| 349/1239 | SIMONIN Thibaut | 00:37:24 | 3:44 | 56/M0M |
| 789/1239 | SIRJEAN Gabriel | 00:44:05 | 4:25 | 66/ESM |
| 45/1239 | SIRON Sebastien | 00:32:10 RP | 3:13 | 4/M1M |
| 388/1239 | SLAGMULDER Joffrey | 00:37:10 | 3:43 | 63/M0M |
| 505/1239 | SLIMANI Fouad | 00:39:32 | 3:57 | 58/M1M |
| 109/1239 | SOL Timothe | 00:33:39 | 3:22 | 46/SEM |
| 951/1239 | SONNEFRAND Mathis | 00:47:39 | 4:46 | 245/SEM |
| 241/1239 | SONREL Louis | 00:35:54 | 3:35 | 34/ESM |
| 444/1239 | SORIN Michael | 00:38:37 RP | 3:52 | 23/M3M |
| 533/1239 | SOULET Gilles | 00:39:46 RP | 3:59 | 61/M1M |
| 612/1239 | SOUPE Guillaume | 00:40:57 RP | 4:06 | 70/M1M |
| 797/1239 | SPANU Maurizio | 00:44:26 RP | 4:27 | 29/M4M |
| 539/1239 | SPRINGARD Maxime | 00:39:53 | 3:59 | 172/SEM |
| 826/1239 | SPRINGARD Yohan | 00:45:11 | 4:31 | 105/M0M |
| 705/1239 | STAUB Jean-Christophe | 00:42:30 | 4:15 | 99/M0M |
| 496/1239 | STAUCH Emeline | 00:39:33 RP | 3:57 | 13/SEF |
| 142/1239 | STAUDT Paul | 00:34:24 | 3:26 | 24/ESM |
| 1142/1239 | STAVRAKA Maria | 00:55:56 | 5:36 | 24/M2F |
| 1030/1239 | STECKMEYER Valentin | 00:49:52 | 4:59 | 255/SEM |
| 440/1239 | STEIN Jean-Baptiste | 00:38:13 RP | 3:49 | 145/SEM |
| 671/1239 | STEINMETZ Pierre | 00:42:05 | 4:13 | 93/M0M |
| 594/1239 | STOCK Cedric | 00:40:46 | 4:05 | 38/M3M |
| 432/1239 | STOFFEL Gwenole | 00:38:33 | 3:51 | 33/JUM |
Votre Palmarès est incomplet ? Connectez-vous pour ajouter vos courses manquantes même hors Bretagne
le Résultat de cette Course




