| 21 Jan 2024 | Trail du Clocher Tors Québriac (35) 15KM - Nature ARCHIVES DE CETTE COURSE Tps moyen : 01:47:22 publiée avec accord |
![]() |
![]() 419 |
![]() 304 |
CAM 3 JUM 4 ESM 5 SEM 45 |
M0M 38 M1M 54 M2M 63 M3M 47 M4M 26 |
M5M 8 M6M 8 M7M 2 M9M 1 |
JUF 1 ESF 3 SEF 24 |
M0F 17 M1F 23 M2F 25 M3F 15 M4F 4 |
M5F 2 M6F 1 | ![]() 115 |
| Classement |
Nom et Prénom |
Perf |
Allure moyenne |
Cl. Cat. |
| 180/419 | LEBEL Francois | 01:41:20 | 6:45 | 25/M1M |
| 179/419 | THOMAS Yann | 01:41:18 | 6:45 | 24/M1M |
| 173/419 | PICOT Clement | 01:40:58 | 6:44 | 23/M1M |
| 167/419 | LEMAITRE Julien | 01:40:09 | 6:41 | 22/M1M |
| 163/419 | VAROQUAUX Franklin | 01:39:55 RP | 6:40 | 21/M1M |
| 155/419 | QUERE Tanguy | 01:39:28 | 6:38 | 20/M1M |
| 154/419 | LAHAYE Frederic | 01:39:26 RP | 6:38 | 19/M1M |
| 142/419 | JOUBERT Noel | 01:38:25 | 6:34 | 18/M1M |
| 134/419 | JUHEL Sylvain | 01:37:34 | 6:30 | 17/M1M |
| 123/419 | RABEC Jean-Baptiste | 01:36:27 RP | 6:26 | 16/M1M |
| 113/419 | BRIAND Vincent | 01:35:42 RP | 6:23 | 15/M1M |
| 103/419 | HARAND Samuel | 01:33:52 RP | 6:15 | 14/M1M |
| 89/419 | VILLAIN Armel | 01:32:33 | 6:10 | 13/M1M |
| 78/419 | QUENOUILLERE Olivier | 01:31:29 | 6:06 | 12/M1M |
| 73/419 | VALLEE Laurent | 01:29:52 | 5:59 | 11/M1M |
| 70/419 | THEBAULT Ludovic | 01:29:29 | 5:58 | 10/M1M |
| 51/419 | DUPONT Bertrand | 01:26:15 | 5:45 | 9/M1M |
| 46/419 | LOISEL Julien | 01:25:29 | 5:42 | 8/M1M |
| 34/419 | ARGENTAIS Frederic (9837) | 01:23:45 | 5:35 | 7/M1M |
| 23/419 | MEUDEC Cedric | 01:19:11 | 5:17 | 6/M1M |
| 21/419 | MANCEAU Nicolas | 01:18:39 | 5:15 | 5/M1M |
| 20/419 | BOITTIN Mathieu | 01:18:24 | 5:14 | 4/M1M |
| 19/419 | ORAIN Emeric | 01:18:10 | 5:13 | 3/M1M |
| 15/419 | PIHAN Francois-Xavier (1320) | 01:16:54 | 5:08 | 2/M1M |
| 6/419 | LE BRAS Luc | 01:12:17 | 4:49 | 1/M1M |
| 414/419 | ROUX Sandra | 02:30:21 | 0:01 | 23/M1F |
| 406/419 | BOUDIH Violette | 02:27:20 RP | 9:49 | 22/M1F |
| 403/419 | DEVEAUX Noelle | 02:24:33 | 9:38 | 21/M1F |
| 392/419 | MAHE Uriell | 02:15:51 | 9:03 | 20/M1F |
| 391/419 | DESAINTJEAN Charlene | 02:15:47 | 9:03 | 19/M1F |
| 388/419 | CHAMPS Adelyne | 02:14:43 | 8:59 | 18/M1F |
| 379/419 | MAINSARD Florence | 02:12:56 | 8:52 | 17/M1F |
| 369/419 | GUILLAUME Nadia | 02:11:07 | 8:44 | 16/M1F |
| 336/419 | VAUTIER Emilie | 02:03:18 | 8:13 | 15/M1F |
| 322/419 | MAHE Mireille | 02:00:15 | 8:01 | 14/M1F |
| 316/419 | MEUDEC Ludivine | 01:59:13 | 7:57 | 13/M1F |
| 307/419 | SPETER Ingrid | 01:57:26 | 7:50 | 12/M1F |
| 305/419 | RAGOT Anne-Sophie | 01:57:18 RP | 7:49 | 11/M1F |
| 302/419 | GRALL Camille | 01:56:37 | 7:46 | 10/M1F |
| 293/419 | DOURSENAUD Virginie | 01:55:29 | 7:42 | 9/M1F |
| 268/419 | BOYER Adeline | 01:52:31 | 7:30 | 8/M1F |
| 251/419 | L'HOMME Melanie | 01:50:31 | 7:22 | 7/M1F |
| 248/419 | LANDAIS Lucie | 01:49:42 | 7:19 | 6/M1F |
| 246/419 | DELIGNE Marie | 01:49:35 RP | 7:18 | 5/M1F |
| 202/419 | BOUE Aurelie | 01:44:05 | 6:56 | 4/M1F |
| 127/419 | BOURGEOIS Coralie | 01:36:37 | 6:26 | 3/M1F |
| 117/419 | JEFFROY Sibylle | 01:35:53 | 6:24 | 2/M1F |
| 44/419 | FONTAINE Eva | 01:25:19 | 5:41 | 1/M1F |
| 413/419 | MONOT Mathieu | 02:30:20 | 0:01 | 38/M0M |
| 399/419 | TOUZE Pierre-Alexandre | 02:20:21 RP | 9:21 | 37/M0M |
Votre Palmarès est incomplet ? Connectez-vous pour ajouter vos courses manquantes même hors Bretagne
le Résultat de cette Course





