| 20 Apr 2024 | Apirun Tour Liffré (35) 13KM - Nature ARCHIVES DE CETTE COURSE 1 avis Tps moyen : 01:21:35 publiée avec accord |
![]() 358 |
![]() 226 |
CAM 2 JUM 4 ESM 10 SEM 70 |
M0M 40 M1M 29 M2M 28 M3M 19 M4M 12 |
M5M 10 M6M 2 |
ESF 9 SEF 49 |
M0F 23 M1F 18 M2F 15 M3F 9 M4F 5 |
M5F 3 M6F 1 | ![]() 132 |
| Classement |
Nom et Prénom |
Perf |
Allure moyenne |
Cl. Cat. |
|
| 151/358 | PERON Cedric | 01:16:13 | 5:52 | 18/M2M | |
| 152/358 | ELIE Noam | 01:16:15 | 5:52 | 1/CAM | |
| 153/358 | CHRETIEN Benjamin | 01:16:16 | 5:52 | 22/M0M | |
| 154/358 | VIGNAIS Celine | 01:16:18 | 5:52 | 3/M2F | |
| 155/358 | BOUGRAT Nicolas | 01:16:26 | 5:53 | 23/M0M | |
| 156/358 | SEZNEC Mael | 01:16:31 | 5:53 | 43/SEM | |
| 157/358 | BENOIT Lucie | 01:16:32 | 5:53 | 13/SEF | |
| 158/358 | SYLVESTRE BONCHEVAL Thierry | 01:16:34 | 5:53 | 19/M1M | |
| 159/358 | LEMONNIER Mathilde | 01:16:35 | 5:53 | 4/ESF | |
| 160/358 | VISSET Titouan | 01:16:35 | 5:53 | 44/SEM | |
| 161/358 | KERSANTE Marylene | 01:16:39 | 5:54 | 1/M6F | |
| 162/358 | LOZACH Elodie | 01:16:42 | 5:54 | 14/SEF | |
| 163/358 | MELUC Maximem | 01:16:46 | 5:54 | 45/SEM | |
| 164/358 | GUEGAN Delphine (2914) | 01:16:54 | 5:55 | 4/M0F | |
| 165/358 | LERAY Adeline | 01:16:56 | 5:55 | 5/M0F | |
| 166/358 | LERAY Steven | 01:17:01 | 5:55 | 24/M0M | |
| 167/358 | RASTEL Johann | 01:17:10 | 5:56 | 46/SEM | |
| 168/358 | RASTEL Steven | 01:17:11 | 5:56 | 47/SEM | |
| 169/358 | FERRON Olivier | 01:17:21 | 5:57 | 12/M3M | |
| 170/358 | GONZALEZ Gorka | 01:17:22 | 5:57 | 19/M2M | |
| 171/358 | ESNAULT Marin | 01:17:37 | 5:58 | 48/SEM | |
| 172/358 | ROULLIER Valery | 01:17:39 | 5:58 | 25/M0M | |
| 173/358 | DEMOLIE Dimitri | 01:17:40 | 5:58 | 20/M1M | |
| 174/358 | COUEDIC Mickael | 01:17:43 | 5:59 | 26/M0M | |
| 175/358 | PIERRE Jean-Francois | 01:17:44 | 5:59 | 21/M1M | |
| 176/358 | MOREAU Sebastien | 01:17:46 | 5:59 | 20/M2M | |
| 177/358 | RUBION Pierre | 01:17:48 | 5:59 | 27/M0M | |
| 178/358 | JAFFRE Gurvan (7305) | 01:17:51 | 5:59 | 49/SEM | |
| 179/358 | LHONORE Mickael | 01:18:10 | 6:01 | 21/M2M | |
| 180/358 | GENNEVEE Flora (5411) | 01:18:34 | 6:03 | 15/SEF | |
| 181/358 | COIC Thibault | 01:18:36 | 6:03 | 3/JUM | |
| 182/358 | COTTO STOIBER Julie | 01:18:37 | 6:03 | 6/M0F | |
| 183/358 | DELAUNAY Manuella | 01:18:42 | 6:03 | 4/M1F | |
| 184/358 | LOUVEL Frederic | 01:18:54 | 6:04 | 13/M3M | |
| 185/358 | MAHE Jessie (3343) | 01:18:55 | 6:04 | 5/M1F | |
| 186/358 | ALZEARI Olivia | 01:18:56 | 6:04 | 16/SEF | |
| 187/358 | PLANCHET Charles | 01:18:57 | 6:04 | 50/SEM | |
| 188/358 | FABRE Suzanne | 01:18:58 | 6:04 | 17/SEF | |
| 189/358 | REY Matthieu | 01:18:59 | 6:05 | 51/SEM | |
| 190/358 | DEPARTOUT Romain | 01:19:31 | 6:07 | 52/SEM | |
| 191/358 | BRACQUEMONT Yann | 01:19:32 | 6:07 | 53/SEM | |
| 192/358 | BLANCHET Arthur | 01:19:52 | 6:09 | 54/SEM | |
| 193/358 | BLUTEL Benjamin (2761) | 01:19:53 | 6:09 | 55/SEM | |
| 194/358 | PAQUET Alexandre (14747) | 01:20:02 | 6:09 | 28/M0M | |
| 195/358 | FOUILLET Annabelle | 01:20:05 | 6:10 | 3/M3F | |
| 196/358 | GRISON Vincent | 01:20:25 | 6:11 | 29/M0M | |
| 197/358 | CHIRON Ludovic | 01:20:26 | 6:11 | 22/M2M | |
| 198/358 | LECORDONNIER Jeremy | 01:20:30 | 6:12 | 22/M1M | |
| 199/358 | MARION Matthieu | 01:20:35 | 6:12 | 30/M0M | |
| 200/358 | TREVIDIC Henri | 01:20:44 | 6:13 | 23/M2M |
Votre Palmarès est incomplet ? Connectez-vous pour ajouter vos courses manquantes même hors Bretagne
le Résultat de cette Course




