| 27 Apr 2024 | Landes et Bruyères - Trail du Cap d'Equy Erquy (22) 15KM - Nature ARCHIVES DE CETTE COURSE Tps moyen : 01:36:38 publiée avec accord |
![]() |
![]() 1151 |
![]() 651 |
JUM 12 ESM 26 SEM 128 |
M0M 66 M1M 86 M2M 96 M3M 89 M4M 68 |
M5M 50 M6M 23 M7M 7 |
JUF 2 ESF 12 SEF 124 |
M0F 78 M1F 72 M2F 84 M3F 67 M4F 35 |
M5F 20 M6F 5 M7F 1 | ![]() 500 |
| Classement |
Nom et Prénom |
Perf |
Allure moyenne |
Cl. Cat. |
| 345/1151 | DUFRESNOY Solen | 01:27:14 RP | 5:49 | 17/SEF |
| 346/1151 | MAHE Florian | 01:27:15 | 5:49 | 79/SEM |
| 565/1151 | RICHEUX Audrey | 01:37:01 RP | 6:28 | 26/M0F |
| 588/1151 | AUBRY Yann | 01:37:34 RP | 6:30 | 3/M7M |
| 623/1151 | BRANELLEC Ophelie | 01:38:32 RP | 6:34 | 55/SEF |
| 983/1151 | BAVEREY Emmanuel (17637) | 01:53:25 | 7:34 | 78/M3M |
| 206/1151 | JACQUOT Matthieu | 01:20:50 RP | 5:23 | 22/M2M |
| 258/1151 | JACQUOT Lenaig | 01:23:40 RP | 5:35 | 6/M2F |
| 256/1151 | GUESSANT Loic | 01:23:38 | 5:35 | 1/M6M |
| 939/1151 | CABIOCH Celine | 01:51:00 | 7:24 | 42/M3F |
| 940/1151 | POTTIER Thierry | 01:51:00 | 7:24 | 72/M3M |
| 371/1151 | SALOU Jean-Christophe (11767) | 01:28:21 | 5:53 | 50/M1M |
| 848/1151 | HOUZE Fanny | 01:47:39 RP | 7:11 | 53/M0F |
| 630/1151 | LE DUC Jean-Jacques | 01:38:46 RP | 6:35 | 29/M5M |
| 933/1151 | JAFFRY David | 01:50:51 | 7:23 | 85/M2M |
| 935/1151 | JAFFRY Sandra | 01:50:55 RP | 7:24 | 55/M2F |
| 479/1151 | GUERCHET Sylvie | 01:32:23 RP | 6:10 | 2/M4F |
| 240/1151 | BOUVIER Pascal | 01:22:49 | 5:31 | 5/M5M |
| 929/1151 | GUILLORET Cecile | 01:50:45 RP | 7:23 | 103/SEF |
| 439/1151 | BERTRAND Alexandre | 01:30:40 | 6:03 | 93/SEM |
| 657/1151 | LOUSSOUARN Laora | 01:39:35 RP | 6:38 | 58/SEF |
| 382/1151 | CHERDO Dominique | 01:28:38 | 5:55 | 38/M3M |
| 383/1151 | BASSET Jeremy | 01:28:38 | 5:55 | 41/M0M |
| 1037/1151 | LE GALL Severine | 01:56:33 | 7:46 | 54/M3F |
| 849/1151 | MARTIN Didier | 01:47:42 | 7:11 | 19/M6M |
| 75/1151 | HELARY Nicolas (2313) | 01:12:48 RP | 4:51 | 14/M1M |
| 1144/1151 | LE BRETON Aude | 02:17:05 RP | 9:08 | 78/M0F |
| 428/1151 | DUPONT Josselin | 01:30:15 RP | 6:01 | 90/SEM |
| 552/1151 | CHARPY Antoine | 01:36:50 | 6:27 | 23/M5M |
| 228/1151 | FOURNIER Jeremie | 01:22:13 RP | 5:29 | 31/M1M |
| 730/1151 | ROUILLERE Alexandra | 01:42:14 RP | 6:49 | 33/M1F |
| 339/1151 | GRAVAN Nicolas | 01:26:57 RP | 5:48 | 77/SEM |
| 452/1151 | HAMON Aurelien | 01:31:05 RP | 6:04 | 51/M2M |
| 907/1151 | RIVARD Christophe | 01:50:08 | 7:21 | 70/M3M |
| 683/1151 | CHEVILLARD Isabelle | 01:40:29 RP | 6:42 | 23/M3F |
| 497/1151 | CHATTE Yannick (16230) | 01:33:17 | 6:13 | 32/M4M |
| 404/1151 | CHEVILLARD Damien | 01:29:01 RP | 5:56 | 25/M4M |
| 778/1151 | JOSPITRE Janice | 01:44:40 RP | 6:59 | 34/M1F |
| 1138/1151 | BASINC Tatianna | 02:14:38 RP | 8:59 | 71/M1F |
| 1140/1151 | TRIBOUILLOIS Jean | 02:14:46 | 8:59 | 96/M2M |
| 914/1151 | BESANCON Antoine | 01:50:23 | 7:22 | 84/M2M |
| 915/1151 | BESANCON Clarisse | 01:50:23 | 7:22 | 53/M2F |
| 205/1151 | BALLYET Leo | 01:20:46 RP | 5:23 | 21/M2M |
| 210/1151 | DAGORNE Matthieu | 01:21:04 RP | 5:24 | 63/SEM |
| 269/1151 | HOUZE Oceane | 01:24:24 RP | 5:38 | 11/SEF |
| 292/1151 | GOUYA Eric | 01:25:08 RP | 5:41 | 9/M5M |
| 423/1151 | TROTEL Stephane | 01:29:56 | 6:00 | 41/M3M |
| 484/1151 | BROUAZIN Martine (3146) | 01:32:33 | 6:10 | 2/M5F |
| 509/1151 | LEDOT Francois | 01:34:12 RP | 6:17 | 46/M0M |
| 597/1151 | GILLES Yannick | 01:37:47 | 6:31 | 25/M5M |
Votre Palmarès est incomplet ? Connectez-vous pour ajouter vos courses manquantes même hors Bretagne
le Résultat de cette Course





