27APR
2024

Landes et Bruyères - Course de la Corniche

Erquy (22)

📏 7 KM 🏃 Route Nature ⏱️ Moyen : 00:44:31
Chronométrée par :
BREIZHCHRONO
Tous Hommes Femmes

1 2 3 4... 9 →

Scratch Nom et Prénom Perf (Chrono) Allure Catégorie
1 / 448 DEHAEZE Raphael ⏱️ 00:24:24 ⚡ 03:29 1/18 CAM
2 / 448 LAPALME Elliot ⏱️ 00:24:33 ⚡ 03:30 1/6 ESM
3 / 448 GOUILLOU Mickael ⏱️ 00:24:52 ⚡ 03:33 1/15 M0M
4 / 448 GUERIN Florian ⏱️ 00:25:09 ⚡ 03:36 1/29 SEM
5 / 448 TAUNAY Julien ⏱️ 00:28:03 ⚡ 04:00 1/30 M2M
6 / 448 LESUEUR Quentin ⏱️ 00:28:05 ⚡ 04:01 2/29 SEM
7 / 448 LE BERT Clement ⏱️ 00:28:07 ⚡ 04:01 2/18 CAM
8 / 448 PAGE Bastien ⏱️ 00:28:17 ⚡ 04:02 2/15 M0M
9 / 448 ROUAULT Thomas ⏱️ 00:28:19 ⚡ 04:03 3/29 SEM
10 / 448 DIEULEVEUX Tom ⏱️ 00:28:30 ⚡ 04:04 3/18 CAM
11 / 448 GENREAU Johann ⏱️ 00:28:37 ⚡ 04:05 3/15 M0M
12 / 448 REALLAND Maxime ⏱️ 00:28:38 ⚡ 04:05 1/20 M1M
13 / 448 LE CORRE Quentin ⏱️ 00:28:39 ⚡ 04:06 4/29 SEM
14 / 448 LAGREE Ewen ⏱️ 00:28:40 ⚡ 04:06 4/18 CAM
15 / 448 MENARD Antonin ⏱️ 00:28:57 ⚡ 04:08 5/18 CAM
16 / 448
1 / 280
SIMON Leonie ⏱️ 00:29:23 ⚡ 04:12 1/13 CAF
17 / 448 HAMON Raphael ⏱️ 00:29:37 ⚡ 04:14 5/29 SEM
18 / 448 REALLAND Thomas ⏱️ 00:30:00 ⚡ 04:17 6/18 CAM
19 / 448 HILLION Pierre ⏱️ 00:30:02 ⚡ 04:17 2/6 ESM
20 / 448 LE LAIN Florent ⏱️ 00:30:04 ⚡ 04:18 2/30 M2M
21 / 448 PERCEBOIS Raphael ⏱️ 00:30:20 ⚡ 04:20 3/6 ESM
22 / 448
2 / 280
LEFORT-PERREAUT Emma ⏱️ 00:30:23 ⚡ 04:20 1/7 JUF
23 / 448 REPESSE Willy ⏱️ 00:30:26 ⚡ 04:21 2/20 M1M
24 / 448 DUMORTIER Matheo ⏱️ 00:30:27 ⚡ 04:21 4/6 ESM
25 / 448 BOISNEAU David ⏱️ 00:30:42 ⚡ 04:23 3/30 M2M
26 / 448 BODILA Malda ⏱️ 00:31:01 ⚡ 04:26 7/18 CAM
27 / 448 PERLEMOINE Robin ⏱️ 00:31:05 ⚡ 04:26 6/29 SEM
28 / 448
3 / 280
BURLOT Servane ⏱️ 00:31:07 ⚡ 04:27 1/65 SEF
29 / 448 HALLIER Matheo ⏱️ 00:31:21 ⚡ 04:29 1/6 JUM
30 / 448
4 / 280
BAUDRIER Charlotte ⏱️ 00:31:38 ⚡ 04:31 2/65 SEF
31 / 448 PLOUZENNEC Youen ⏱️ 00:31:40 ⚡ 04:31 7/29 SEM
32 / 448 LESCEAU Jonathan ⏱️ 00:31:50 ⚡ 04:33 3/20 M1M
33 / 448 DANVY Titouan ⏱️ 00:31:55 ⚡ 04:34 2/6 JUM
34 / 448 JEHAN Tony ⏱️ 00:32:01 ⚡ 04:34 3/6 JUM
35 / 448 LOAN Halilou ⏱️ 00:32:19 ⚡ 04:37 4/6 JUM
36 / 448 BEAUDOIN Jeremy ⏱️ 00:32:27 ⚡ 04:38 4/20 M1M
37 / 448
5 / 280
PERBOS Clara ⏱️ 00:32:30 ⚡ 04:39 3/65 SEF
38 / 448 ROUINVY Damien ⏱️ 00:32:42 ⚡ 04:40 8/29 SEM
39 / 448 PETAT Matthieu ⏱️ 00:32:44 ⚡ 04:41 9/29 SEM
40 / 448 VALLEE Guillaume ⏱️ 00:32:46 ⚡ 04:41 10/29 SEM
41 / 448
6 / 280
BESSON Justine ⏱️ 00:32:51 ⚡ 04:42 4/65 SEF
42 / 448 DEBRAY Ruben ⏱️ 00:33:02 ⚡ 04:43 5/6 JUM
43 / 448 DIJON Benjamin ⏱️ 00:33:03 ⚡ 04:43 4/15 M0M
44 / 448 VIMONT Eliott ⏱️ 00:33:04 ⚡ 04:43 8/18 CAM
45 / 448
7 / 280
BOULHO Sarah ⏱️ 00:33:07 ⚡ 04:44 1/16 ESF
46 / 448 PERSONNE Eric ⏱️ 00:33:12 ⚡ 04:45 4/30 M2M
47 / 448 MEUDEC Nathan ⏱️ 00:33:18 ⚡ 04:45 9/18 CAM
48 / 448 PERRIN Hugo ⏱️ 00:33:36 ⚡ 04:48 11/29 SEM
49 / 448
8 / 280
CHAMPEAU Gwenaelle ⏱️ 00:33:47 ⚡ 04:50 5/65 SEF
50 / 448 DELANJI Jerome ⏱️ 00:33:52 ⚡ 04:50 5/15 M0M

1 2 3 4... 9 →