| 09 May 2024 | L'Arguerace Plancoët (22) 17KM - Nature ARCHIVES DE CETTE COURSE Tps moyen : 01:35:18 publiée avec accord |
![]() |
Chronométrée par![]() |
![]() 139 |
![]() 113 |
JUM 1 ESM 2 SEM 30 |
M0M 11 M1M 17 M2M 16 M3M 15 M4M 13 |
M5M 4 M6M 3 M7M 1 |
SEF 6 |
M0F 6 M1F 3 M2F 4 M3F 3 M4F 3 | ![]() 25 |
| Classement |
Nom et Prénom |
Perf |
Allure moyenne |
Cl. Cat. |
|
| 5/139 | AVRIL Teddy | 01:12:45 | 4:17 | 3/SEM | |
| 7/139 | HAMON Sébastien | 01:13:27 | 4:19 | 2/M1M | |
| 8/139 | FERASSE Thibault | 01:13:30 | 4:19 | 5/SEM | |
| 9/139 | PROD'HOMME Antoine (266) | 01:13:44 | 4:20 | 6/SEM | |
| 13/139 | TRAINOR Micheal | 01:16:09 | 4:29 | 7/SEM | |
| 14/139 | PEZARD Sylvain | 01:17:51 | 4:35 | 3/M1M | |
| 16/139 | CARFANTAN Benoit (1115) | 01:18:26 | 4:37 | 3/M2M | |
| 18/139 | CHENU Gzbin | 01:19:16 | 4:40 | 9/SEM | |
| 19/139 | DELVAUX Axel | 01:19:22 | 4:40 | 4/M2M | |
| 22/139 | BAUDOIN Guillaume | 01:20:17 | 4:43 | 4/M1M | |
| 23/139 | GERARD Gregoire | 01:21:21 | 4:47 | 2/M0M | |
| 24/139 | LUCIENNE Vincent | 01:21:26 | 4:47 | 10/SEM | |
| 26/139 | BOURDONNAIS Emile | 01:21:45 | 4:49 | 11/SEM | |
| 30/139 | TRAINOR Conor | 01:22:43 | 4:52 | 13/SEM | |
| 31/139 | PAVY François | 01:22:59 | 4:53 | 14/SEM | |
| 32/139 | BEUTIER Sylvain | 01:23:39 | 4:55 | 5/M1M | |
| 33/139 | MACE Jonathan | 01:23:41 | 4:55 | 4/M0M | |
| 34/139 | DE LA METTRIE Aude | 01:23:42 | 4:55 | 1/M0F | |
| 35/139 | GILLET Stephane (4658) | 01:23:54 | 4:56 | 5/M3M | |
| 37/139 | MENARD Philippe | 01:24:22 | 4:58 | 1/M5M | |
| 38/139 | SABARDU Benjamin | 01:24:28 | 4:58 | 15/SEM | |
| 39/139 | JUHEL Mathieu | 01:24:38 | 4:59 | 16/SEM | |
| 40/139 | CORBET Guillaume | 01:24:38 | 4:59 | 5/M2M | |
| 41/139 | ARTRU David | 01:25:14 | 5:01 | 6/M2M | |
| 42/139 | BRINDEJONC Valentin | 01:26:13 | 5:04 | 17/SEM | |
| 43/139 | LAFITTE Guillaume | 01:26:30 | 5:05 | 18/SEM | |
| 49/139 | PERSONNIC Antoine | 01:28:35 | 5:13 | 20/SEM | |
| 50/139 | JOUBLE Americ | 01:28:44 | 5:13 | 2/ESM | |
| 51/139 | DELAUNAY Cyril | 01:28:48 | 5:13 | 6/M1M | |
| 53/139 | ALLAIN Clément | 01:30:12 | 5:18 | 21/SEM | |
| 54/139 | RACINNE Loic | 01:30:18 | 5:19 | 2/M6M | |
| 55/139 | SAVARY Xavier | 01:30:30 | 5:19 | 8/M2M | |
| 56/139 | LEON Vanessa | 01:30:31 | 5:19 | 2/M0F | |
| 57/139 | SAVARY Marie-Laure | 01:30:32 | 5:20 | 1/M2F | |
| 60/139 | FOURE Benjamin (10776) | 01:31:11 | 5:22 | 8/M1M | |
| 61/139 | PERREE Sébastien | 01:31:15 | 5:22 | 9/M2M | |
| 63/139 | HOARAU Bastien | 01:31:45 | 5:24 | 22/SEM | |
| 64/139 | GAILLET Johan | 01:32:35 | 5:27 | 6/M0M | |
| 65/139 | CRENN Gabin | 01:32:58 | 5:28 | 23/SEM | |
| 66/139 | LAVIOLETTE Nicolas | 01:33:09 | 5:29 | 10/M2M | |
| 67/139 | PINAULT Sebastien (6768) | 01:33:26 | 5:30 | 10/M1M | |
| 68/139 | OULIAC Baptiste | 01:33:34 | 5:30 | 1/JUM | |
| 69/139 | TOHIER Morgan | 01:34:05 | 5:32 | 8/M3M | |
| 70/139 | CZULINSKI David | 01:34:17 | 5:33 | 9/M3M | |
| 71/139 | MOIZAN Aurélie | 01:34:43 | 5:34 | 1/M1F | |
| 74/139 | OREAL Laurent | 01:36:29 | 5:41 | 10/M3M | |
| 75/139 | CORDON Thomas | 01:37:18 | 5:43 | 24/SEM | |
| 77/139 | GUEVEL Sonny | 01:37:35 | 5:44 | 25/SEM | |
| 78/139 | SIMON Anne-Sophie | 01:38:00 | 5:46 | 3/M0F | |
| 79/139 | PEPION Louis | 01:38:49 | 5:49 | 26/SEM |
Votre Palmarès est incomplet ? Connectez-vous pour ajouter vos courses manquantes même hors Bretagne
le Résultat de cette Course






