| 12 May 2024 | Courses de Strasbourg Strasbourg (67) 21.1KM - Route ARCHIVES DE CETTE COURSE Tps moyen : 01:58:02 publiée avec accord |
![]() 3141 |
![]() 2034 |
JUM 39 ESM 156 SEM 847 |
M0M 247 M1M 211 M2M 182 M3M 161 M4M 111 |
M5M 48 M6M 24 M7M 4 M8M 4 |
JUF 19 ESF 88 SEF 601 |
M0F 116 M1F 88 M2F 67 M3F 72 M4F 30 |
M5F 17 M6F 6 M7F 3 | ![]() 1107 |
← 1... 6 7 8 9 10 11 12... 63 →
| Classement |
Nom et Prénom |
Perf |
Allure moyenne |
Cl. Cat. |
|
| 401/3141 | JUNG Mathieu | 01:36:12 RP | 4:34 | 176/SEM | |
| 402/3141 | BECAR Valerian | 01:36:12 RP | 4:34 | 34/M1M | |
| 403/3141 | GAUTREAU Kevin | 01:36:14 | 4:34 | 177/SEM | |
| 404/3141 | VOYAT Yannick | 01:36:14 | 4:34 | 35/M1M | |
| 405/3141 | BADRE Matteo | 01:36:15 RP | 4:34 | 27/ESM | |
| 406/3141 | GIRARD Victor | 01:36:17 | 4:34 | 178/SEM | |
| 407/3141 | BERVEILLER Arnaud | 01:36:19 | 4:34 | 179/SEM | |
| 408/3141 | ARRABAL Javier | 01:36:22 RP | 4:34 | 38/M2M | |
| 409/3141 | SALAUN Hippolyte | 01:36:25 RP | 4:34 | 180/SEM | |
| 410/3141 | ABITBOL Marie | 01:36:29 | 4:34 | 2/M2F | |
| 411/3141 | VISENTIN Thierry | 01:36:31 | 4:34 | 28/M3M | |
| 412/3141 | SCHWINDENHAMMER Olivier | 01:36:34 RP | 4:35 | 43/M0M | |
| 413/3141 | LAUTH Denis | 01:36:36 RP | 4:35 | 44/M0M | |
| 414/3141 | WEYMANN Pierre | 01:36:36 RP | 4:35 | 181/SEM | |
| 415/3141 | SCHNEIDER Jules | 01:36:43 RP | 4:35 | 28/ESM | |
| 416/3141 | PARAUD Emeric | 01:36:44 RP | 4:35 | 45/M0M | |
| 417/3141 | GIESSLER-GERHART Yvan | 01:36:47 | 4:35 | 46/M0M | |
| 418/3141 | FERNANDES Jean-Sebastien | 01:36:48 | 4:35 | 36/M1M | |
| 419/3141 | REYNAUD Jules | 01:36:49 RP | 4:35 | 182/SEM | |
| 420/3141 | BERNHARD Leon | 01:36:50 | 4:35 | 183/SEM | |
| 421/3141 | MERLE Fabrice | 01:36:51 RP | 4:35 | 37/M1M | |
| 422/3141 | NEYHOUSSER Christophe | 01:36:52 RP | 4:35 | 14/M4M | |
| 423/3141 | GIRARD Louis | 01:36:52 | 4:35 | 184/SEM | |
| 424/3141 | PANTZER Jimmy | 01:36:53 RP | 4:35 | 185/SEM | |
| 425/3141 | GRIES Julie | 01:36:57 | 4:36 | 21/SEF | |
| 426/3141 | AGOUSOU Raydell | 01:36:59 RP | 4:36 | 186/SEM | |
| 427/3141 | BEHAGLE Melanie | 01:36:59 RP | 4:36 | 4/M1F | |
| 428/3141 | LENTZ Arthur | 01:37:01 RP | 4:36 | 29/ESM | |
| 429/3141 | HUOT Baptiste | 01:37:01 RP | 4:36 | 30/ESM | |
| 430/3141 | ZARRILLO Virginie | 01:37:02 | 4:36 | 1/M5F | |
| 431/3141 | GURAK Lucas | 01:37:02 RP | 4:36 | 187/SEM | |
| 432/3141 | GRIGGIO Benjamin | 01:37:03 RP | 4:36 | 8/JUM | |
| 433/3141 | VOGEL Elias | 01:37:04 RP | 4:36 | 188/SEM | |
| 434/3141 | SIMON Eric | 01:37:05 | 4:36 | 39/M2M | |
| 435/3141 | REMY Mathieu | 01:37:08 | 4:36 | 189/SEM | |
| 436/3141 | BODIN Maxime | 01:37:09 | 4:36 | 190/SEM | |
| 437/3141 | SPINNER Jacques | 01:37:10 RP | 4:36 | 191/SEM | |
| 438/3141 | TRAUSCH Jimmy | 01:37:10 RP | 4:36 | 47/M0M | |
| 439/3141 | WINGERT Allan | 01:37:10 RP | 4:36 | 192/SEM | |
| 440/3141 | LATRON Gregoire | 01:37:10 | 4:36 | 40/M2M | |
| 441/3141 | GAUER Louis-Marie | 01:37:15 RP | 4:37 | 193/SEM | |
| 442/3141 | ZIMMERMANN Maxime | 01:37:18 | 4:37 | 48/M0M | |
| 443/3141 | RUTTGER Victor | 01:37:22 | 4:37 | 194/SEM | |
| 444/3141 | KOBLER Alexandre | 01:37:23 | 4:37 | 195/SEM | |
| 445/3141 | ALVAREZ Xavier | 01:37:24 | 4:37 | 15/M4M | |
| 446/3141 | GILGER Regis | 01:37:25 | 4:37 | 38/M1M | |
| 447/3141 | GAUER Francois | 01:37:25 RP | 4:37 | 16/M4M | |
| 448/3141 | HAAS Guillaume | 01:37:26 | 4:37 | 39/M1M | |
| 449/3141 | NOUVIER Nicolas | 01:37:26 | 4:37 | 196/SEM | |
| 450/3141 | MORENAS Arthur | 01:37:29 RP | 4:37 | 197/SEM |
← 1... 6 7 8 9 10 11 12... 63 →
Votre Palmarès est incomplet ? Connectez-vous pour ajouter vos courses manquantes même hors Bretagne
le Résultat de cette Course




