| Scratch | Nom et Prénom | Perf (Chrono) | Allure | Catégorie |
|---|---|---|---|---|
| 251 / 433 | ERHEL Thibaud | 02:30:27 | 6:16 | 81 / SEM |
| 252 / 433 | BRARD Baptiste | 02:30:38 | 6:17 | 82 / SEM |
| 253 / 433 | LANDAIS Jérôme | 02:30:46 | 6:17 | 32 / M2M |
| 254 / 433 | MONDON Félix | 02:30:52 | 6:17 | 83 / SEM |
| 255 / 433 | MATHIEUX Anthony | 02:30:54 | 6:17 | 33 / M2M |
| 256 / 433 | RENAUD Gaëtan | 02:31:00 | 6:17 | 22 / M3M |
| 257 / 433 | ETIENNE Baptiste | 02:31:13 | 6:18 | 44 / M1M |
| 258 / 433 | MARION Yannis | 02:31:21 | 6:18 | 84 / SEM |
| 259 / 433 | THEARD Éric | 02:31:23 | 6:18 | 34 / M2M |
| 260 / 433 | GRIMES Samuel | 02:31:31 | 6:19 | 45 / M1M |
| 261 / 433 | GESLIN Franck | 02:31:42 | 6:19 | 40 / M0M |
| 262 / 433 | POSNIC Mickaël | 02:32:08 | 6:20 | 41 / M0M |
| 263 / 433 | MARTIN Pierre | 02:32:11 | 6:20 | 46 / M1M |
| 264 / 433 | PANNETIER Adrian | 02:32:11 | 6:20 | 85 / SEM |
| 265 / 433 | SCLOTOUR Gaëtan | 02:32:14 | 6:21 | 35 / M2M |
| 266 / 433 | GUEDES Fabian | 02:32:14 | 6:21 | 42 / M0M |
| 267 / 433 | COUDRAIS Lucas | 02:32:27 | 6:21 | 86 / SEM |
| 268 / 433 | JOUADE Antoine | 02:32:31 | 6:21 | 87 / SEM |
| 269 / 433 | DOLLEY-HITZE Thibault | 02:32:51 | 6:22 | 36 / M2M |
| 270 / 433 | SEBODE Cyrille | 02:33:02 | 6:23 | 47 / M1M |
| 271 / 433 | GOUALIN Maxime | 02:33:12 | 6:23 | 43 / M0M |
| 272 / 433 | GUILLET Mathilde | 02:33:14 | 6:23 | 1 / M3F |
| 273 / 433 | GABOURY Jérôme | 02:33:18 | 6:23 | 88 / SEM |
| 274 / 433 | HERMET Laurent | 02:33:18 | 6:23 | 23 / M3M |
| 275 / 433 | ADAM James | 02:33:24 | 6:23 | 89 / SEM |
| 276 / 433 | LE CHAUX Eugène | 02:34:05 | 6:25 | 90 / SEM |
| 277 / 433 | PELISSOU Florent | 02:34:12 | 6:26 | 11 / M4M |
| 278 / 433 | BERTHIER Ronan | 02:34:27 | 6:26 | 48 / M1M |
| 279 / 433 | RENAULT Fabrice | 02:34:37 | 6:27 | 49 / M1M |
| 280 / 433 | STOSSKOPF Antoine | 02:34:37 | 6:27 | 44 / M0M |
| 281 / 433 | LANDAIS Virginie | 02:34:49 | 6:27 | 5 / M2F |
| 282 / 433 | DRUOT Philippe | 02:34:57 | 6:27 | 37 / M2M |
| 283 / 433 | TORRENTE Nicolas | 02:35:59 | 6:30 | 91 / SEM |
| 284 / 433 | TREVIAN Albin | 02:36:01 | 6:30 | 92 / SEM |
| 285 / 433 | BOITTIN Tanguy | 02:36:05 | 6:30 | 93 / SEM |
| 286 / 433 | FERRE Rozenn | 02:36:06 | 6:30 | 5 / SEF |
| 287 / 433 | DENIEUL Emmanuelle | 02:36:10 | 6:30 | 6 / M2F |
| 288 / 433 | ROGEL Andréa | 02:36:14 | 6:31 | 94 / SEM |
| 289 / 433 | LE GALLIC Sabrina | 02:36:18 | 6:31 | 7 / M2F |
| 290 / 433 | BONNIER Alexanne | 02:36:18 | 6:31 | 6 / SEF |
| 291 / 433 | AUNEAU Nicolas | 02:36:18 | 6:31 | 50 / M1M |
| 292 / 433 | TEGUEL Erwan | 02:36:22 | 6:31 | 95 / SEM |
| 293 / 433 | PEREZ Hugo | 02:36:23 | 6:31 | 96 / SEM |
| 294 / 433 | MONTFORT Jérôme | 02:36:29 | 6:31 | 38 / M2M |
| 295 / 433 | BONNEC Mikaël | 02:36:33 | 6:31 | 39 / M2M |
| 296 / 433 | MONTAGNE Aurore | 02:36:36 | 6:31 | 4 / M1F |
| 297 / 433 | BOULAIN Benjamin | 02:36:36 | 6:31 | 45 / M0M |
| 298 / 433 | JUILLET Loic | 02:36:38 | 6:32 | 40 / M2M |
| 299 / 433 | LALOE Stanislas | 02:36:45 | 6:32 | 41 / M2M |
| 300 / 433 | SAVALLE Frederic | 02:36:51 | 6:32 | 24 / M3M |


