| 01 Sep 2024 | La Caldéniacienne Chaudeney-sur-Moselle (54) 10KM - Route Nature ARCHIVES DE CETTE COURSE Tps moyen : 01:00:58 publiée avec accord |
| Classement |
Nom et Prénom |
Perf |
Allure moyenne |
Cl. Cat. |
| 306/496 | DRAPIER Benoit | 01:04:16 | 6:26 | 57/M1M |
| 307/496 | DUVAL Bernard | 01:04:16 | 6:26 | 31/M5M |
| 308/496 | SZAJNERMAN Gerard | 01:04:23 | 6:26 | 32/M5M |
| 309/496 | GODFROY Monique | 01:04:25 | 6:26 | 7/M5F |
| 310/496 | CORRUBLE Cathy | 01:04:26 | 6:27 | 15/M3F |
| 311/496 | MILLER Laura | 01:04:26 | 6:27 | 42/SEF |
| 312/496 | FRIQUET Marion | 01:04:29 | 6:27 | 43/SEF |
| 313/496 | PERDON Sophie | 01:04:47 | 6:29 | 16/M3F |
| 314/496 | BEAUJEAN Michael | 01:05:00 | 6:30 | 37/M3M |
| 315/496 | BEAUJEAN Emeline | 01:05:00 | 6:30 | 32/M1F |
| 316/496 | PY-PATINEC Alan | 01:05:00 | 6:30 | 64/SEM |
| 317/496 | HOGARD Aimie | 01:05:02 | 6:30 | 33/M1F |
| 318/496 | COLLET Sandrine | 01:05:03 | 6:30 | 17/M3F |
| 319/496 | WROBEL Aurelie | 01:05:04 RP | 6:30 | 44/SEF |
| 320/496 | PEROUX Clara | 01:05:07 | 6:31 | 34/M1F |
| 321/496 | VERMOYAL GRANDJACQUOT Marie-Pierre | 01:05:08 | 6:31 | 18/M3F |
| 322/496 | HEILIG Christophe | 01:05:09 | 6:31 | 38/M3M |
| 323/496 | ENGEL Marion | 01:05:10 | 6:31 | 45/SEF |
| 324/496 | MINAROLI Lionel | 01:05:11 | 6:31 | 39/M3M |
| 325/496 | KLOS Emmanuel | 01:05:11 | 6:31 | 58/M1M |
| 326/496 | HERREYE Carine | 01:05:16 | 6:32 | 35/M1F |
| 327/496 | DUBOIS Delphine | 01:05:24 | 6:32 | 46/SEF |
| 328/496 | CHATEAU Sylvie | 01:05:26 | 6:33 | 19/M3F |
| 329/496 | DURECU Sylvain | 01:05:32 | 6:33 | 33/M5M |
| 330/496 | LAMBERT Guillaume | 01:05:36 | 6:34 | 34/M5M |
| 331/496 | KRAJEWSKI Eric | 01:05:39 | 6:34 | 35/M5M |
| 332/496 | DELAPLANQUE Marielle | 01:05:40 | 6:34 | 8/M5F |
| 333/496 | RICHY Francois | 01:05:40 RP | 6:34 | 36/M5M |
| 334/496 | ROUSSEL Kevin | 01:05:41 | 6:34 | 59/M1M |
| 335/496 | SIMONNOT Jean-Pierre | 01:05:45 | 6:35 | 37/M5M |
| 336/496 | BAROTTIN Noemie | 01:05:46 | 6:35 | 47/SEF |
| 337/496 | GIRARDIN Jessica | 01:05:49 | 6:35 | 36/M1F |
| 338/496 | HILDENBRAND Gilles | 01:05:49 RP | 6:35 | 60/M1M |
| 339/496 | DOUCIN Juliana | 01:05:52 | 6:35 | 9/M5F |
| 340/496 | BASTIEN Pierre | 01:05:53 | 6:35 | 40/M3M |
| 341/496 | LORAIN Stephanie | 01:06:00 RP | 6:36 | 48/SEF |
| 342/496 | TOUSSAINT Pascal | 01:06:07 | 6:37 | 38/M5M |
| 343/496 | PARISOT Karine | 01:06:09 RP | 6:37 | 37/M1F |
| 344/496 | MAIGNOT Florence | 01:06:17 RP | 6:38 | 49/SEF |
| 345/496 | ISAMBERT Marion | 01:06:21 RP | 6:38 | 38/M1F |
| 346/496 | THOUVENIN Aline | 01:06:23 | 6:38 | 39/M1F |
| 347/496 | BRUSSE Carine | 01:06:28 | 6:39 | 40/M1F |
| 348/496 | PETEK Geoffrey | 01:06:31 | 6:39 | 61/M1M |
| 349/496 | BOBILLIER Marie-Paule | 01:06:31 | 6:39 | 20/M3F |
| 350/496 | NETZER Gaelle | 01:06:32 | 6:39 | 41/M1F |
| 351/496 | AMORIM Emmanuel | 01:06:43 RP | 6:40 | 65/SEM |
| 352/496 | RUBERT Cyril | 01:06:47 RP | 6:41 | 41/M3M |
| 353/496 | ALLAIS-PAYEUR Myriam | 01:06:52 | 6:41 | 50/SEF |
| 354/496 | KOCH Marie-Laure | 01:06:53 | 6:41 | 21/M3F |
| 355/496 | SOUHAIT-DOUDOT Valerie | 01:06:55 | 6:42 | 22/M3F |
Votre Palmarès est incomplet ? Connectez-vous pour ajouter vos courses manquantes même hors Bretagne
le Résultat de cette Course




