| 16 Nov 2024 | Corpds Nuds By Night Corps-Nuds (35) 16KM - Nature Nocturne ARCHIVES DE CETTE COURSE Tps moyen : 01:27:04 publiée avec accord |
![]() 353 |
![]() 311 |
JUM 9 ESM 13 SEM 78 |
M0M 49 M1M 36 M2M 52 M3M 42 M4M 15 |
M5M 13 M6M 3 M7M 1 |
ESF 3 SEF 12 |
M0F 10 M1F 7 M2F 4 M3F 6 | ![]() 42 |
| Classement |
Nom et Prénom |
Perf |
Allure moyenne |
Cl. Cat. |
|
| 315/353 | FERRON Olivier | 01:39:51 | 6:14 | 38/M3M | |
| 351/353 | CHERRUAULT Christine | 01:42:10 | 6:23 | 6/M3F | |
| 340/353 | ORHANT Jean-Yves | 01:41:35 | 6:21 | 13/M5M | |
| 99/353 | RAOUL Fabien | 01:20:28 | 5:02 | 9/M1M | |
| 39/353 | LE COQ Antoine (312) | 01:13:57 | 4:37 | 2/ESM | |
| 67/353 | VIGOR Gabin | 01:17:39 | 4:51 | 21/SEM | |
| 105/353 | BORCEUX Pauline | 01:20:54 | 5:03 | 1/M0F | |
| 170/353 | LE BARS Florian | 01:26:58 | 5:26 | 49/SEM | |
| 323/353 | DUCROCQ Ronan | 01:40:44 | 6:18 | 76/SEM | |
| 92/353 | BOUCHET Antoine | 01:20:00 | 5:00 | 8/ESM | |
| 10/353 | LEBEAU Dorian | 01:08:04 | 4:15 | 3/M0M | |
| 65/353 | CARVALHO Davy-Jose | 01:17:35 | 4:51 | 20/SEM | |
| 157/353 | PRIGENT Maeva | 01:25:42 | 5:21 | 4/SEF | |
| 226/353 | 01:31:58 | 5:45 | 34/M0M | ||
| 123/353 | MORAND Xavier | 01:22:45 | 5:10 | 20/M2M | |
| 245/353 | SALLOU Olivier | 01:33:39 | 5:51 | 28/M3M | |
| 128/353 | COLLET Lucas | 01:23:05 | 5:12 | 41/SEM | |
| 27/353 | GUILBERT Sulyvan | 01:11:47 | 4:29 | 11/SEM | |
| 224/353 | QUERE Nicolas | 01:31:54 | 5:45 | 33/M0M | |
| 80/353 | AZAIS-DAVY Baptiste | 01:18:29 | 4:54 | 26/SEM | |
| 119/353 | LE GUIRRIEC Fabien | 01:22:28 | 5:09 | 20/M0M | |
| 143/353 | BECHU Francois (9469) | 01:24:41 | 5:18 | 16/M1M | |
| 50/353 | CROCQ Benoit | 01:15:23 | 4:43 | 10/M2M | |
| 251/353 | CHEDEMAIL Vincent (17841) | 01:34:06 | 5:53 | 31/M3M | |
| 24/353 | CHEVALIER Guillaume | 01:11:01 | 4:26 | 5/M0M | |
| 59/353 | HERIAULT Sebastien (6440) | 01:17:12 | 4:50 | 7/M1M | |
| 9/353 | NEDELEC Brieuc | 01:07:37 | 4:14 | 6/SEM | |
| 22/353 | GAUDIN Mathieu | 01:10:56 | 4:26 | 10/SEM | |
| 52/353 | DUMAS Jerome | 01:15:51 | 4:44 | 12/M2M | |
| 84/353 | GLAIS Jean-Baptiste | 01:18:42 | 4:55 | 16/M0M | |
| 132/353 | PALIERN Olivier (9290) | 01:23:31 | 5:13 | 15/M3M | |
| 141/353 | TASSEL Aodren | 01:24:25 | 5:17 | 9/ESM | |
| 155/353 | GAUDIN Luc | 01:25:35 | 5:21 | 2/M4M | |
| 181/353 | SERRA Julie (1311) | 01:27:43 | 5:29 | 5/SEF | |
| 182/353 | LESUEUR Flavien | 01:27:44 | 5:29 | 52/SEM | |
| 200/353 | BOUE Nicolas | 01:29:11 | 5:34 | 28/M2M | |
| 203/353 | LEDUCQ Paul | 01:29:38 | 5:36 | 30/M2M | |
| 208/353 | PALANDRE Christophe | 01:29:57 | 5:37 | 30/M0M | |
| 243/353 | BERNE Toni | 01:33:28 | 5:51 | 36/M0M | |
| 264/353 | WICKE Valentin | 01:36:05 | 6:00 | 63/SEM | |
| 293/353 | GUILLOT Damien | 01:37:51 | 6:07 | 45/M0M | |
| 44/353 | CHAPDEVILLE Guillaume | 01:14:38 | 4:40 | 14/SEM | |
| 259/353 | GOUIN Jacques | 01:35:32 | 5:58 | 3/M6M | |
| 17/353 | MORDRET Alexandre (2387) | 01:09:12 | 4:19 | 4/M0M | |
| 34/353 | OLLIVIER-HENRY Anthony | 01:13:20 | 4:35 | 4/M1M | |
| 296/353 | THEOT Julien | 01:38:16 | 6:08 | 47/M2M | |
| 272/353 | LEGAULT Nielsen | 01:36:22 | 6:01 | 41/M0M | |
| 198/353 | LECLERC Patrick | 01:29:06 | 5:34 | 6/M5M | |
| 248/353 | LAMY Stephanie | 01:33:54 | 5:52 | 4/M2F | |
| 352/353 | LATIMIER Gregoire | 01:42:13 | 6:23 | 78/SEM |
Votre Palmarès est incomplet ? Connectez-vous pour ajouter vos courses manquantes même hors Bretagne
le Résultat de cette Course




