| 09 Feb 2025 | Trail de Trévarez Châteauneuf-du-Faou (29) 12KM - Nature ARCHIVES DE CETTE COURSE Tps moyen : 01:11:44 publiée avec accord |
![]() 410 |
![]() 272 |
CAM 4 JUM 6 ESM 4 SEM 81 |
M0M 34 M1M 19 M2M 35 M3M 28 M4M 25 |
M5M 16 M6M 14 M7M 6 |
CAF 1 JUF 2 ESF 4 SEF 59 |
M0F 16 M1F 15 M2F 16 M3F 10 M4F 8 |
M5F 3 M6F 3 M7F 1 | ![]() 138 |
| Classement |
Nom et Prénom |
Perf |
Allure moyenne |
Cl. Cat. |
|
| 51/410 | PERE Stephane | 00:58:39 | 4:53 | 10/M0M | |
| 52/410 | VELLY Julia | 00:59:11 | 4:56 | 1/SEF | |
| 53/410 | RIVIER Jean-Philippe (5846) | 00:59:11 | 4:56 | 5/M1M | |
| 54/410 | COLLOBERT Erwan | 00:59:11 | 4:56 | 19/SEM | |
| 55/410 | BALLAVEN Marie | 00:59:25 | 4:57 | 2/SEF | |
| 56/410 | GUILLAMET Stephane (6034) | 00:59:25 | 4:57 | 6/M2M | |
| 57/410 | LE BUANNIC Thibaut | 00:59:25 | 4:57 | 20/SEM | |
| 58/410 | ROY Elise | 00:59:25 | 4:57 | 3/SEF | |
| 59/410 | ROY Gaylord (3114) | 00:59:47 | 4:59 | 11/M0M | |
| 60/410 | PERCELAY David (5628) | 00:59:47 | 4:59 | 21/SEM | |
| 61/410 | LE FLOCH Quentin | 00:59:47 | 4:59 | 22/SEM | |
| 62/410 | CARADEC Pierre | 00:59:47 | 4:59 | 23/SEM | |
| 63/410 | PICHON Stevann | 00:59:57 | 5:00 | 1/ESM | |
| 64/410 | LE BRAS Kevin | 00:59:57 | 5:00 | 24/SEM | |
| 65/410 | LE ROY Regis | 00:59:57 | 5:00 | 12/M0M | |
| 66/410 | LE BRUN Valentin | 00:59:57 | 5:00 | 25/SEM | |
| 67/410 | LE PAPE Nicolas | 01:00:13 | 5:01 | 13/M0M | |
| 68/410 | BICREL Philippe | 01:00:13 | 5:01 | 5/M4M | |
| 69/410 | PRIGENT Fabien | 01:00:13 | 5:01 | 26/SEM | |
| 70/410 | GUEGUEN David | 01:00:13 | 5:01 | 7/M2M | |
| 71/410 | DUVOLLET David | 01:00:36 | 5:03 | 6/M4M | |
| 72/410 | BOUCHARD Vincent | 01:00:36 | 5:03 | 27/SEM | |
| 73/410 | SIOU Emmeline | 01:00:36 | 5:03 | 4/SEF | |
| 74/410 | GAILLOT Erwan | 01:00:36 | 5:03 | 6/M1M | |
| 75/410 | LE FUR David | 01:00:56 | 5:05 | 14/M0M | |
| 76/410 | DEROUAULT Victor | 01:00:56 | 5:05 | 28/SEM | |
| 77/410 | GRALL Johann | 01:00:56 | 5:05 | 29/SEM | |
| 78/410 | LE GALL Simon | 01:00:56 | 5:05 | 7/M1M | |
| 79/410 | NICOLAS Clement | 01:01:06 | 5:06 | 15/M0M | |
| 80/410 | CRENO Gurvan | 01:01:06 | 5:06 | 30/SEM | |
| 81/410 | LE BERRE Vincent | 01:01:06 | 5:06 | 8/M2M | |
| 82/410 | MARION Zelie | 01:01:06 | 5:06 | 5/SEF | |
| 83/410 | CAURANT Killian | 01:01:37 | 5:08 | 31/SEM | |
| 84/410 | LE RU Marie-Amelie | 01:01:37 | 5:08 | 6/SEF | |
| 85/410 | BEVELACQUA Bruno | 01:01:37 | 5:08 | 8/M1M | |
| 86/410 | BOLZER Marc | 01:01:37 | 5:08 | 16/M0M | |
| 87/410 | RELOT Aude | 01:02:05 | 5:10 | 2/M2F | |
| 88/410 | BARBE Pascal (7022) | 01:02:05 | 5:10 | 2/M5M | |
| 89/410 | DONNARD Quentin | 01:02:05 | 5:10 | 32/SEM | |
| 90/410 | COLLOBERT Erwan | 01:02:05 | 5:10 | 33/SEM | |
| 91/410 | LE GOFF Arnaud (7363) | 01:02:34 | 5:13 | 3/M3M | |
| 92/410 | BERROU Gaspard | 01:02:34 | 5:13 | 4/JUM | |
| 93/410 | PARIS Lauriane | 01:02:34 | 5:13 | 7/SEF | |
| 94/410 | PARIS Bruno | 01:03:11 | 5:16 | 7/M4M | |
| 95/410 | RUSE Guillaume | 01:03:11 | 5:16 | 17/M0M | |
| 96/410 | PUECH Quentin | 01:03:22 | 5:17 | 18/M0M | |
| 97/410 | BOLLORE Jerome | 01:03:22 | 5:17 | 9/M1M | |
| 98/410 | BALAY Julien | 01:03:37 | 5:18 | 34/SEM | |
| 99/410 | HUMEAU Francois | 01:03:42 | 5:19 | 4/M3M | |
| 100/410 | DUSSAUZE Mikael | 01:03:52 | 5:19 | 9/M2M |
Votre Palmarès est incomplet ? Connectez-vous pour ajouter vos courses manquantes même hors Bretagne
le Résultat de cette Course




