| 01 Jun 2025 | Trail du Saint-Quentin Plappeville (57) 10KM - Nature ARCHIVES DE CETTE COURSE Tps moyen : 01:19:10 publiée avec accord |
Chronométrée par![]() |
![]() 430 |
![]() 234 |
MIM 3 CAM 4 JUM 13 ESM 7 SEM 60 |
M0M 37 M1M 35 M2M 22 M3M 17 M4M 17 |
M5M 9 M6M 8 M7M 2 |
CAF 2 JUF 3 ESF 10 SEF 72 |
M0F 34 M1F 34 M2F 13 M3F 13 M4F 9 |
M5F 5 M6F 1 | ![]() 196 |
| Classement |
Nom et Prénom |
Perf |
Allure moyenne |
Cl. Cat. |
| 430/430 | AMAYA Colline | 01:55:33 RP | 1:33 | 72/SEF |
| 429/430 | TRITZ Segolene | 01:55:12 | 1:31 | 34/M1F |
| 428/430 | D’APRILE Sébastien | 01:55:13 | 1:31 | 22/M2M |
| 427/430 | PASQUET Caroline | 01:54:06 | 1:25 | 33/M1F |
| 426/430 | KLEPACZ Christelle | 01:53:14 | 1:19 | 32/M1F |
| 425/430 | ROMANO Charline | 01:53:17 | 1:20 | 31/M1F |
| 424/430 | ROSSI Karen | 01:50:36 | 1:04 | 5/M5F |
| 423/430 | SCHMITT Elisa | 01:49:43 | 0:58 | 71/SEF |
| 422/430 | LEWIN Melanie | 01:49:33 | 0:57 | 70/SEF |
| 421/430 | ROUSSE Christèle | 01:49:25 | 0:56 | 13/M3F |
| 420/430 | HILT Alain | 01:49:26 | 0:57 | 17/M3M |
| 419/430 | FICHTER Vincent | 01:49:18 | 0:56 | 21/M2M |
| 418/430 | NOËL LAMY Mavelyne | 01:47:35 | 0:45 | 34/M0F |
| 417/430 | BOYER Jacqueline | 01:48:06 RP | 0:49 | 12/M3F |
| 416/430 | ROUX Marie | 01:46:52 | 0:41 | 69/SEF |
| 415/430 | BONAN Doriane | 01:46:39 | 0:40 | 13/M2F |
| 414/430 | HOUPERT Michel | 01:45:43 | 0:34 | 8/M6M |
| 413/430 | HIPP Dorine | 01:45:33 | 0:33 | 33/M0F |
| 412/430 | ZOBLER Mathieu | 01:44:58 | 0:30 | 35/M1M |
| 411/430 | ZOBLER /DICH Ikram | 01:44:57 RP | 0:30 | 30/M1F |
| 410/430 | PHILIPPE Coralie | 01:44:30 RP | 0:27 | 68/SEF |
| 409/430 | PERRY Denis | 01:45:00 RP | 0:30 | 17/M4M |
| 408/430 | GREINER Sabine | 01:43:52 | 0:23 | 12/M2F |
| 407/430 | CHERRIER Jean-Philippe | 01:42:31 | 0:15 | 16/M4M |
| 406/430 | BONGARD Pauline | 01:42:02 | 0:12 | 10/ESF |
| 405/430 | STUNER Maëlle | 01:41:54 | 0:11 | 67/SEF |
| 404/430 | CHHIM Elodie | 01:41:43 | 0:10 | 66/SEF |
| 403/430 | KLAINE Victoria | 01:41:54 | 0:11 | 2/CAF |
| 402/430 | BERRESWEILLER Dorine | 01:41:46 | 0:11 | 65/SEF |
| 401/430 | WALES Jessica | 01:40:55 | 0:05 | 29/M1F |
| 400/430 | BROUT Mya | 01:41:13 | 0:07 | 9/ESF |
| 399/430 | GORKIEWICZ Quentin | 01:41:08 RP | 0:07 | 60/SEM |
| 398/430 | BAILLY Céline | 01:40:51 | 0:05 | 28/M1F |
| 397/430 | BISTER Claire | 01:40:50 | 0:05 | 32/M0F |
| 396/430 | ROUSSEAU Clément | 01:40:51 | 0:05 | 7/ESM |
| 395/430 | HOLSTEIN Gaëlle | 01:40:26 | 0:03 | 31/M0F |
| 394/430 | HOCQUARD Annabelle | 01:40:09 | 0:01 | 11/M2F |
| 393/430 | SCHWARTZ Thomas | 01:39:26 | 9:57 | 59/SEM |
| 392/430 | DUGERT Damien | 01:39:25 | 9:56 | 58/SEM |
| 391/430 | CHIARAMIDA Fiona | 01:39:22 | 9:56 | 64/SEF |
| 390/430 | OMHOVERE Pauline | 01:39:22 | 9:56 | 63/SEF |
| 389/430 | AUBRION Camille | 01:39:39 RP | 9:58 | 62/SEF |
| 388/430 | DAILLY Marie | 01:39:28 | 9:57 | 27/M1F |
| 387/430 | KOENIG Elsa | 01:39:27 | 9:57 | 30/M0F |
| 386/430 | OMRI Julie | 01:39:31 RP | 9:57 | 61/SEF |
| 385/430 | ROYER Philippe | 01:39:15 | 9:56 | 20/M2M |
| 384/430 | LOMBARDIE Mathilde | 01:39:30 | 9:57 | 29/M0F |
| 383/430 | WARD Ashlie | 01:39:34 | 9:57 | 60/SEF |
| 382/430 | LAUDAMY Aurianne | 01:39:13 | 9:55 | 1/CAF |
| 381/430 | LAVALLARD Valerie | 01:38:48 | 9:53 | 28/M0F |
Votre Palmarès est incomplet ? Connectez-vous pour ajouter vos courses manquantes même hors Bretagne
le Résultat de cette Course





