28SEP
2025

Marathon de Vannes en Relais Entreprises (13.7+7.3+12.5+8.7km) - 02:50

Vannes (56)

📏 12.5 KM 🏃 Relais ⏱️ Moyen : 01:00:42
⛰️ 77m D+
Chronométrée par :
SportInnovation
Tous Hommes Femmes

1 2 3 4... 19 →

Scratch Nom et Prénom Perf (Chrono) Allure Catégorie
/ 393 ⏱️ N/A ⚡ /
1 / 393 BONZAMI Noe ⏱️ 00:26:05 ⚡ 03:34 /
1 / 393 CAVENEL Arthur ⏱️ 00:41:57 ⚡ 03:21 /
1 / 393 PROD'HOMME Antoine ⏱️ 00:31:42 ⚡ 03:34 /
1 / 393 VILLECHEVROLLE Lucas ⏱️ 00:47:07 ⚡ 03:26 /
2 / 393 DESLANDES Quentin ⏱️ 00:31:48 ⚡ 04:21 /
2 / 393 DURAND Victor ⏱️ 00:44:16 ⚡ 03:14 /
2 / 393 KERDRAON Paul ⏱️ 00:46:26 ⚡ 03:43 /
2 / 393 MONTOIS Maxime ⏱️ 00:37:24 ⚡ 04:12 /
3 / 393 ANFRAY Jerome ⏱️ 00:33:03 ⚡ 04:32 /
3 / 393 BASSE Victor ⏱️ 00:47:05 ⚡ 03:46 /
3 / 393 BESNARD Benjamin ⏱️ 00:43:28 ⚡ 03:10 /
3 / 393 LE VIGOUROUX Florian ⏱️ 00:36:47 ⚡ 04:08 /
4 / 393 BESNARD Vincent ⏱️ 00:53:45 ⚡ 03:55 /
4 / 393 MORICE Benjamin ⏱️ 00:38:48 ⚡ 04:22 /
4 / 393 JAMOIS Stephane ⏱️ 00:43:42 ⚡ 03:30 /
4 / 393 HEMERY Pierre ⏱️ 00:29:19 ⚡ 04:01 /
5 / 393 BOURVEN Theo ⏱️ 00:34:31 ⚡ 03:53 /
5 / 393 COEFFEC Axel ⏱️ 00:27:28 ⚡ 03:46 /
5 / 393 LE ROUX Yoann ⏱️ 00:46:08 ⚡ 03:22 /
5 / 393 POYAC Maxence ⏱️ 00:59:26 ⚡ 04:45 /
6 / 393 GEFFROY Alexandre ⏱️ 00:52:48 ⚡ 03:51 /
6 / 393 LE DENMAT Bastien ⏱️ 00:50:31 ⚡ 04:02 /
6 / 393 LE JARS Alan ⏱️ 00:28:52 ⚡ 03:57 /
6 / 393 TUAL Jeremy ⏱️ 00:37:00 ⚡ 04:09 /
7 / 393 BEGOC Clement ⏱️ 00:49:05 ⚡ 03:35 /
7 / 393 LEGAC Robin ⏱️ 00:39:05 ⚡ 04:23 /
7 / 393 LE CLAINCHE Francois ⏱️ 00:33:31 ⚡ 04:35 /
8 / 393 DUVOUX Fabien ⏱️ 00:43:51 ⚡ 04:56 /
8 / 393 GUEGUEN Alexis ⏱️ 00:27:18 ⚡ 03:44 /
8 / 393 HARDY Joris ⏱️ 00:53:00 ⚡ 04:14 /
8 / 393 ROUDAUT Kevin ⏱️ 00:48:18 ⚡ 03:32 /
9 / 393 DUCHEMIN Mickael ⏱️ 00:31:49 ⚡ 04:22 /
9 / 393 ORE Dylan ⏱️ 00:47:12 ⚡ 03:47 /
9 / 393 PELLOUIN Mathieu ⏱️ 00:49:38 ⚡ 03:37 /
9 / 393 RENOUF Cedric ⏱️ 00:44:26 ⚡ 05:00 /
10 / 393 GOURTAY Yves ⏱️ 00:53:05 ⚡ 03:52 /
10 / 393 GUILLOU Florian ⏱️ 00:33:10 ⚡ 04:33 /
10 / 393 LE GALL Christophe ⏱️ 00:47:36 ⚡ 03:48 /
11 / 393 CAUDAL Jean-Vincent ⏱️ 00:52:42 ⚡ 03:51 /
11 / 393 LE GOFF Jeremy ⏱️ 00:53:08 ⚡ 04:15 /
11 / 393 LE CRAVER Sebastien ⏱️ 00:40:14 ⚡ 04:31 /
11 / 393 KERHERVE Quentin ⏱️ 00:29:06 ⚡ 03:59 /
12 / 393 FAUCON Jeremy ⏱️ 00:40:29 ⚡ 04:33 /
12 / 393 GUYOMARD Antoine ⏱️ 00:31:29 ⚡ 04:19 /
12 / 393 MENEC Vincent ⏱️ 00:53:32 ⚡ 03:54 /
13 / 393 BAUTHAMY Dylan ⏱️ 00:52:45 ⚡ 04:13 /
13 / 393 BOULET Frederic ⏱️ 00:48:14 ⚡ 03:31 /
13 / 393 LE GARGASSON Jerome ⏱️ 00:39:59 ⚡ 04:30 /
13 / 393 LE GARREC Eric ⏱️ 00:37:09 ⚡ 05:05 /

1 2 3 4... 19 →