| 11 Oct 2025 | Trail des Lumières Villers-les-Nancy (54) 14KM - Nature Nocturne ARCHIVES DE CETTE COURSE Tps moyen : 01:34:05 publiée avec accord |
Chronométrée par![]() |
![]() 682 |
![]() 372 |
CAM 12 JUM 16 ESM 23 SEM 116 |
M0M 55 M1M 48 M2M 36 M3M 26 M4M 16 |
M5M 14 M6M 7 M7M 3 |
CAF 1 JUF 7 ESF 26 SEF 130 |
M0F 48 M1F 48 M2F 20 M3F 16 M4F 8 |
M5F 5 M6F 1 | ![]() 310 |
| Classement |
Nom et Prénom |
Perf |
Allure moyenne |
Cl. Cat. |
|
| 232/682 | BLANC Guillaume | 01:25:59 | 6:08 | 31/M0M | |
| 231/682 | BRUOT Gabriel | 01:25:57 | 6:08 | 14/JUM | |
| 230/682 | TISSERAND Gabriel | 01:25:56 | 6:08 | 13/JUM | |
| 229/682 | FAUVET Romain | 01:25:50 | 6:08 | 19/M1M | |
| 228/682 | DECLOQUEMENT Fabien | 01:25:48 | 6:08 | 65/SEM | |
| 227/682 | HARAU Florian | 01:25:46 | 6:08 | 30/M0M | |
| 226/682 | BERVILLE Simon | 01:25:42 | 6:07 | 64/SEM | |
| 225/682 | AST Thierry | 01:25:41 | 6:07 | 18/M1M | |
| 224/682 | FETIQUE Julien | 01:25:41 | 6:07 | 29/M0M | |
| 223/682 | MECHERGUI Fadi | 01:25:39 | 6:07 | 12/JUM | |
| 222/682 | COLLIN Guillaume | 01:25:36 | 6:07 | 63/SEM | |
| 221/682 | GENEST Caroline | 01:25:30 | 6:06 | 8/M1F | |
| 220/682 | TESTON Charlotte | 01:25:24 | 6:06 | 14/ESF | |
| 219/682 | FOUCHER Clément | 01:25:24 | 6:06 | 62/SEM | |
| 218/682 | MULLER Loïc | 01:25:23 | 6:06 | 61/SEM | |
| 217/682 | RANGEARD Laetitia | 01:25:19 | 6:06 | 3/M2F | |
| 216/682 | RANGEARD Juliette | 01:25:19 | 6:06 | 4/JUF | |
| 215/682 | DUBOIS Eric | 01:25:12 | 6:05 | 6/M4M | |
| 214/682 | DUBOIS Mélanie | 01:25:10 | 6:05 | 21/SEF | |
| 213/682 | VAUTRIN Pauline | 01:25:09 | 6:05 | 13/ESF | |
| 212/682 | RIZK PAPA Leonie | 01:25:00 | 6:04 | 20/SEF | |
| 211/682 | LAHSAINI Martine | 01:24:58 | 6:04 | 1/M3F | |
| 210/682 | CAROMEL Louane | 01:24:57 | 6:04 | 12/ESF | |
| 209/682 | GROTTO Lorraine | 01:24:53 | 6:04 | 11/ESF | |
| 208/682 | DELABORDE Delphine | 01:24:42 | 6:03 | 7/M1F | |
| 207/682 | BEAUDOIN Justine | 01:24:41 | 6:03 | 19/SEF | |
| 206/682 | PLATINI Marc | 01:24:40 | 6:03 | 60/SEM | |
| 205/682 | AGGOUNE Ziden | 01:24:38 | 6:03 | 11/ESM | |
| 204/682 | KARMANN Coralie | 01:24:28 | 6:02 | 2/M2F | |
| 203/682 | RENOUX Amaury | 01:24:18 | 6:01 | 59/SEM | |
| 202/682 | MANGENOT Olivier | 01:24:17 | 6:01 | 6/M3M | |
| 201/682 | MANGENOT Marine | 01:24:17 | 6:01 | 18/SEF | |
| 200/682 | RICHARD Aubin | 01:24:10 | 6:01 | 58/SEM | |
| 199/682 | DENOMMÉ Elliot | 01:24:07 | 6:00 | 10/ESM | |
| 198/682 | VIARD Mathilde | 01:24:06 | 6:00 | 10/ESF | |
| 197/682 | SOURZAT Hugues | 01:24:05 | 6:00 | 11/JUM | |
| 196/682 | CORNU Michel | 01:24:00 | 6:00 | 11/M2M | |
| 195/682 | MICHEL Teddy | 01:23:58 | 6:00 | 17/M1M | |
| 194/682 | ROUCH Yoan | 01:23:56 | 6:00 | 57/SEM | |
| 193/682 | HENSCH Jessica | 01:23:55 | 6:00 | 3/M0F | |
| 192/682 | MILESI Julie | 01:23:47 | 5:59 | 17/SEF | |
| 191/682 | TALLOTTE Matthieu | 01:23:41 | 5:59 | 16/M1M | |
| 190/682 | TALLOTTE Pierre | 01:23:41 | 5:59 | 28/M0M | |
| 189/682 | MARCHAL John | 01:23:39 | 5:58 | 56/SEM | |
| 188/682 | HUGUIN Mickael | 01:23:34 | 5:58 | 10/M2M | |
| 187/682 | HAMITI Adem | 01:23:33 | 5:58 | 9/CAM | |
| 186/682 | BILLIET Grégory | 01:23:33 | 5:58 | 5/M3M | |
| 185/682 | CLEMENTZ Maxime | 01:23:28 | 5:58 | 27/M0M | |
| 184/682 | KEMPF Zoé | 01:23:26 | 5:58 | 16/SEF | |
| 183/682 | LAURENCY Didier | 01:23:23 | 5:57 | 9/M2M |
Votre Palmarès est incomplet ? Connectez-vous pour ajouter vos courses manquantes même hors Bretagne
le Résultat de cette Course





