25OCT
2025

10Km Lamotte

Rennes (35)

📏 10 KM 🏃 Route ⏱️ Moyen : 00:50:22
⛰️ 30m D+
Chronométrée par :
BREIZHCHRONO
Tous Hommes Femmes

← 1... 9 10 11 12 13 14 15... 58 →

Scratch Nom et Prénom Perf (Chrono) Allure Catégorie
565 / 4740 ECHIVARD Romain ⏱️ 00:35:48 ⚡ 03:35 344 / SEM
566 / 4740 AUVRAY Mathis ⏱️ 00:35:49 ⚡ 03:35 72 / ESM
567 / 4740 NEVEU Julien ⏱️ 00:35:49 ⚡ 03:35 27 / M1M
568 / 4740 LAILLET Pierre ⏱️ 00:35:49 ⚡ 03:35 73 / ESM
569 / 4740 GARCON Baptiste ⏱️ 00:35:49 ⚡ 03:35 345 / SEM
571 / 4740 BOCEL David ⏱️ 00:35:50 ⚡ 03:35 346 / SEM
572 / 4740 QUEMENER Nicolas ⏱️ 00:35:50 ⚡ 03:35 16 / M2M
573 / 4740 NOEL Hugo ⏱️ 00:35:51 ⚡ 03:35 347 / SEM
574 / 4740 FOURNIER Alexis ⏱️ 00:35:51 ⚡ 03:35 348 / SEM
575 / 4740 LESVIER Benoit ⏱️ 00:35:51 ⚡ 03:35 349 / SEM
576 / 4740 MAHE Francois ⏱️ 00:35:51 ⚡ 03:35 28 / M1M
577 / 4740 MARZIN Philippe ⏱️ 00:35:52 ⚡ 03:35 4 / M4M
578 / 4740 LE FRIEC Rodolphe ⏱️ 00:35:52 ⚡ 03:35 350 / SEM
579 / 4740 REFFRAY Theo ⏱️ 00:35:52 ⚡ 03:35 351 / SEM
580 / 4740 CYRILLE Thomas ⏱️ 00:35:52 ⚡ 03:35 352 / SEM
581 / 4740 GUILLO Hugo ⏱️ 00:35:53 ⚡ 03:35 29 / M1M
582 / 4740 JOURDAN Mathis ⏱️ 00:35:53 ⚡ 03:35 353 / SEM
583 / 4740 LEROUX Nicolas ⏱️ 00:35:54 ⚡ 03:35 354 / SEM
584 / 4740 PINTHON Victor ⏱️ 00:35:54 ⚡ 03:35 355 / SEM
585 / 4740 BUSSON Benoit ⏱️ 00:35:54 ⚡ 03:35 17 / M2M
586 / 4740 LE GAL Kevin ⏱️ 00:35:55 ⚡ 03:35 70 / M0M
587 / 4740 APRIL Kevin ⏱️ 00:35:56 ⚡ 03:36 30 / M1M
588 / 4740 LOUAZON Baptiste ⏱️ 00:35:57 ⚡ 03:36 74 / ESM
589 / 4740 BOULIERE Fabien ⏱️ 00:35:57 ⚡ 03:36 18 / M2M
590 / 4740 JOUET Titouan ⏱️ 00:35:57 ⚡ 03:36 356 / SEM
591 / 4740 SOURGET Guewen ⏱️ 00:35:58 ⚡ 03:36 357 / SEM
592 / 4740 LAVENANT Thibault ⏱️ 00:35:58 ⚡ 03:36 358 / SEM
593 / 4740 JONCOUR Simon ⏱️ 00:35:59 ⚡ 03:36 359 / SEM
594 / 4740 CHALET Thomas ⏱️ 00:36:00 ⚡ 03:36 19 / M2M
595 / 4740 MOREAU Simon ⏱️ 00:36:01 ⚡ 03:36 75 / ESM
596 / 4740 HAMON Antoine ⏱️ 00:36:01 ⚡ 03:36 360 / SEM
597 / 4740 ALOE Dominique ⏱️ 00:36:01 ⚡ 03:36 20 / M2M
598 / 4740 COLLARDEY Remi ⏱️ 00:36:02 ⚡ 03:36 31 / M1M
601 / 4740 SALMON Pierre ⏱️ 00:36:03 ⚡ 03:36 361 / SEM
602 / 4740 PUREN Benjamin ⏱️ 00:36:04 ⚡ 03:36 362 / SEM
603 / 4740 ALLIN Jean-Bruno ⏱️ 00:36:04 ⚡ 03:36 76 / ESM
604 / 4740 VINCENT Leo ⏱️ 00:36:04 ⚡ 03:36 363 / SEM
605 / 4740 LE GAL Pierre ⏱️ 00:36:05 ⚡ 03:37 364 / SEM
607 / 4740 PICHOT Cedric ⏱️ 00:36:07 ⚡ 03:37 71 / M0M
608 / 4740 MANGEOL Emile ⏱️ 00:36:07 ⚡ 03:37 365 / SEM
609 / 4740 DAVERDIN Maxime ⏱️ 00:36:09 ⚡ 03:37 366 / SEM
610 / 4740 EKANI Mathis ⏱️ 00:36:10 ⚡ 03:37 17 / JUM
611 / 4740 RITCHIE Kevin ⏱️ 00:36:10 ⚡ 03:37 367 / SEM
613 / 4740 MOREAU Quentin ⏱️ 00:36:13 ⚡ 03:37 368 / SEM
614 / 4740 MALLARD Paul ⏱️ 00:36:13 ⚡ 03:37 369 / SEM
615 / 4740 PUAUD Ludovic ⏱️ 00:36:14 ⚡ 03:37 370 / SEM
616 / 4740 LE GUEN Alan ⏱️ 00:36:14 ⚡ 03:37 371 / SEM
617 / 4740 DANTEC Adrien ⏱️ 00:36:15 ⚡ 03:38 32 / M1M
618 / 4740 LE JOSSEC Thomas ⏱️ 00:36:15 ⚡ 03:38 77 / ESM
619 / 4740 BRIAND Noah ⏱️ 00:36:16 ⚡ 03:38 78 / ESM

← 1... 9 10 11 12 13 14 15... 58 →