| Scratch | Nom et Prénom | Perf (Chrono) | Allure | Catégorie |
|---|---|---|---|---|
| 201 / 268 | TESSARD Justine | 01:34:04 | 7:14 | 20 / SEF |
| 202 / 268 | NTONE Veronique | 01:34:08 | 7:14 | 8 / M3F |
| 203 / 268 | CARREE Dominique | 01:34:13 | 7:15 | 3 / M7M |
| 204 / 268 | BRION Philippe | 01:34:23 | 7:16 | 4 / M6M |
| 205 / 268 | MÉLANIE Cherel | 01:34:25 | 7:16 | 21 / SEF |
| 206 / 268 | LE DRÉAU Alexiane | 01:35:18 | 7:20 | 22 / SEF |
| 207 / 268 | RAOULT Eric | 01:35:26 | 7:20 | 3 / M5M |
| 208 / 268 | DELEPINE Hervé | 01:35:35 | 7:21 | 5 / M6M |
| 209 / 268 | DREAU Tristan | 01:35:41 | 7:22 | 28 / M0M |
| 210 / 268 | ROMAGNY Claire | 01:35:56 | 7:23 | 8 / M0F |
| 211 / 268 | PECHEUX Etienne | 01:36:06 | 7:24 | 39 / SEM |
| 212 / 268 | TRIVIN Alexandre | 01:36:15 | 7:24 | 22 / M2M |
| 213 / 268 | LE GALL Jean-Sébastien | 01:36:19 | 7:25 | 40 / SEM |
| 214 / 268 | PERRON Anna | 01:36:30 | 7:25 | 9 / M3F |
| 215 / 268 | BOUILLON Clément | 01:36:41 | 7:26 | 41 / SEM |
| 216 / 268 | DÉAN Charles | 01:36:48 | 7:27 | 29 / M0M |
| 217 / 268 | HARZIC Etienne | 01:36:50 | 7:27 | 23 / M2M |
| 218 / 268 | KERSPERN Jean-Claude | 01:37:51 | 7:32 | 6 / M6M |
| 219 / 268 | URIEN Pauline | 01:37:55 | 7:32 | 9 / M0F |
| 220 / 268 | BERTIAUX David | 01:38:01 | 7:32 | 42 / SEM |
| 221 / 268 | GUTH Elodie | 01:38:06 | 7:33 | 23 / SEF |
| 222 / 268 | JOURNET Maude | 01:38:26 | 7:34 | 24 / SEF |
| 223 / 268 | RAOUL Claudine | 01:38:44 | 7:36 | 3 / M4F |
| 224 / 268 | MOREAU Gwendal | 01:38:53 | 7:36 | 18 / M3M |
| 225 / 268 | CLOAREC Hélène | 01:39:02 | 7:37 | 25 / SEF |
| 226 / 268 | LEBRUN Ornella | 01:39:11 | 7:38 | 10 / M0F |
| 227 / 268 | OLÉRON Caroline | 01:39:18 | 7:38 | 6 / M1F |
| 228 / 268 | GASPAILLARD Damien | 01:40:14 | 7:43 | 25 / M1M |
| 229 / 268 | TRONEL Ghislaine | 01:40:22 | 7:43 | 10 / M3F |
| 230 / 268 | ROUXEL-TRIVIN Aude | 01:40:28 | 7:44 | 6 / M2F |
| 231 / 268 | CHAUMONTS Anne | 01:40:30 | 7:44 | 7 / M2F |
| 232 / 268 | MAHE Alexandra | 01:40:31 | 7:44 | 8 / M2F |
| 233 / 268 | GABET Benjamin | 01:41:36 | 7:49 | 43 / SEM |
| 234 / 268 | FOFACK Nicole | 01:41:39 | 7:49 | 7 / M1F |
| 235 / 268 | LAHAYE-POTIN Fany | 01:41:41 | 7:49 | 26 / SEF |
| 236 / 268 | LAURENT Pantxika | 01:41:52 | 7:50 | 27 / SEF |
| 237 / 268 | GERARD David | 01:42:16 | 7:52 | 19 / M3M |
| 238 / 268 | DUBUS Koulm | 01:42:30 | 7:53 | 9 / M2F |
| 239 / 268 | ANDRIEUX Patrick | 01:42:39 | 7:54 | 20 / M3M |
| 240 / 268 | LORY Hervé | 01:42:41 | 7:54 | 4 / M7M |
| 241 / 268 | CARNEC Laurent | 01:42:57 | 7:55 | 6 / M4M |
| 242 / 268 | MEREL Bruno | 01:43:10 | 7:56 | 7 / M4M |
| 243 / 268 | HION Helene | 01:43:11 | 7:56 | 10 / M2F |
| 244 / 268 | GAUTIER Sonia | 01:43:32 | 7:58 | 11 / M3F |
| 245 / 268 | CORVEE Stéphanie | 01:43:35 | 7:58 | 12 / M3F |
| 246 / 268 | HENRY Marie | 01:43:38 | 7:58 | 28 / SEF |
| 247 / 268 | GEMON Pierre | 01:44:17 | 8:01 | 30 / M0M |
| 248 / 268 | GIRAUDET Fanny | 01:45:19 | 8:06 | 11 / M0F |
| 249 / 268 | LE CORGUILLÉ Luc | 01:45:28 | 8:07 | 7 / M6M |
| 250 / 268 | HERVY Solène | 01:45:43 | 8:08 | 8 / M1F |


